- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2008-4-5
|
|
2008年的预测 绝大多数都是预估高些
2007 GDP 國內生產總值(國內生產毛額) - 國際匯率 (nominal)
國家或地區 GDP
(百萬美元) 人均GDP
(美元) 成長率 預估GDP(百萬美元) 2008
美國 13,840,000 45,959 2.00% 14,334,034
日本 4,384,000 34,402 2.00% 4,844,362
德國 3,322,000 40,315 2.50% 3,789,968
中國 3,251,000 2,459 11.90% 4,222,423
英國 2,773,000 45,626 3.10% 2,787,371
法國 2,560,000 40,200 2.10% 2,978,121
義大利 2,105,000 36,201 1.40% 2,330,005
西班牙 1,439,000 35,576 3.80% 1,622,511
加拿大 1,432,000 43,478 2.70% 1,571,070
巴西 1,314,000 6,776 5.70% 1,621,274
俄羅斯 1,286,000 14,800 8.10% 1,698,647
印度 1,099,000 973 9.00% 1,232,946
韓國 957,100 19,836 5.00% 999,369
澳洲 908,800 43,798 4.30% 1,046,789
墨西哥 893,400 8,219 3.00% 949,576
荷蘭 768,700 46,389 3.50% 862,900
土耳其 663,400 9,323 4.50% 748,301
瑞典 455,300 50,415 3.40% 502,527
比利時 453,600 43,648 2.70% 507,144
印尼 432,900 1,845 6.10% 488,149
瑞士 423,900 56,111 2.60% 472,502
波蘭 420,300 10,912 6.60% 450,578
挪威 391,500 84,595 3.10% 459,015
台灣 383,300 16,768 4.60% 408,999
沙te 376,000 13,630 3.50%
奧地利 373,900 45,599 3.30% 418,736
希臘 314,600 29,385 3.70% 361,577
丹麥 311,900 57,040 1.70% 349,210
伊朗 294,100 4,497 5.40% 364,498
南非 282,600 5,843 5.10% 295,595
阿根廷 260,000 6,492 8.70% 323,800
愛爾蘭 258,600 62,934 5.30% 290,685
泰國 245,700 3,776 4.30% 272,494
芬蘭 245,000 46,769 3.90% 273,018
委內瑞拉 236,400 9,084 8.40% 334,726
葡萄牙 223,300 20,981 1.90% 248,835
香港 206,700 29,611 6.40% 221,654
阿聯大公國 192,600 43,339 7.50% 239,879
馬來西亞 186,500 7,509 5.70% 207,583
捷克 175,300 17,138 6.60% 211,698
哥倫比亞 171,600 3,867 N/A 249,773
奈及利亞 166,800 1,164 6.10% 219,937
羅馬尼亞 166,000 7,452 5.90% 187,919
智利 163,800 10,047 5.20% 169,919
以色列 161,900 23,161 5.10% 176,928
新加坡 161,300 35,427 7.70% 185,250
菲律賓 144,100 1,530 7.30% 173,332
巴基斯坦 143,800 849 N/A 160,152
烏克蘭 140,500 3,035 7.70% 182,851
匈牙利 138,400 13,901 1.70% 155,154
阿爾及利亞 131,600 3,945 4.60% 158,699
[ 本帖最后由 大象73 于 2008-12-26 08:09 编辑 ] |
|
|