- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2004-8-30
|
|

楼主 |
发表于 2007-6-16 11:51
|
显示全部楼层
基金持仓 浦发银行(600000)
--------------------------------------------------------------------------------
报告期:2007-05-11
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
长城久富核心成长 162006 1,000.00 29,290.00 2.53%
报告期:2007-03-31
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
交银施罗德精选 519688 3,093.22 82,650.73 3.84%
广发策略优选 270006 2,863.12 76,502.69 6.75%
景顺长城内需增长2号 260109 2,316.35 61,892.95 9.74%
诺安价值增长 320005 2,156.44 57,619.95 9.61%
工银瑞信稳健成长 481004 1,902.97 50,847.45 3.65%
南方稳健成长 202001 1,800.00 48,096.00 2.81%
基金汉盛 500005 1,800.00 48,024.00 9.66%
景顺长城优选股票 260101 1,558.48 41,642.61 5.41%
鹏华动力增长 160610 1,469.99 39,278.00 3.76%
广发稳健增长 270002 1,401.45 37,446.77 6.55%
景顺长城内需增长 260104 1,387.43 37,072.03 6.74%
富国天合稳健优选 100026 1,378.11 36,823.03 7.03%
大成积极成长 519017 1,340.69 35,823.24 2.91%
基金科瑞 500056 1,255.81 33,504.97 4.01%
广发聚丰 270005 1,242.10 33,188.80 9.99%
交银施罗德成长 519692 1,230.00 32,865.60 5.19%
招商优质成长 161706 1,219.77 32,592.36 5.34%
景顺长城新兴成长 260108 1,200.00 32,064.00 5.43%
广发聚富 270001 1,183.39 31,620.12 5.5%
诺安平衡 320001 1,129.88 30,190.33 6.08%
华夏上证50ETF 510050 1,074.04 28,698.46 4.26%
长城久富核心成长 162006 1,068.68 28,555.09 3.05%
易方达策略成长2号 112002 1,006.19 26,885.34 3.93%
海富通风格优势 519013 1,000.00 26,720.04 2.4%
基金久嘉 184722 939.00 25,052.52 4.81%
诺安股票 320003 931.88 24,899.82 3.85%
招商先锋 217005 929.60 24,838.99 6.06%
长城消费增值 200006 847.00 22,631.84 9.08%
基金天华 184706 820.00 21,877.60 4.34%
博时第三产业成长 050008 800.00 21,344.00 6.33%
基金金泰 500001 775.00 20,677.00 4.96%
基金汉兴 500015 710.00 18,942.80 3.49%
基金安信 500003 642.34 17,137.71 3.23%
融通动力先锋 161609 600.00 16,032.00 3.38%
长城安心回报 200007 592.81 15,839.80 9.19%
博时价值增长 050001 550.00 14,695.99 4.24%
国泰金鹏蓝筹价值 020009 545.00 14,562.31 4.11%
兴业全球视野 340006 500.00 13,360.00 4.17%
基金裕隆 184692 500.00 13,339.96 1.78%
银华富裕主题 180012 499.38 13,343.55 2.86%
中信经典配置 288001 495.11 13,229.29 4.94%
银华道琼斯88精选 180003 494.69 13,218.16 5.57%
建信优选成长 530003 450.00 12,024.00 2.85%
景顺长城鼎益 162605 441.61 11,799.76 4.74%
汇添富优势精选 519008 428.00 11,436.16 4.43%
大成价值增长 090001 400.00 10,688.00 2.27%
国联安德盛优势 257030 394.36 10,537.39 2.29%
景顺长城资源垄断 162607 392.86 10,497.12 5.49%
嘉实沪深300 160706 381.08 10,182.45 1.72%
中信红利精选 288002 369.54 9,873.99 3.5%
华宝兴业收益增长 240008 348.00 9,298.56 3.9276%
兴业趋势投资 163402 342.52 9,152.22 3.71%
华安宝利配置 040004 335.30 8,959.28 4.34%
基金融鑫 184719 299.84 7,999.86 4.06%
基金裕华 184696 288.88 7,707.32 5.99%
兴业可转债 340001 284.88 7,612.00 3.6%
长盛中证100 519100 279.77 7,475.49 2.69%
国投瑞银核心企业 121003 279.11 7,457.77 3.99%
基金景阳 500007 272.00 7,256.85 2.57%
泰达荷银稳定 162203 266.17 7,112.02 4.91%
国投瑞银景气行业 121002 250.35 6,689.38 2.3%
博时平衡配置 050007 250.00 6,679.87 4.71%
国投瑞银创新动力 121005 222.78 5,952.65 3.77%
中银国际收益 163804 222.50 5,945.20 3.58%
新世纪优选分红 519087 209.97 5,610.38 5.31%
景顺长城动力平衡 260103 200.00 5,344.00 4.28%
长城久恒 200001 183.00 4,889.76 3.43%
国泰金鼎价值精选 519021 179.81 4,797.29 4.67%
华宝兴业多策略增长 240005 163.06 4,357.02 3.2061%
汇丰晋信2016 540001 150.00 4,008.00 2.41%
招商安泰股票 217001 141.99 3,794.07 2.35%
基金金盛 184703 131.00 3,495.06 3.17%
华夏蓝筹核心 160311 130.00 3,468.40 2.78%
鹏华普天收益 160603 90.00 2,404.80 2.9%
万家和谐增长 519181 84.95 2,269.97 3.63%
申万巴黎新动力 310328 78.19 2,089.22 2.71%
富国天源平衡 100016 70.15 1,874.46 3.57%
长城久泰中标300 200002 67.60 1,806.38 2.39%
光大保德信新增长 360006 63.04 1,684.54 4.01%
万家上证180 519180 54.49 1,456.10 3.28%
大成沪深300 519300 43.12 1,152.04 1.76%
富兰克林国海中国收益 450001 39.29 1,049.83 3.75%
国投瑞银融华债券 121001 31.00 828.32 1.59%
天弘精选 420001 26.31 703.00 4.98%
招商安泰平衡 217002 12.19 325.72 1.12%
申万巴黎盛利强化配置 310318 5.00 133.60 2.16% |
|
|