- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2005-1-15
|
|

楼主 |
发表于 2006-11-18 10:57
|
显示全部楼层
【1.高管列表】
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
|姓名 |性别| 公司职务 | 学历 | 年薪 | 持股数 |
| | | | | (万元) | (万股) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|董文标 | 男 |董事长,董事 | 硕士 | | |
|经叔平 | |名誉董事长 | 本科 | | |
|王(氵彤)世| 男 |行长,董事 | 本科 | | |
|毛晓峰 | 男 |董秘 | 博士 | 114.45| |
|高尚全 | 男 |独立董事 | 本科 | 12.26| |
|梁金泉 | 男 |独立董事 | 大学 | | |
|王松奇 | 男 |独立董事 | 博士 | | |
|张克 | 男 |独立董事 | 本科 | 14.90| |
|吴志攀 | 男 |独立董事 | 博士 | 12.02| |
|卢志强 | 男 |副董事长,董事,| 硕士 | | |
| | |副总裁 | | | |
|张宏伟 | 男 |副董事长 | 硕士 | 12.26| |
|陈建 | 男 |董事 | 研究生 | 9.62| |
|王航 | 男 |董事 | 硕士 | | |
|史玉柱 | 男 |董事 | 硕士 | | |
|苏庆赞 | 男 |董事 | | | |
|洪崎 | 男 |董事,副行长 | 博士 | 124.68| |
|黄(日希) | 女 |董事 | 本科 | 10.34| |
|李安民 | 男 |董事 | 大专 | 10.10| |
|邢继军 | 男 |董事 | 硕士 | | |
|王玉贵 | 男 |董事 | 本科 | 11.78| |
|黄殿鹏 | 男 |监事 | 大专 | 8.66| 0.66|
|王梁 | 男 |监事 | 本科 | 10.10| |
|尉安宁 | 男 |监事 | 博士 | 8.66| |
|张宏久 | 男 |监事 | 硕士 | 11.06| |
|吴透红 | 女 |财务总监 | 本科 | 115.90| |
|黄涤岩 | |监事会主席 | 本科 | 248.04| |
|高峰 | |职工监事 | 本科 | 9.36| |
|袁美珍 | 女 |职工监事 | 大专 | 69.18| |
|赵品璋 | 男 |职工监事 | 本科 | 114.62| |
|梁玉堂 | 男 |副行长 | 硕士 | 114.52| |
|邵平 | 男 |副行长 | 硕士 | 114.84| |
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
|合计 | 1157.35| 0.66| |
|
|