- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2002-9-8
|
|

楼主 |
发表于 2007-6-3 15:33
|
显示全部楼层
06价值成长选股
SETPROFFIN(00001);{仅调用历年年报数据}
Var8:=PROFFINON(3043,2006, 1231)>0.35;{每股收益大于0.35元}
Var9:=PROFFINON(3029,2006, 1231)>=50000000 and PROFFINON(3029,2005, 1231)>40000000 and PROFFINON(3029,2006, 1231)>PROFFINON(3029,2005, 1231) and PROFFINON(3029,2005, 1231)>PROFFINON(3029,2004, 1231);{最近三年净利润增长且为正值}
w:=barslast(date<=1070501);
当日收盘价:=ref(c,w);
Var6:=当日收盘价/PROFFINON(3043,2006, 1231)/(PROFFINON(3060,2006,1231))<=1;{PEG比率}
Var7:=PROFFINON(3054,2006, 1231)>=12;{净资产收益率大于12%)
Var6 and Var7 and Var8 and Var9;{条件综合};
价值入选股:
2006-05-01~~2007-05-01的升幅(同期沪深300指数升202.35%)
2007-6-1 代码 名称 阶段涨幅
1 '600739' 辽宁成大 1129.79%
2 '600497' 驰宏锌锗 666.21%
3 '000829' 天音控股 572.44%
4 '600978' 宜华木业 551.29%
5 '600150' 沪东重机 544.68%
6 '600143' 金发科技 529.49%
7 '600685' 广船国际 519.82%
8 '600511' 国药股份 490.53%
9 '000690' 宝新能源 449.25%
10 '600310' 桂东电力 435.24%
11 '600410' 华胜天成 434.81%
12 '600030' 中信证券 412.72%
13 '600755' 厦门国贸 400.80%
14 '000568' 泸州老窖 399.49%
15 '600973' 宝胜股份 371.58%
16 '000157' 中联重科 366.08%
17 '002024' 苏宁电器 347.00%
18 '600432' 吉恩镍业 329.49%
19 '000758' 中色股份 314.16%
20 '600596' XD新安股 310.30%
21 '000680' 山推股份 309.99%
22 '600686' 金龙汽车 306.35%
23 '600051' 宁波联合 286.58%
24 '000551' 创元科技 262.46%
25 '600582' 天地科技 260.72%
26 '000926' 福星科技 254.07%
27 '600829' 三精制药 252.18%
28 '600875' 东方电机 245.20%
29 '600383' 金地集团 242.85%
30 '000898' 鞍钢股份 237.28%
31 '600642' 申能股份 236.99%
32 '600132' 重庆啤酒 234.05%
33 '600472' 包头铝业 229.51%
34 '000001' S深发展A 229.31%
35 '000987' 广州友谊 224.54%
36 '600079' 人福科技 221.12%
37 '600809' 山西汾酒 219.63%
38 '002028' 思源电气 218.83%
39 '000708' 大冶特钢 218.81%
40 '000878' 云南铜业 210.03%
41 '600525' 长园新材 208.40%
42 '600016' 民生银行 206.12%
43 '600840' 新湖创业 204.02%
44 '000002' 万 科A 201.85%
45 '000006' 深振业A 201.21%
46 '600048' 保利地产 196.73%
47 '600388' 龙净环保 196.73%
48 '000043' 深南光A 187.12%
49 '600036' 招商银行 180.95%
50 '600269' 赣粤高速 179.53%
51 '000919' 金陵药业 178.75%
52 '600489' 中金黄金 176.38%
53 '600426' 华鲁恒升 175.52%
54 '000683' 天 然 碱 168.56%
55 '000792' 盐湖钾肥 166.18%
56 '600331' 宏达股份 159.72%
57 '600588' 用友软件 158.81%
58 '600089' 特变电工 157.21%
59 '600075' 新疆天业 156.82%
60 '000852' 江钻股份 152.65%
61 '600761' 安徽合力 151.17%
62 '600627' 上电股份 146.42%
63 '000550' 江铃汽车 144.16%
64 '600028' 中国石化 143.93%
65 '600423' 柳化股份 143.40%
66 '000060' 中金岭南 140.59%
67 '600961' 株冶集团 138.15%
68 '600533' 栖霞建设 128.01%
69 '600270' 外运发展 121.64%
70 '600362' 江西铜业 120.58%
71 '600123' 兰花科创 106.36%
72 '600312' 平高电气 102.73%
73 '600271' 航天信息 80.55%
74 '600456' 宝钛股份 78.34%
75 '600415' 小商品城 67.28%
76 '600348' 国阳新能 64.77%
77 '600261' 浙江阳光 62.99%
78 '600205' S山东铝 32.86%
79 '000895' S 双 汇 -49.39%
2007年仅作这79只股,你就会有大收获(远远跑赢大市!!!),其中外运发展,深南光,新疆天业。栖霞建设,宝胜股份,特变电工可高度关注,其他股跌下来也可介入
[ 本帖最后由 lymanqun 于 2007-6-3 15:44 编辑 ] |
|
|