| 
 | 
豆粕加白糖,天天忙忙忙(6.26-7.28)[复制链接] | 
    	    	短线抓的不错,关键是这样可以有效的控制风险。(手续费要低) | 
        ||||
    	    	昨天有事,没来得及发我的操作,现在补上
  | 
        ||||
    	    	4230作多,4218平了出来,惨了,赔了 | 
        ||||
    	    	4215作多一手,4222平了 | 
        ||||
    	    	4225作多一手,4250平了 | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	4277作多一手,4280平了 | 
        ||||
    	    	今天涨的好猛啊,
  | 
        ||||
    	    	4295作多一手,4290平了,跌的也猛! | 
        ||||
    	    	4279作空一手,4273平了 | 
        ||||
    	    	我若是钱多的话我就作多抱隔夜
  | 
        ||||
    	    	今天晚上看了看近期的操作。。。
  | 
        ||||
    	    	贴图还不会,到时候再说吧 | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	4280作空一手,4271平了 | 
        ||||
    	    	4260作空一手,4256平了,总是抱不住啊 | 
        ||||
GMT+8, 2025-11-4 09:29 , Processed in 0.038170 second(s), 9 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.