| 
 | 
豆粕加白糖,天天忙忙忙(6.26-7.28)[复制链接] | 
    	    	
  | 
        ||||
    	    	是郑糖703,我3月份开始玩期货的 | 
        ||||
    	    	两点往后糖不大动了,没意思,没有交易 | 
        ||||
    	    	为什么不要用1分钟日内短线啊
  | 
        ||||
    	    	4255空糖一手,4245平出来了 | 
        ||||
    	    	4261作多一手,4269平出来 | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	是啊,我炒股有6年多了,现在已经从股市转到期货了 | 
        ||||
    	    	4264作空一手,4258平了 | 
        ||||
    	    	4274作空一手,4271平了 | 
        ||||
    	    	4271作多一手,4268平了 | 
        ||||
    	    	今天方向判断错了
  | 
        ||||
    	    	4230作空一手,4215平了
  | 
        ||||
    	    	4210作空一手,4191平了 | 
        ||||
    	    	4200作空一手,4197平了 | 
        ||||
    	    	下午有事出去了,没有做
  | 
        ||||
GMT+8, 2025-11-4 15:43 , Processed in 0.044707 second(s), 9 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.