- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2004-11-14
|
|
股票代码 股票名称 持股公司 基准日期 持股数量 持股比例 持股名次
000402 金融街 申银万国证券股份有限公司 20041231 18,674,561 4.87% 2
000968 煤气化 申银万国证券股份有限公司 20041231 17,604,234 4.45% 2
600637 广电信息 申银万国证券股份有限公司 20041231 9,623,130 1.17% 2
600649 原水股份 申银万国证券股份有限公司 20041231 55,381,700 2.94% 2
600665 天地源 申银万国证券股份有限公司 20041231 8,202,000 1.14% 2
600717 天津港 申银万国证券股份有限公司 20041231 66,553,228 4.59% 2
600824 益民百货 申银万国证券股份有限公司 20041231 6,763,712 3.49% 2
600845 宝信软件 申银万国股份有限公司 20041231 2,794,550 1.07% 2
000535 *ST猴王 申银万国证券股份有限公司 20041231 10,000,000 3.30% 3
000895 双汇发展 申银万国证券股份有限公司 20041231 23,484,372 4.57% 3
600082 海泰发展 申银万国证券股份有限公司 20041231 2,351,700 0.88% 3
600627 上电股份 申银万国证券股份有限公司 20041231 2,796,768 0.54% 3
600631 百联股份 申银万国证券股份有限公司 20041231 9,550,082 0.87% 3
600678 四川金顶 申银万国证券公司 20041231 2,000,000 0.86% 3
600679 凤凰股份 申银万国证券公司 20041231 1,716,000 0.28% 3
600834 申通地铁 申银万国证券股份有限公司 20041231 7,740,535 1.78% 3
600618 氯碱化工 申银万国证券有限公司 20041231 5,057,833 0.43% 4
600676 交运股份 申银万国证券股份有限公司 20041231 11,551,410 3.42% 4
600692 亚通股份 上海申银万国证券公司 20041231 2,341,501 1.17% 4
600837 都市股份 申银万国 20041231 1,460,222 0.58% 4
000530 大冷股份 申银万国证券股份有限公司 20041231 2,837,000 0.81% 5
000678 襄阳轴承 申银万国证券股份有限公司 20041231 1,344,311 0.96% 5
600644 乐山电力 申银万国证券股份有限公司 20041231 2,494,325 1.00% 5
000677 山东海龙 申银万国证券股份有限公司 20041231 3,997,000 0.97% 6
000921 科龙电器 申银万国证券(香港)有限公司 20041231 34,128,000 3.44% 6
600638 新黄浦 申银万国证券股份有限公司 20041231 11,091,600 1.98% 6
600647 同达创业 上海申银万国股份有限公司 20041231 630,000 1.18% 6
600663 陆家嘴 申银万国证券股份有限公司 20041231 8,820,000 0.47% 6
600848 ST自仪 申银万国 20041231 10,730,650 2.69% 6
600132 重庆啤酒 申银万国证券股份有限公司 20041231 2,025,893 0.79% 7
600628 新世界 申银万国证券股份有限公司 20041231 2,390,779 0.67% 7
600640 中卫国脉 申银万国证券研究所 20041231 3,042,468 0.76% 7
000421 南京中北 上海万国证券股份有限公司 20041231 3,744,000 1.46% 8
600377 宁沪高速 申银万国证券股份有限公司 20041231 14,450,000 0.29% 8
600615 ST丰华 申银万国证券股份有限公司 20041231 1,947,369 1.29% 8
600622 嘉宝集团 申银万国证券 20041231 4,000,464 1.20% 8
600832 东方明珠 申银万国证券公司 20041231 5,760,552 0.60% 8
500005 基金汉盛 申银万国 20041231 10,000,000 0.50% 9
600633 白猫股份 申银万国证券股份有限公司 20041231 1,372,800 0.90% 9
600661 交大南洋 上海申银万国证券股份有限公司 20041231 1,573,456 0.91% 9
600626 申达股份 申银万国证券股份有限公司 20041231 1,593,715 0.47% 10
600629 *ST棱光 申银万国证券公司 20041231 584,734 0.39% 10
600819 耀皮玻璃 申银万国证券股份有限公司 20041231 4,213,313 0.58% 10
600843 上工申贝 申银万国证券(香港)有限公司 20041231 8,689,359 1.94% 10
000402 金融街 申银万国证券股份有限公司 20041215 15,105,372 3.29% 2
002037 久联发展 申银万国证券股份有限公司 20040908 33,000 0.03% 9
000678 襄阳轴承 申银万国证券股份有限公司 20040804 1,344,311 0.96% 6
600678 四川金顶 申银万国证券公司 20040730 2,000,000 0.86% 3
002025 航天电器 申银万国证券股份有限公司 20040726 337,884 0.42% 9
600633 白猫股份 申银万国证券股份有限公司 20040714 1,372,800 0.90% 9 |
|
|