裸发结算单,如果有时间就坚持!
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:80020010
浏览:20304
回复:65
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
国泰君安期货
制表时间:20150217
----------------------------------------------------------------------------------------------------
交易结算单(盯市)
客户号: 8060#### 客户名称:****
日期:20150217
尊敬的客户:
为了保障您的保证金安全,中国期货保证金监管中心要求期货公司发送每日的《交易结算单》,您可以按照您的用户名、密码,登陆www.cfmmc.com保证金监管中心网站,查询自己当日的《交易结算单》。
如有疑问,请立即向期货公司询问,我们将予以答复。
资金状况 币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 2022948.95 权利金收入: 0.00 基础保证金: 10.00
出 入 金: 0.00 权利金支出: 0.00 多头期权市值: 0.00
平仓盈亏: -9000.00 期末结存: 2041502.29 空头期权市值: 0.00
持仓盯市盈亏: 27870.00 质 押 金: 0.00 市值权益: 2041502.29
期权执行盈亏: 0.00 客户权益: 2041502.29 可用资金: 701858.73
手 续 费: 316.66 保证金占用: 1339643.56 风 险 度: 65.62%
行权手续费: 0.00 交割保证金: 0.00 应追加资金: 0.00
交割手续费: 0.00 货币质入: 0.00 货币质出: 0.00
质押变化金额: 0.00 货币质押保证金占用: 0.00
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖|投/保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 权利金收支 | 成交序号 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150217|大商所 |鲜鸡蛋 | jd1505 | 卖|投 | 4095.000| 4| 163800.00|开 | 27.03| 0.00| 0.00|10093165 |
|20150217|大商所 |鲜鸡蛋 | jd1505 | 卖|投 | 4095.000| 1| 40950.00|开 | 6.76| 0.00| 0.00|10093166 |
|20150217|大商所 |鲜鸡蛋 | jd1505 | 卖|投 | 4095.000| 1| 40950.00|开 | 6.76| 0.00| 0.00|10093167 |
|20150217|大商所 |鲜鸡蛋 | jd1505 | 卖|投 | 4095.000| 1| 40950.00|开 | 6.76| 0.00| 0.00|10093168 |
|20150217|大商所 |鲜鸡蛋 | jd1505 | 卖|投 | 4095.000| 1| 40950.00|开 | 6.76| 0.00| 0.00|10093169 |
|20150217|大商所 |鲜鸡蛋 | jd1505 | 卖|投 | 4095.000| 1| 40950.00|开 | 6.76| 0.00| 0.00|10093170 |
|20150217|大商所 |鲜鸡蛋 | jd1505 | 卖|投 | 4095.000| 10| 409500.00|开 | 67.57| 0.00| 0.00|10093171 |
|20150217|大商所 |鲜鸡蛋 | jd1505 | 卖|投 | 4095.000| 1| 40950.00|开 | 6.76| 0.00| 0.00|10093172 |
|20150217|大商所 |玉米淀粉 | cs1505 | 卖|投 | 2822.000| 6| 169320.00| 平| 9.90| -1800.00| 0.00|10073815 |
|20150217|大商所 |玉米淀粉 | cs1505 | 卖|投 | 2822.000| 1| 28220.00| 平| 1.65| -300.00| 0.00|10073835 |
|20150217|大商所 |玉米淀粉 | cs1505 | 卖|投 | 2822.000| 5| 141100.00| 平| 8.25| -1500.00| 0.00|10073836 |
|20150217|大商所 |玉米淀粉 | cs1505 | 卖|投 | 2822.000| 7| 197540.00| 平| 11.55| -2100.00| 0.00|10073837 |
|20150217|大商所 |玉米淀粉 | cs1505 | 卖|投 | 2822.000| 3| 84660.00| 平| 4.95| -900.00| 0.00|10073839 |
|20150217|大商所 |玉米淀粉 | cs1505 | 卖|投 | 2822.000| 1| 28220.00| 平| 1.65| -300.00| 0.00|10073841 |
|20150217|大商所 |玉米淀粉 | cs1505 | 卖|投 | 2822.000| 7| 197540.00| 平| 11.55| -2100.00| 0.00|10073842 |
|20150217|郑商所 |精对苯二甲酸 | TA505 |买 |投 | 4896.000| 24| 587520.00|开 | 79.20| 0.00| 0.00|021700008908|
|20150217|郑商所 |精对苯二甲酸 | TA505 |买 |投 | 4896.000| 1| 24480.00|开 | 3.30| 0.00| 0.00|021700008910|
|20150217|郑商所 |精对苯二甲酸 | TA505 |买 |投 | 4896.000| 15| 367200.00|开 | 49.50| 0.00| 0.00|021700008912|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 18条| | | | | | | 90| 2644800.00| | 316.66| -9000.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 | 合约 |开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | 权利金收支 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 2| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -600.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 1| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -300.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 2| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -600.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 1| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -300.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 1| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -300.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 1| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -300.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 1| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -300.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 2| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -600.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 1| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -300.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 7| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -2100.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 2| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -600.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 1| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -300.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 1| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -300.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 2| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -600.00| 0.000|
|20150217|大商所 |玉米淀粉 |cs1505 |20150205| 卖| 5| 2843.000| 2852.000| 2822.000| -1500.00| 0.000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 15条| | | | | | 30| | | | -9000.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 交易所 | 品种 | 合约 |开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量| 开仓价 | 昨结算 | 结算价 | 浮动盈亏 | 盯市盈亏 | 保证金 | 期权市值 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 中金所 | 国债5年期 | TF1506 |20150210|投 |买 | 2| 98.418| 99.190| 99.420| 20040.00| 4600.00| 31814.40| 0.00|
| 中金所 | 国债5年期 | TF1506 |20150210|投 |买 | 1| 98.418| 99.190| 99.420| 10020.00| 2300.00| 15907.20| 0.00|
| 中金所 | 国债5年期 | TF1506 |20150210|投 |买 | 1| 98.418| 99.190| 99.420| 10020.00| 2300.00| 15907.20| 0.00|
| 中金所 | 沪深300指数 | IF1506 |20150119|投 |买 | 1| 3578.000| 3598.600| 3616.400| 11520.00| 5340.00| 109576.92| 0.00|
| 中金所 | 沪深300指数 | IF1506 |20150119|投 |买 | 2| 3578.000| 3598.600| 3616.400| 23040.00| 10680.00| 219153.84| 0.00|
| 郑商所 | 白砂糖 | SR505 |20150203|投 |买 | 2| 5025.000| 5110.000| 5101.000| 1520.00| -180.00| 10202.00| 0.00|
| 郑商所 | 白砂糖 | SR505 |20150203|投 |买 | 1| 5025.000| 5110.000| 5101.000| 760.00| -90.00| 5101.00| 0.00|
| 郑商所 | 白砂糖 | SR505 |20150203|投 |买 | 1| 5025.000| 5110.000| 5101.000| 760.00| -90.00| 5101.00| 0.00|
| 郑商所 | 白砂糖 | SR505 |20150203|投 |买 | 12| 5025.000| 5110.000| 5101.000| 9120.00| -1080.00| 61212.00| 0.00|
| 郑商所 | 白砂糖 | SR505 |20150203|投 |买 | 4| 5025.000| 5110.000| 5101.000| 3040.00| -360.00| 20404.00| 0.00|
| 郑商所 | 玻璃 | FG506 |20150211|投 |买 | 7| 941.000| 942.000| 942.000| 140.00| 0.00| 13188.00| 0.00|
| 郑商所 | 玻璃 | FG506 |20150211|投 |买 | 20| 941.000| 942.000| 942.000| 400.00| 0.00| 37680.00| 0.00|
| 郑商所 | 玻璃 | FG506 |20150211|投 |买 | 13| 941.000| 942.000| 942.000| 260.00| 0.00| 24492.00| 0.00|
| 郑商所 | 动力煤 | TC505 |20150210|投 | 卖| 10| 461.400| 461.600| 458.600| 5600.00| 6000.00| 91720.00| 0.00|
| 郑商所 | 甲醇 | MA506 |20150204|投 |买 | 3| 2151.000| 2247.000| 2246.000| 2850.00| -30.00| 8085.60| 0.00|
| 郑商所 | 甲醇 | MA506 |20150204|投 |买 | 3| 2151.000| 2247.000| 2246.000| 2850.00| -30.00| 8085.60| 0.00|
| 郑商所 | 甲醇 | MA506 |20150204|投 |买 | 14| 2151.000| 2247.000| 2246.000| 13300.00| -140.00| 37732.80| 0.00|
| 郑商所 | 甲醇 | MA506 |20150204|投 |买 | 20| 2152.000| 2247.000| 2246.000| 18800.00| -200.00| 53904.00| 0.00|
| 郑商所 | 精对苯二甲酸 | TA505 |20150217|投 |买 | 24| 4896.000| 4832.000| 4908.000| 1440.00| 1440.00| 58896.00| 0.00|
| 郑商所 | 精对苯二甲酸 | TA505 |20150217|投 |买 | 1| 4896.000| 4832.000| 4908.000| 60.00| 60.00| 2454.00| 0.00|
| 郑商所 | 精对苯二甲酸 | TA505 |20150217|投 |买 | 15| 4896.000| 4832.000| 4908.000| 900.00| 900.00| 36810.00| 0.00|
| 大商所 | 黄玉米 | c1509 |20150210|投 |买 | 24| 2514.000| 2510.000| 2510.000| -960.00| 0.00| 54216.00| 0.00|
| 大商所 | 黄玉米 | c1509 |20150210|投 |买 | 3| 2514.000| 2510.000| 2510.000| -120.00| 0.00| 6777.00| 0.00|
| 大商所 | 黄玉米 | c1509 |20150210|投 |买 | 2| 2514.000| 2510.000| 2510.000| -80.00| 0.00| 4518.00| 0.00|
| 大商所 | 黄玉米 | c1509 |20150210|投 |买 | 1| 2514.000| 2510.000| 2510.000| -40.00| 0.00| 2259.00| 0.00|
| 大商所 | 黄玉米 | c1509 |20150210|投 |买 | 1| 2514.000| 2510.000| 2510.000| -40.00| 0.00| 2259.00| 0.00|
| 大商所 | 黄玉米 | c1509 |20150210|投 |买 | 1| 2514.000| 2510.000| 2510.000| -40.00| 0.00| 2259.00| 0.00|
| 大商所 | 黄玉米 | c1509 |20150210|投 |买 | 7| 2514.000| 2510.000| 2510.000| -280.00| 0.00| 15813.00| 0.00|
| 大商所 | 黄玉米 | c1509 |20150210|投 |买 | 1| 2514.000| 2510.000| 2510.000| -40.00| 0.00| 2259.00| 0.00|
| 大商所 | 聚丙烯 | pp1505 |20150213|投 |买 | 13| 7975.000| 8131.000| 8175.000| 13000.00| 2860.00| 58451.25| 0.00|
| 大商所 | 聚丙烯 | pp1505 |20150213|投 |买 | 1| 7975.000| 8131.000| 8175.000| 1000.00| 220.00| 4496.25| 0.00|
| 大商所 | 聚丙烯 | pp1505 |20150213|投 |买 | 5| 7975.000| 8131.000| 8175.000| 5000.00| 1100.00| 22481.25| 0.00|
| 大商所 | 聚丙烯 | pp1505 |20150213|投 |买 | 1| 7975.000| 8131.000| 8175.000| 1000.00| 220.00| 4496.25| 0.00|
| 大商所 | 鲜鸡蛋 | jd1505 |20150217|投 | 卖| 4| 4095.000| 4119.000| 4105.000| -400.00| -400.00| 14778.00| 0.00|
| 大商所 | 鲜鸡蛋 | jd1505 |20150217|投 | 卖| 1| 4095.000| 4119.000| 4105.000| -100.00| -100.00| 3694.50| 0.00|
| 大商所 | 鲜鸡蛋 | jd1505 |20150217|投 | 卖| 1| 4095.000| 4119.000| 4105.000| -100.00| -100.00| 3694.50| 0.00|
| 大商所 | 鲜鸡蛋 | jd1505 |20150217|投 | 卖| 1| 4095.000| 4119.000| 4105.000| -100.00| -100.00| 3694.50| 0.00|
| 大商所 | 鲜鸡蛋 | jd1505 |20150217|投 | 卖| 1| 4095.000| 4119.000| 4105.000| -100.00| -100.00| 3694.50| 0.00|
| 大商所 | 鲜鸡蛋 | jd1505 |20150217|投 | 卖| 1| 4095.000| 4119.000| 4105.000| -100.00| -100.00| 3694.50| 0.00|
| 大商所 | 鲜鸡蛋 | jd1505 |20150217|投 | 卖| 10| 4095.000| 4119.000| 4105.000| -1000.00| -1000.00| 36945.00| 0.00|
| 大商所 | 鲜鸡蛋 | jd1505 |20150217|投 | 卖| 1| 4095.000| 4119.000| 4105.000| -100.00| -100.00| 3694.50| 0.00|
| 大商所 |线型低密度聚乙烯| l1505 |20150209|投 |买 | 1| 8775.000| 9180.000| 9215.000| 2200.00| 175.00| 5068.25| 0.00|
| 大商所 |线型低密度聚乙烯| l1505 |20150209|投 |买 | 2| 8775.000| 9180.000| 9215.000| 4400.00| 350.00| 10136.50| 0.00|
| 大商所 |线型低密度聚乙烯| l1505 |20150209|投 |买 | 6| 8775.000| 9180.000| 9215.000| 13200.00| 1050.00| 30409.50| 0.00|
| 大商所 |线型低密度聚乙烯| l1505 |20150209|投 |买 | 7| 8775.000| 9180.000| 9215.000| 15400.00| 1225.00| 35477.75| 0.00|
| 大商所 |线型低密度聚乙烯| l1505 |20150209|投 |买 | 1| 8775.000| 9180.000| 9215.000| 2200.00| 175.00| 5068.25| 0.00|
| 大商所 |线型低密度聚乙烯| l1505 |20150209|投 |买 | 2| 8775.000| 9180.000| 9215.000| 4400.00| 350.00| 10136.50| 0.00|
| 大商所 |线型低密度聚乙烯| l1505 |20150209|投 |买 | 1| 8775.000| 9180.000| 9215.000| 2200.00| 175.00| 5068.25| 0.00|
| 上期所 | 天然橡胶 | ru1505 |20150127|投 |买 | 3| 13390.000| 14025.000| 13890.000| 15000.00| -4050.00| 50004.00| 0.00|
| 上期所 | 天然橡胶 | ru1505 |20150127|投 |买 | 1| 13390.000| 14025.000| 13890.000| 5000.00| -1350.00| 16668.00| 0.00|
| 上期所 | 天然橡胶 | ru1505 |20150127|投 |买 | 1| 13390.000| 14025.000| 13890.000| 5000.00| -1350.00| 16668.00| 0.00|
| 上期所 | 天然橡胶 | ru1505 |20150127|投 |买 | 1| 13390.000| 14025.000| 13890.000| 5000.00| -1350.00| 16668.00| 0.00|
| 上期所 | 天然橡胶 | ru1505 |20150127|投 |买 | 1| 13390.000| 14025.000| 13890.000| 5000.00| -1350.00| 16668.00| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 53条| | | | | | 264| | | | 231840.00| 27870.00| 1339643.56| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品种 | 合约 | 买持 | 买均价 | 卖持 | 卖均价 | 昨结算 | 今结算 |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投/保 |多头期权市值 | 空头期权市值 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 国债5年期 | TF1506 | 4| 98.418| 0| 0.000| 99.190| 99.420| 9200.00| 63628.80|投 | 0.00| 0.00|
| 沪深300指数 | IF1506 | 3| 3578.000| 0| 0.000| 3598.600| 3616.400| 16020.00| 328730.76|投 | 0.00| 0.00|
| 白砂糖 | SR505 | 20| 5025.000| 0| 0.000| 5110.000| 5101.000| -1800.00| 102020.00|投 | 0.00| 0.00|
| 玻璃 | FG506 | 40| 941.000| 0| 0.000| 942.000| 942.000| 0.00| 75360.00|投 | 0.00| 0.00|
| 动力煤 | TC505 | 0| 0.000| 10| 461.400| 461.600| 458.600| 6000.00| 91720.00|投 | 0.00| 0.00|
| 甲醇 | MA506 | 40| 2151.500| 0| 0.000| 2247.000| 2246.000| -400.00| 107808.00|投 | 0.00| 0.00|
| 精对苯二甲酸 | TA505 | 40| 4896.000| 0| 0.000| 4832.000| 4908.000| 2400.00| 98160.00|投 | 0.00| 0.00|
| 黄玉米 | c1509 | 40| 2514.000| 0| 0.000| 2510.000| 2510.000| 0.00| 90360.00|投 | 0.00| 0.00|
| 聚丙烯 | pp1505 | 20| 7975.000| 0| 0.000| 8131.000| 8175.000| 4400.00| 89925.00|投 | 0.00| 0.00|
| 鲜鸡蛋 | jd1505 | 0| 0.000| 20| 4095.000| 4119.000| 4105.000| -2000.00| 73890.00|投 | 0.00| 0.00|
|线型低密度聚乙烯| l1505 | 20| 8775.000| 0| 0.000| 9180.000| 9215.000| 3500.00| 101365.00|投 | 0.00| 0.00|
| 天然橡胶 | ru1505 | 7| 13390.000| 0| 0.000| 14025.000| 13890.000| -9450.00| 116676.00|投 | 0.00| 0.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共12条 | | 234| | 30| | | | 27870.00| 1339643.56| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
按期货经纪合同规定,在下一交易日开市前30分钟,如不以书面形式提出异议,则视为您确认本账单的所有数据。
经办方:国泰君安期货有限公司 委托人签字:
|