爆仓专业户裸单2014-12-01起
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:wangid
浏览:56159
回复:118
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 wangid 于 2014-12-2 01:37 编辑
日期:20141201
为了您的账户安全,请妥善保管并定期修改交易密码、资金密码等与期货交易相关的密码。请及时登录中国期货保证金监
控中心网站(www.cfmmc.com或[url=www.cfmmc.cn]www.cfmmc.cn[/url])查询您的交易结算单。
资金状况 币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 10194.36 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 9617.61 可用资金: -482.39
平仓盈亏: 60.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 105.02%
持仓盯市盈亏: -600.00 客户权益: 9617.61 应追加资金: 482.39
手 续 费: 36.75 保证金占用: 10100.00 基础保证金: 1.00
质押变化金额: 0.00 货币质入: 0.00 货币质出: 0.00
货币质押保证金占用: 0.00
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 | 品种 |交割期|买/卖|投/保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3375.000| 2| 101250.00|开 | 5.16| 0.00|00106892 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3355.000| 2| 100650.00|平今| 0.07| -600.00|00133528 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3357.000| 1| 50355.00|开 | 2.57| 0.00|00135953 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3335.000| 1| 50025.00|平今| 0.03| -330.00|00141129 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3323.000| 1| 49845.00|开 | 2.54| 0.00|00148582 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3328.000| 1| 49920.00|平今| 0.03| 75.00|00150689 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3322.000| 1| 49830.00|开 | 2.54| 0.00|00161257 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3326.000| 1| 49890.00|平今| 0.03| 60.00|00182237 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3327.000| 1| 49905.00|开 | 2.55| 0.00|00197665 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3329.000| 1| 49935.00|平今| 0.03| 30.00|00200480 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3326.000| 1| 49890.00|开 | 2.54| 0.00|00200680 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3328.000| 1| 49920.00|平今| 0.03| 30.00|00201993 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3325.000| 1| 49875.00|开 | 2.54| 0.00|00212941 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3328.000| 1| 49920.00|平今| 0.03| 45.00|00216535 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3325.000| 1| 49875.00|开 | 2.54| 0.00|00218981 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3327.000| 1| 49905.00|平今| 0.03| 30.00|00223214 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3345.000| 1| 50175.00|开 | 2.56| 0.00|00240835 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3310.000| 1| 49650.00|平今| 0.03| -525.00|00389800 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3312.000| 1| 49680.00|开 | 2.53| 0.00|00391862 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3310.000| 1| 49650.00|平今| 0.03| 30.00|00392621 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 | 卖|投 | 3310.000| 1| 49650.00|开 | 2.53| 0.00|00413339 |
|20141201|上期所 |白银 | 1506 |买 |投 | 3229.000| 1| 48435.00|平今| 0.03| 1215.00|00519394 |
|20141201|上期所 |螺纹钢 | 1505 | 卖|投 | 2513.000| 5| 125650.00|开 | 5.78| 0.00|00621405 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 23条| | | | | | | 29| 1323880.00| | 36.75| 60.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201| 卖| 2| 3375.000| 3399.000| 3355.000| -600.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201| 卖| 1| 3357.000| 3399.000| 3335.000| -330.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201| 卖| 1| 3323.000| 3399.000| 3328.000| 75.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201| 卖| 1| 3322.000| 3399.000| 3326.000| 60.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201| 卖| 1| 3327.000| 3399.000| 3329.000| 30.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201| 卖| 1| 3326.000| 3399.000| 3328.000| 30.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201| 卖| 1| 3325.000| 3399.000| 3328.000| 45.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201| 卖| 1| 3325.000| 3399.000| 3327.000| 30.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201| 卖| 1| 3345.000| 3399.000| 3310.000| -525.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201|买 | 1| 3312.000| 3399.000| 3310.000| 30.00|
|20141201|上期所 |白银 |1506 |20141201|买 | 1| 3310.000| 3399.000| 3229.000| 1215.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 11条| | | | | | 12| | | | 60.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量| 开仓价 | 昨结算 | 结算价 | 浮动盈亏 | 盯市盈亏 | 保证金 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 上期所 | 螺纹钢 | 1505 |20141201|投 | 卖| 5| 2513.000| 2542.000| 2525.000| -600.00| -600.00| 10100.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条| | | | | | 5| | | | -600.00| -600.00| 10100.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品种 |交割期| 买持 | 买均价 | 卖持 | 卖均价 | 昨结算 | 今结算 |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投/保 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 螺纹钢 | 1505 | 0| 0.000| 5| 2513.000| 2542.000| 2525.000| -600.00| 10100.00|投 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条 | | 0| | 5| | | | -600.00| 10100.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
追保通知书
为了您的账户安全,请妥善保管并定期修改交易密码、资金密码等与期货交易相关的密码。请及时登录中国期货保证金监控中心网站(www.cfmmc.com或[url=www.cfmmc.cn]www.cfmmc.cn[/url])查询您的交易结算单。今日结算后,您的持仓风险率大于100%,可用资金已为负值。请您在下一交易日开市前补足资金或采取减仓措施,否则本公司有权根据合同约定进行强平。特此通知,多谢配合!
|