马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览
2013-05-16 04:55 1047.13 -4.52吨
2013-05-11 05:18 1051.65 -2.53吨
2013-05-10 04:48 1054.18 +2.71吨
2013-05-09 04:51 1051.47 -6.32吨
2013-05-08 04:59 1057.79 -4.51吨
2013-05-07 04:59 1062.30 -3.31吨
2013-05-04 05:02 1065.61 -3.6吨
2013-05-03 04:47 1069.21 -6.02吨
2013-05-02 05:20 1075.23 -3.31吨
2013-05-01 04:58 1078.54 -2.1吨
2013-04-30 04:51 1080.64 -2.41吨
2013-04-27 04:48 1083.05 -7.22吨
2013-04-26 05:30 1090.27 -2.71吨
2013-04-25 05:07 1092.98 -4.21吨
2013-04-24 05:44 1097.19 -7.52吨
2013-04-23 05:53 1104.71 -18.35吨
2013-04-20 05:30 1123.06 -9.93吨
2013-04-19 05:16 1132.99 -1.8吨
2013-04-18 05:17 1134.79 -11.13吨
2013-04-17 05:28 1145.92 -8.42吨
2013-04-16 05:01 1154.34 -4.22吨
2013-04-13 05:38 1158.56 -22.86吨
2013-04-12 05:30 1181.42 -2.11吨
2013-04-11 05:33 1183.53 -16.84吨
2013-04-10 05:45 1200.37 -4.94吨
2013-04-06 05:21 1205.31 -0.91吨
2013-04-04 05:47 1206.22 -2.7吨
2013-04-03 05:21 1208.92 -8.13吨
2013-04-02 05:33 1217.05 -4.21吨
2013-03-22 05:17 1221.26 -0.9吨
2013-03-20 05:19 1222.16 +2.71吨
2013-03-19 06:00 1219.45 -13.55吨
2013-03-16 05:24 1233.00 -3.31吨
2013-03-13 05:23 1236.31 -0.42吨
2013-03-12 05:52 1236.73 -3.01吨
2013-03-09 06:24 1239.74 -3.31吨
2013-03-08 06:10 1243.05 -1.81吨
2013-03-06 06:15 1244.86 -8.42吨
2013-03-05 06:38 1253.28 -0.6吨
2013-03-02 05:50 1253.88 -0.61吨
2013-03-01 06:04 1254.49 -3.91吨
2013-02-28 05:59 1258.40 -12.04吨
2013-02-27 05:56 1270.44 -2.41吨
2013-02-26 05:46 1272.85 -7.82吨
2013-02-23 06:26 1280.67 -9.64吨
2013-02-22 05:35 1290.31 -8.88吨
2013-02-21 05:55 1299.19 -20.77吨
2013-02-20 06:07 1319.96 -3.01吨
2013-02-15 05:53 1322.97 -3.02吨
2013-02-14 05:25 1325.99 -0.9吨
2013-02-09 06:39 1326.89 -3.01吨
2013-02-08 05:49 1329.90 +1.81吨
2013-01-29 05:33 1328.09 -1.81吨
2013-01-26 05:36 1329.90 -1.81吨
2013-01-25 06:54 1331.71 -2.4吨
2013-01-24 05:46 1334.11 -1.81吨
2013-01-23 06:08 1335.92 +3.31吨
2013-01-18 05:37 1332.61 -1.81吨
2013-01-17 05:31 1334.42 -2.41吨
2013-01-16 05:53 1336.83 -0.9吨
2013-01-11 05:44 1337.73 -2.11吨
2013-01-09 05:57 1339.84 -0.9吨
2013-01-08 07:21 1340.74 -1.35吨
2013-01-05 05:31 1342.09 +1.81吨
2013-01-04 05:10 1340.28 -9.64吨
2013-01-03 05:10 1349.92 -0.9吨
|