转《内地香港A+H股股价对比表--12月7日》
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:angolano
浏览:7580
回复:3
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
转一篇路透中文的新闻,大家看看股市该跌还是涨?
路透北京12月7日电---以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:
(本地时间16:16时,1港元=0.81838人民币)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为8.35%,低於上交易日收盘的10.29%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价
(人民币) (港元) (经汇率调整)
------------------------------------------------------------------
工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 4.17 4.91 1.04
建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 4.77 5.71 1.02
中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 2.91 2.86 1.24
农业银行 (601288.SS: 行情) (1288.HK: 行情) 2.57 3.52 0.89
招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 11.89 16.16 0.90
中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 4.14 4.53 1.12
交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 4.58 5.50 1.02
民生银行 (600016.SS: 行情) (1988.HK: 行情) 6.12 6.66 1.12
中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 18.01 21.75 1.01
中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 37.92 59.20 0.78
中国太保 (601601.SS: 行情) (2601.HK: 行情) 19.68 23.45 1.03
中信证券 (600030.SS: 行情) (6030.HK: 行情) 11.17 14.42 0.95
华能国际 (600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 4.30 3.92 1.34
大唐发电 (601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 4.45 2.50 2.18
华电国际 (600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 2.76 1.44 2.34
中煤能源 (601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 9.24 9.51 1.19
中国神华 (601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 25.76 35.40 0.89
中国石油 (601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 9.70 10.04 1.18
兖州煤业 (600188.SS: 行情) (1171.HK: 行情) 25.03 18.32 1.67
中国石化 (600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 7.47 8.19 1.11
上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 6.69 2.73 2.99
中海油服 (601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 14.69 12.44 1.44
仪征化纤 (600871.SS: 行情) (1033.HK: 行情) 8.21 1.87 5.36
中国铝业 (601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 7.67 3.82 2.45
江西铜业 (600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 25.15 19.46 1.58
紫金矿业 (601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 4.27 3.54 1.47
马钢股份 (600808.SS: 行情) (0323.HK: 行情) 2.70 2.42 1.36
鞍钢股份 (000898.SZ: 行情) (0347.HK: 行情) 4.80 5.36 1.09
重庆钢铁 (601005.SS: 行情) (1053.HK: 行情) 3.14 1.24 3.09
海螺水泥 (600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 16.71 25.85 0.79
洛阳玻璃 (600876.SS: 行情) (1108.HK: 行情) 7.16 1.64 5.33
北人股份 (600860.SS: 行情) (0187.HK: 行情) 5.10 1.72 3.62
中联重科 (000157.SZ: 行情) (1157.HK: 行情) 7.87 8.44 1.14
金隅股份 (601992.SS: 行情) (2009.HK: 行情) 8.75 6.00 1.78
中国国航 (601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 6.45 6.20 1.27
东方航空 (600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 4.01 3.02 1.62
南方航空 (600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 5.10 4.25 1.47
中国远洋 (601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 5.80 3.90 1.82
中海集运 (601866.SS: 行情) (2866.HK: 行情) 2.78 1.70 2.00
中海发展 (600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 6.56 5.06 1.58
宁沪高速 (600377.SS: 行情) (0177.HK: 行情) 5.86 7.15 1.00
深高速 (600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 3.90 3.52 1.35
成渝高速 (601107.SS: 行情) (0107.HK: 行情) 4.11 3.07 1.64
皖通高速 (600012.SS: 行情) (0995.HK: 行情) 4.38 4.50 1.19
广深铁路 (601333.SS: 行情) (0525.HK: 行情) 3.41 2.82 1.48
中国南车 (601766.SS: 行情) (1766.HK: 行情) 5.25 5.32 1.21
中国铁建 (601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 4.38 4.88 1.10
中国中铁 (601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 2.88 2.62 1.34
长城汽车 (601633.SS: 行情) (2333.HK: 行情) 11.09 11.20 1.21
比亚迪 (002594.SZ: 行情) (1211.HK: 行情) 22.53 18.42 1.49
青岛啤酒 (600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 35.00 44.95 0.95
广州药业 (600332.SS: 行情) (0874.HK: 行情) 13.14 6.07 2.65
新华制药 (000756.SZ: 行情) (0719.HK: 行情) 6.18 2.04 3.70
海信科龙 (000921.SZ: 行情) (0921.HK: 行情) 4.21 1.39 3.70
南京熊猫 (600775.SS: 行情) (0553.HK: 行情) 5.97 1.39 5.25
晨鸣纸业 (000488.SZ: 行情) (1812.HK: 行情) 5.33 3.53 1.85
上海医药 (601607.SS: 行情) (2607.HK: 行情) 12.55 14.32 1.07
中兴通讯 (000063.SZ: 行情) (0763.HK: 行情) 17.69 24.15 0.90
东方电气 (600875.SS: 行情) (1072.HK: 行情) 24.62 25.45 1.18
潍柴动力 (000338.SZ: 行情) (2338.HK: 行情) 33.86 38.65 1.07
东北电气 (000585.SZ: 行情) (0042.HK: 行情) 3.09 0.75 5.03
广船国际 (600685.SS: 行情) (0317.HK: 行情) 19.38 6.30 3.76
经纬纺机 (000666.SZ: 行情) (0350.HK: 行情) 10.81 4.12 3.21
昆明机床 (600806.SS: 行情) (0300.HK: 行情) 7.08 2.24 3.86
北辰实业 (601588.SS: 行情) (0588.HK: 行情) 2.80 1.20 2.85
创业环保 (600874.SS: 行情) (1065.HK: 行情) 5.88 2.03 3.54
中国中冶 (601618.SS: 行情) (1618.HK: 行情) 2.87 1.68 2.09
金风科技 (002202.SZ: 行情) (2208.HK: 行情) 9.10 4.50 2.47
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) |