A股统计与观察[2009-7-7盘后]
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:黑马狙击手
浏览:8459
回复:11
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
A股统计与观察[2009-7-7盘后]
一 当日涨跌统计 上涨 | 下跌 | 平盘 | 总共 | 854只 | 622只 | 46只 | 1522只 | 56.1% | 40.9% | 3.0% |
上涨分布表 上涨 | 0.0-1.0% | 1.0-2.5% | 2.5-4.8% | >=4.8% | | 310只 | 318只 | 147只 | 79只 | 20.4% | 20.9% | 9.7% | 5.2% |
下跌分布表 下跌 | 0.0-1.0% | 1.0-2.5% | 2.5-4.8% | >=4.8% | | 182只 | 267只 | 150只 | 23只 | 12.0% | 17.5% | 9.9% | 1.5% |
二 均线方向统计
2日均线统计 2日均线 | 向上运动 | 向下运动 | 有效数据共 | | 937只 | 625只 | 1602只 | 58.5% | 39.0% | [/tr]较昨日变化 | -0.7 | 0.7 |
3日均线统计 3日均线 | 向上运动 | 向下运动 | 有效数据共 | | 1029只 | 540只 | 1602只 | 64.2% | 33.7% | [/tr]较昨日变化 | -4.9 | 4.7 |
5日均线统计 5日均线 | 向上运动 | 向下运动 | 有效数据共 | | 1252只 | 328只 | 1602只 | 78.2% | 20.5% | [/tr]较昨日变化 | 14.1 | -13.2 |
10日均线统计 10日均线 | 向上运动 | 向下运动 | 有效数据共 | | 1228只 | 348只 | 1602只 | 76.7% | 21.7% | [/tr]较昨日变化 | 7.9 | -7.8 |
20日均线统计 20日均线 | 向上运动 | 向下运动 | 有效数据共 | | 1217只 | 372只 | 1602只 | 76.0% | 23.2% | [/tr]较昨日变化 | 1.6 | -1.9 |
60日均线统计 60日均线 | 向上运动 | 向下运动 | 有效数据共 | | 1332只 | 264只 | 1599只 | 83.3% | 16.5% | [/tr]较昨日变化 | 2.6 | -2.4 |
120日均线统计 120日均线 | 向上运动 | 向下运动 | 有效数据共 | | 1518只 | 80只 | 1599只 | 94.9% | 5.0% | [/tr]较昨日变化 | -0.4 | 0.3 |
250日均线统计 250日均线 | 向上运动 | 向下运动 | 有效数据共 | | 1128只 | 449只 | 1578只 | 71.5% | 28.5% | [/tr]较昨日变化 | -0.3 | 0.3 |
三 时间段内上涨和下跌统计
3日上涨个股数量统计 3日内 | 上涨 | 下跌 | 有效数据共 | | 1041只 | 543只 | 1602只 | 65.0% | 33.9% | [/tr]较昨日变化 | -4.6 | 4.7 |
5日上涨个股数量统计 5日内 | 上涨 | 下跌 | 有效数据共 | | 1257只 | 332只 | 1602只 | 78.5% | 20.7% | [/tr]较昨日变化 | 14.1 | -13.2 |
10日上涨个股数量统计 10日内 | 上涨 | 下跌 | 有效数据共 | | 1235只 | 354只 | 1602只 | 77.1% | 22.1% | [/tr]较昨日变化 | 8.1 | -7.8 |
20日上涨个股数量统计 20日内 | 上涨 | 下跌 | 有效数据共 | | 1219只 | 376只 | 1602只 | 76.1% | 23.5% | [/tr]较昨日变化 | 1.7 | -1.9 |
四 资金流入流出统计
3日资金流入统计 3日内 | 流入 | 金额增加 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 931只 | | - | - | - | 1602 | 58.1% | 53.0% | 30.5% | 12.9% | 较上个周期变化 | 3.1 | | 3.0 | - | - |
3日资金流出统计 3日内 | 流出 | 金额减少 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 258只 | | - | - | - | 1602 | 16.1% | 13.7% | 1.9% | 0.0% | 较上个周期变化 | -2.6 | | -0.3 | - | - |
5日资金流入统计 5日内 | 流入 | 金额增加 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 855只 | | - | - | - | 1602 | 53.4% | 49.9% | 31.5% | 14.9% | 较上个周期变化 | 5.2 | | 5.2 | - | - |
5日资金流出统计 5日内 | 流出 | 金额减少 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 274只 | | - | - | - | 1602 | 17.1% | 13.1% | 1.4% | 0.0% | 较上个周期变化 | -3.6 | | -3.3 | - | - |
10日资金流入统计 10日内 | 流入 | 金额增加 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 792只 | | - | - | - | 1602 | 49.4% | 44.6% | 23.6% | 10.0% | 较上个周期变化 | 3.4 | | 3.5 | - | - |
10日资金流出统计 10日内 | 流出 | 金额减少 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 332只 | | - | - | - | 1602 | 20.7% | 17.2% | 2.4% | 0.0% | 较上个周期变化 | -1.4 | | -1.9 | - | - |
20日资金流入统计 20日内 | 流入 | 金额增加 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 682只 | | - | - | - | 1600 | 42.6% | 36.1% | 14.2% | 3.7% | 较上个周期变化 | 2.3 | | 2.3 | - | - |
20日资金流出统计 20日内 | 流出 | 金额减少 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 349只 | | - | - | - | 1600 | 21.8% | 18.4% | 2.0% | 0.0% | 较上个周期变化 | -1.9 | | -2.5 | - | - |
60日资金流入统计 60日内 | 流入 | 金额增加 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 1243只 | | - | - | - | 1599 | 77.7% | 68.6% | 35.8% | 14.4% | 较上个周期变化 | -1.1 | | -0.8 | - | - |
60日资金流出统计 60日内 | 流出 | 金额减少 | >10% | >50% | >100% | 有效数据共 | | 37只 | | - | - | - | 1599 | 2.3% | 1.9% | 0.1% | 0.0% | 较上个周期变化 | 0.3 | | 0.2 | - | - |
注意: 本数据均线均不复权计算.
数据统计时间:2009-7-7盘后
本数据由黑马狙击手制作提供, 仅给您一个参考! 风险投资者自负. 有什么问题和好的统计建议, 请论坛留言或者去我的Blog: http://stockstat.mblogger.cn/ |