搜索
楼主: yxhokay

[大盘交流] ****8月1日实战看盘与交流专贴****

[复制链接]

签到天数: 2266 天

股指家园

发表于 2008-7-31 16:45 | 显示全部楼层
破了没办法`
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-5-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 12 天

发表于 2008-7-31 16:53 | 显示全部楼层
名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 有效开始日期 有效截止日期
华电国际 2006-6-15 2 2008-8-1 30105.42 169493.52 2006-8-1 -
同方股份 2007-8-3 1 2008-8-1 5400 111456 2007-8-1 -
*ST建机  2006-6-22 2 2008-8-1 2123.34 14438.71 2006-8-1 -
攀渝钛业 2006-6-27 2 2008-8-2 1872.08 27557.02 2006-8-2 -
时代科技 2006-3-27 2 2008-8-2 1082.78 6875.65 2006-8-2 -
四川湖山 2006-6-15 3 2008-8-2 296.35 2880.52 2006-8-2 -
ST 科 苑 2006-6-28 2 2008-8-2 218 1826.84 2006-8-2 -
宏达经编 2007-7-13 2 2008-8-3 4257.96 61868.16 2007-8-3 -
中核钛白 2007-7-13 3 2008-8-3 3985.8 41253.03 2007-8-3 -
蓝星新材 2006-8-5 2 2008-8-3 1800 52920 2006-8-11 -
汇通能源 2006-6-23 2 2008-8-3 2101.92 20998.18 2006-8-3 -
力诺太阳 2006-6-23 2 2008-8-3 1024.3 14073.88 2006-8-3 -
吉林敖东 2007-5-11 3 2008-8-4 9237.62 331538.19 2007-5-17 -
吉林敖东 2005-6-24 3 2008-8-4 4618.81 165769.09 2005-8-4 2007-5-16
咸阳偏转 2006-7-3 2 2008-8-4 1866.13 0 2006-8-4 -
传化股份 2005-9-21 3 2008-8-4 1755 15882.75 2005-9-28 2007-6-5
传化股份 2007-5-31 3 2008-8-4 2281.5 20647.58 2007-6-6 -
黄山旅游 2007-8-6 1 2008-8-4 1700 27438 2007-7-27 -
ST天桥  2006-7-3 2 2008-8-4 3947.38 24157.96 2006-8-4 -
浙江龙盛 2005-6-28 3 2008-8-5 3260.77 45781.21 2005-8-5 -
东方明珠 2006-4-10 3 2008-8-5 70137.14 768703.06 2006-4-14 -
银鸽投资 2007-8-18 1 2008-8-6 4660 37606.2 2007-8-6 -
天音控股 2007-8-13 1 2008-8-7 2405 15271.75 2007-8-7 -
ST 同 力 2006-8-7 1 2008-8-7 360 3967.2 2007-8-7 -
南天信息 2006-6-28 2 2008-8-7 802.75 10114.65 2006-8-7 -
三房巷  2006-9-15 2 2008-8-7 1424.34 7677.19 2006-9-21 -
成发科技 2006-6-13 2 2008-8-7 656.48 15282.85 2006-8-7 -
尖峰集团 2006-6-30 2 2008-8-7 1720.42 8894.57 2006-8-7 -
ST东海A 2007-5-22 1 2008-8-8 17555.3 90936.46 2007-8-8 -
通化金马 2006-7-7 2 2008-8-8 3451.18 17773.58 2006-8-8 -
金宇车城 2006-6-26 2 2008-8-8 1277.31 0 2006-8-8 -
苏 泊 尔 2005-6-30 2 2008-8-8 1784.84 26701.21 2005-8-8 -
荣盛发展 2007-7-16 2 2008-8-8 1306.8 11957.22 2007-8-8 -
方圆支承 2007-7-16 2 2008-8-8 2982 62860.56 2007-8-8 -
ST华光  2006-6-23 2 2008-8-8 1953.28 9278.08 2006-8-8 -
林海股份 2006-7-3 2 2008-8-8 1095.6 5850.5 2006-8-8 -
亨通光电 2005-6-29 6 2008-8-8 4357.86 52599.37 2005-8-8 -
卧龙电气 2006-4-6 3 2008-8-8 5669.1 46826.77 2006-4-12 2007-5-28
卧龙电气 2007-5-23 3 2008-8-8 6236.01 51509.44 2007-5-29 -
*ST得亨  2006-6-23 2 2008-8-8 1566.04 0 2006-8-8 -
江西水泥 2006-6-28 2 2008-8-9 1702.5 14181.83 2006-8-9 -
海特高新 2005-7-1 2 2008-8-9 731.86 4954.69 2005-8-9 -
七 匹 狼 2007-5-16 3 2008-8-9 6410.63 108660.18 2007-5-23 -
七 匹 狼 2005-6-29 3 2008-8-9 4273.75 72440.06 2005-8-9 2007-5-22
长城电工 2006-6-29 1 2008-8-9 3205 29325.75 2006-8-9 -
昌河股份 2006-3-30 2 2008-8-9 2050 10434.5 2006-8-9 -
恒生电子 2006-5-25 3 2008-8-9 2143.43 33201.73 2006-6-1 2007-4-22
恒生电子 2007-4-17 3 2008-8-9 2786.46 43162.26 2007-4-23 -
云维股份 2007-8-10 1 2008-8-9 1485 50742.45 2007-8-4 -
国投电力 2005-6-30 2 2008-8-9 28726.67 246187.56 2005-8-9 -
北纬通信 2007-7-18 2 2008-8-10 2419.2 48916.22 2007-8-10 -
西部材料 2007-7-18 2 2008-8-10 2550 0 2007-8-10 -
江苏通润 2007-7-18 2 2008-8-10 728 14436.24 2007-8-10 -
长江通信 2006-6-30 2 2008-8-10 990 8236.8 2006-8-10 -
*ST潜药  2006-7-10 2 2008-8-10 1254.67 9623.32 2006-8-10 -
ST金杯  2006-6-23 2 2008-8-10 11916.17 53622.76 2006-8-10 -
亚泰集团 2006-6-26 2 2008-8-10 5794.97 59456.39 2006-8-10 -
汕电力A 2006-5-30 3 2008-8-11 2122.65 13818.45 2006-8-11 -
苏宁电器 2006-9-15 3 2008-8-11 19124.86 879552.31 2006-9-21 2007-4-5
苏宁电器 2007-3-31 3 2008-8-11 38249.71 1759104.25 2007-4-6 -
金晶科技 2007-8-10 1 2008-8-11 7219 82801.93 2007-8-2 -
大连圣亚 2006-6-19 2 2008-8-11 1228 10266.08 2006-8-11 -
工大首创 2006-7-3 2 2008-8-11 801.32 5152.49 2006-8-11 -
中国嘉陵 2006-7-7 1 2008-8-11 25427.08 115693.21 2006-8-11 -
宝胜股份 2006-5-16 3 2008-8-11 1560 28454.4 2006-5-22 -
鑫富药业 2005-6-28 3 2008-8-12 316.88 5554.91 2005-8-12 2007-5-17
鑫富药业 2007-8-22 3 2008-8-12 887.25 15553.49 2007-8-28 -
鑫富药业 2007-5-12 3 2008-8-12 443.63 7776.83 2007-5-18 2007-8-27
中化国际 2005-7-4 3 2008-8-12 61690.43 850711 2005-8-12 -
广电运通 2007-7-20 2 2008-8-13 3495.83 117809.47 2007-8-13 -
石基信息 2007-7-20 2 2008-8-13 436.8 35293.44 2007-8-13 -
东湖高新 2006-12-29 1 2008-8-14 6457.1 43327.14 2007-8-14 -
东方集团 2007-7-19 1 2008-8-14 5342.32 50431.5 2007-7-25 -
东方集团 2006-6-26 1 2008-8-14 4451.94 42026.31 2006-8-14 2007-7-24
中信证券 2005-7-5 3 2008-8-15 49367.54 1544710.25 2005-8-15 -
赛马实业 2006-7-6 2 2008-8-15 721.08 9128.87 2006-8-15 -
辰州矿业 2007-7-24 2 2008-8-16 12080.93 270733.62 2007-8-16 -
通富微电 2007-7-24 2 2008-8-16 561.52 6064.42 2007-8-16 -
风神股份 2005-7-6 3 2008-8-16 10836.68 127330.99 2005-8-16 -
华海药业 2005-7-5 3 2008-8-16 7126.76 111961.4 2005-8-16 -
大西洋  2006-6-26 2 2008-8-16 600 7062 2006-8-16 -
华北制药 2006-7-7 2 2008-8-16 5142.89 42428.84 2006-8-16 -
正邦科技 2007-7-26 2 2008-8-17 2210.72 26064.39 2007-8-17 -
汉钟精机 2007-7-26 2 2008-8-17 120 1801.2 2007-8-17 -
三特索道 2007-7-26 2 2008-8-17 2084.4 15841.44 2007-8-17 -
中国玻纤 2006-6-30 2 2008-8-17 4273.92 113387.1 2006-8-17 -
物华股份 2006-7-7 3 2008-8-17 2705.01 13579.15 2006-7-13 -
安泰集团 2007-8-21 1 2008-8-17 7000 75250 2007-8-17 -
申能股份 2005-7-11 3 2008-8-17 139300.28 1394395.88 2005-8-17 -
四川金顶 2006-7-3 2 2008-8-17 2326.6 20194.89 2006-8-17 2007-9-20
四川金顶 2007-9-15 2 2008-8-17 3489.9 30292.33 2007-9-21 -
宏盛科技 2006-6-12 3 2008-8-17 3882.1 21312.73 2006-6-16 -
ST 国 农 2006-7-5 2 2008-8-18 419.88 2754.41 2006-8-18 -
湖南投资 2006-7-3 2 2008-8-18 2496.08 16374.29 2006-8-18 -
中兴商业 2006-5-15 2 2008-8-18 2386.93 20002.47 2006-8-18 2007-6-7
中兴商业 2007-6-2 2 2008-8-18 3103.01 26003.22 2007-6-8 -
韶钢松山 2005-7-11 1 2008-8-18 54148.8 337888.53 2005-8-18 -
宝钢股份 2005-6-28 2 2008-8-18 1190646 13061387 2005-8-18 -
三一重工 2007-8-22 1 2008-8-18 3200 98080 2007-8-18 -
新 和 成 2006-6-16 3 2008-8-19 1710.3 82658.8 2006-6-23 -
长力股份 2005-9-22 3 2008-8-19 10884.73 56056.36 2005-9-28 -
天威保变 2005-7-12 3 2008-8-19 1650 56743.5 2005-8-19 2007-6-24
天威保变 2007-6-18 4 2008-8-19 3300 113487 2007-6-25 -
常铝股份 2007-7-30 2 2008-8-21 2550 31339.5 2007-8-21 -
远 望 谷 2007-7-30 2 2008-8-21 1727.27 62319.9 2007-8-21 -
南京中商 2006-6-30 2 2008-8-21 1393.22 21385.93 2006-8-21 -
郑州煤电 2005-7-12 2 2008-8-22 4050 41958 2005-8-22 -
世茂股份 2006-10-17 3 2008-8-22 2391.78 32193.36 2006-10-23 -
鲁西化工 2006-4-15 2 2008-8-23 44492.11 300321.75 2006-4-21 -
斯 米 克 2007-7-31 2 2008-8-23 1036.54 7110.66 2007-8-23 -
三鑫股份 2007-7-31 2 2008-8-23 2524.68 18909.85 2007-8-23 -
东力传动 2007-7-31 2 2008-8-23 2000 25340 2007-8-23 -
银鸽投资 2005-7-8 3 2008-8-23 1858 14994.06 2005-8-23 -
福日电子 2006-7-10 2 2008-8-23 1508.45 0 2006-8-23 -
华发股份 2005-10-22 2 2008-8-23 7811.23 106076.5 2005-10-28 -
国药股份 2006-6-2 2 2008-8-23 665 32212.6 2006-8-23 -
福建水泥 2006-7-7 2 2008-8-23 3009.1 20341.52 2006-8-23 -
ST 东 源 2006-7-4 4 2008-8-24 2597.36 17506.21 2006-8-24 -
金地集团 2006-6-30 3 2008-8-24 4698.99 48446.59 2006-8-24 -
津劝业  2006-6-30 2 2008-8-25 4162.68 22270.34 2006-8-25 -
美菱电器 2007-1-20 1 2008-8-27 6508.57 32087.25 2007-8-27 -
东北证券 2006-12-30 1 2008-8-27 2547.96 64667.22 2007-8-27 -
深天马A 2007-8-27 1 2008-8-28 5090 46115.4 2007-8-13 -
ST 远 东 2006-6-3 2 2008-8-28 3278.09 17209.97 2006-8-28 -
金城股份 2006-6-13 3 2008-8-28 1439.17 7224.63 2006-8-28 -
梅雁水电 2006-5-23 2 2008-8-28 9490.74 36064.81 2006-8-28 -
中孚实业 2005-7-20 3 2008-8-29 4833.66 62402.55 2005-8-29 2007-9-10
中孚实业 2007-9-5 3 2008-8-29 9667.31 124804.97 2007-9-11 -
安源股份 2006-6-27 2 2008-8-30 1346.16 9315.43 2006-8-30 -
老白干酒 2006-7-3 2 2008-8-30 733.33 10449.95 2006-8-30 -
东百集团 2006-7-7 2 2008-8-30 1053.63 15772.84 2006-8-30 -
紫光古汉 2006-6-26 3 2008-8-31 2030.28 15084.98 2006-8-31 -
三木集团 2006-9-13 2 2008-8-31 2327.6 10474.2 2006-9-19 -
国电电力 2006-7-21 2 2008-8-31 31895.92 216892.27 2006-8-31 -
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-5-27

回复 使用道具 举报

发表于 2008-7-31 16:53 | 显示全部楼层
建军节啊,解放军还没有建成,谁来解放广大的散户朋友们,继续煎熬吧……
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-9-10

回复 使用道具 举报

签到天数: 12 天

发表于 2008-7-31 16:55 | 显示全部楼层
:*19*: :*19*: :*19*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-5-27

回复 使用道具 举报

发表于 2008-7-31 16:58 | 显示全部楼层

明天要涨一下

明天要收个阳线,
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-7-30

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-31 17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-4-11

回复 使用道具 举报

签到天数: 13 天

发表于 2008-7-31 17:09 | 显示全部楼层
悲观情绪再次蔓延,要抓住机会精选个股。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-6-10

回复 使用道具 举报

发表于 2008-7-31 17:09 | 显示全部楼层
:*22*: :*22*: :*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-4-8

回复 使用道具 举报

签到天数: 303 天

股指家园道亦有道特训营行云流水话投资飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2008-7-31 17:10 | 显示全部楼层
爱涨不涨:*25*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-6-6

回复 使用道具 举报

签到天数: 5 天

发表于 2008-7-31 17:17 | 显示全部楼层

回复 #1 yxhokay 的帖子

:*29*:                   :*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-2-19

回复 使用道具 举报

发表于 2008-7-31 17:21 | 显示全部楼层
来晚了,进门:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-11-25

回复 使用道具 举报

发表于 2008-7-31 17:22 | 显示全部楼层
原帖由 813972 于 2008-7-31 17:10 发表
爱涨不涨:*25*:

:*27*: :*27*:

最好这么说:  爱涨不?..................................涨:*29*: :*29*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-11-25

回复 使用道具 举报

签到天数: 13 天

发表于 2008-7-31 17:22 | 显示全部楼层
市场已经进入“无理由下跌“阶段。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-6-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-31 17:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-4-11

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-31 17:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-4-11

回复 使用道具 举报

签到天数: 934 天

发表于 2008-7-31 17:54 | 显示全部楼层
: :mad: :*P
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-4-4

回复 使用道具 举报

签到天数: 7 天

发表于 2008-7-31 18:07 | 显示全部楼层
:*27*: :*27*: :*27*: :*27*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-3-2

回复 使用道具 举报

发表于 2008-7-31 18:11 | 显示全部楼层
原帖由 yxhokay 于 2008-7-31 17:36 发表


下跌需要理由吗?
需要吗?
不需要吗?:*22*:

爱需要理由吗?
需要吗?
不需要吗?:*22*:

爱跌?......................不迭:*29*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-11-25

回复 使用道具 举报

签到天数: 290 天

发表于 2008-7-31 18:23 | 显示全部楼层
进场看看。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-7-28

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

发表于 2008-7-31 18:50 | 显示全部楼层
明天解放军放假,不来解放你们了:*29*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-7-24

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-7-27 19:21 , Processed in 0.036724 second(s), 10 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表