- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2005-1-15
|
|

楼主 |
发表于 2008-2-24 16:06
|
显示全部楼层
截至日期:2007-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:20367
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
福建省冶金(控股)有限责任公司| 2400.00| 10.29 A股| 公司 | 新进
五矿有色金属股份有限公司 | 2400.00| 10.29 A股| 公司 | 新进
日本联合材料株式会社 | 2400.00| 10.29 A股| 公司 | 新进
交银施罗德精选股票证券投资基| 723.19| 3.10 A股| 基金 | -4.39
金 | | | |
交银施罗德成长股票证券投资基| 702.78| 3.01 A股| 基金 | -556.40
金 | | | |
建信优化配置混合型证券投资基| 561.87| 2.41 A股| 基金 | 新进
金 | | | |
交银施罗德稳健配置混合型证券| 532.40| 2.28 A股| 基金 | -204.84
投资基金 | | | |
汇添富均衡增长股票型证券投资| 470.00| 2.01 A股| 基金 | -270.66
基金 | | | |
富兰克林国海潜力组合股票型证| 357.87| 1.53 A股| 基金 | 新进
券投资基金 | | | |
杭州锦园丝绸有限公司 | 325.20| 1.39 A股| 公司 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有10873.30万流通A股,分别占总股本20.71%,流通A股46.61%
截至日期:2007-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:36997
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
日本联合材料株式会社 | 2400.00| 10.29 A股| 公司 | 未变
五矿有色金属股份有限公司 | 2400.00| 10.29 A股| 公司 | 未变
福建省冶金(控股)有限责任公| 2400.00| 10.29 A股| 公司 | 未变
司 | | | |
建信优化配置混合型证券投资基| 1000.72| 4.29 A股| 基金 | 438.85
金 | | | |
国泰金牛创新成长股票型证券投| 473.25| 2.03 A股| 基金 | 新进
资基金 | | | |
富兰克林国海潜力组合股票型证| 457.87| 1.96 A股| 基金 | 99.99
券投资基金 | | | |
日本三菱商事株式会社 | 325.20| 1.39 A股| 公司 | 未变
兴业趋势投资混合型证券投资基| 293.79| 1.26 A股| 基金 | 新进
金 | | | |
ABN AMRO BANK N.V. | 247.99| 1.06 A股| QFII | -60.00
天元证券投资基金 | 245.24| 1.05 A股| 基金 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有10244.06万流通A股,分别占总股本69.38%,流通A股43.91%
─────────────────────────────────────
截至日期:2007-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:32425
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
日本联合材料株式会社 | 2400.00| 10.29 A股| 公司 | 未变
五矿有色金属股份有限公司 | 2400.00| 10.29 A股| 公司 | 未变
福建省冶金(控股)有限责任公司| 2400.00| 10.29 A股| 公司 | 未变
广发大盘成长混合型证券投资基| 913.45| 3.92 A股| 基金 | 新进
金 | | | |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投| 659.62| 2.83 A股| 基金 | 新进
资基金 | | | |
全国社保基金一零七组合 | 489.70| 2.10 A股|社保基金| 新进
富兰克林国海潜力组合股票型证| 457.87| 1.96 A股| 基金 | 未变
券投资基金 | | | |
华安宏利股票型证券投资基金 | 453.03| 1.94 A股| 基金 | 新进
易方达价值精选股票型证券投资| 380.00| 1.63 A股| 基金 | 371.26
基金 | | | |
国投瑞银核心企业股票型证券投| 375.92| 1.61 A股| 基金 | 新进
资基金 | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有10929.59万流通A股,分别占总股本20.81%,流通A股46.85% |
|
|