第 1 2 3 页 |
股票代码 | 股票名称 | 业绩报告 | 所属行业 | 公告日期 |
002122 | 天马股份 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0.00%-30.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润402,546,550.70元。 | 机械设备 | 2010-08-03 |
002294 | 信立泰 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:净利润在23,300-27,400 万元,比上年同期增长70.00%-100.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润137,206,730.51元。 | 医药生物 | 2010-08-03 |
002050 | 三花股份 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为40%-70%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润158,058,638.61元。 | 家用电器 | 2010-08-03 |
002351 | 漫步者 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10.00%-30.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润81,811,435.15元。 | 电子元器件 | 2010-08-03 |
002133 | 广宇集团 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20.00%-20.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润152,284,489.83元。 | 房地产 | 2010-08-03 |
002307 | 北新路桥 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10.00%-30.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润40,785,164.10元。 | 建筑材料 | 2010-08-03 |
600778 | 友好集团 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长150%以上。上年同期业绩:净利润人民币2,100.69万元;每股收益人民币0.067元。 | 商业贸易 | 2010-08-03 |
002221 | 东华能源 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10.00%-20.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润7,511,462.48元。 | 化工 | 2010-08-03 |
600111 | 包钢稀土 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:累计净利润同比将出现大幅上涨。 | 有色金属 | 2010-08-03 |
002111 | 威海广泰 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在0-30%。上年同期业绩:归属于母公司所有者的净利润48,383,589.72元。 | 机械设备 | 2010-08-03 |
000655 | 金岭矿业 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:累计净利润的预计数33,000.00-35,000.00万元,比上年同期增长143.56%-158.32%;基本每股收益0.55-0.59元/股,比上年同期增长129.17%-145.83%。上年同期业绩:累计净利润13,549.00万元;基本每股收益0.24元/股。 | 采掘 | 2010-08-03 |
600105 | 永鼎股份 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:预计公司2010年前三季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增100%以上。 | 通信设备 | 2010-08-03 |
002161 | 远 望 谷 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长小于30%。上年同期业绩:2009年前三季度的经营业绩33,968,122.35元。 | 电子元器件 | 2010-07-31 |
002182 | 云海金属 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为130.00%-160.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润13,436,341.19元。 | 有色金属 | 2010-07-31 |
002055 | 得润电子 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30.00%-50.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润18,638,093.81元。 | 电子元器件 | 2010-07-31 |
002345 | 潮宏基 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%-50%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润61,207,368.59元。 | 轻工制造 | 2010-07-31 |
002399 | 海普瑞 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:预计 2010 年1-9 月净利润88,090.44 万元—101,999.46 万元,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为90.00%-120.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润463,633,898.69元。 | 医药生物 | 2010-07-31 |
002380 | 科远股份 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20.00%-50.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润19,988,771.18元。 | 信息服务 | 2010-07-31 |
002278 | 神开股份 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为-10%--20%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润50,176,816.85元。 | 机械设备 | 2010-07-31 |
002271 | 东方雨虹 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%。上年同期业绩:归属于母公司所有者的净利润48,635,074.21元。 | 建筑材料 | 2010-07-31 |
002231 | 奥维通信 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20.00%-50.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润8,415,385.63元。 | 通信设备 | 2010-07-31 |
002174 | 梅 花 伞 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0.00%-30.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润7,165,337.67元。 | 轻工制造 | 2010-07-31 |
002130 | 沃尔核材 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:20%-50%。上年同期业绩:38053812.44元。 | 化工 | 2010-07-31 |
002091 | 江苏国泰 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20.00%-40.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润107,620,653.69元。 | 商业贸易 | 2010-07-31 |
002187 | 广百股份 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0.00%-15.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润127,509,818.79元。 | 商业贸易 | 2010-07-31 |
002168 | 深圳惠程 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%,预计在10%-30%之间,净利润范围在3900-4600万元之间。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润35,899,694.68元。 | 电力设备 | 2010-07-31 |
002184 | 海得控制 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:公司预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长在0-30%以内。上年同期业绩:归属于母公司所有者的净利润18,647,733.49元。 | 电力设备 | 2010-07-31 |
002138 | 顺络电子 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:公司预计 2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长70%-100%。上年同期业绩:归属于母公司所有者的净利润44,625,009.70元。 | 电子元器件 | 2010-07-31 |
002084 | 海鸥卫浴 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:预计归属于上市公司股东的净利润5200-5700万元,比上年同期增长1,590.00%—1,740.00%。上年同期业绩:归属于母公司所有者的净利润3,273,167.76元。 | 轻工制造 | 2010-07-31 |
002262 | 恩华药业 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20.00%-50.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润44,509,864.35元。 | 医药生物 | 2010-07-30 |
002169 | 智光电气 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为30.00%-50.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润18,887,214.24元。 | 电力设备 | 2010-07-30 |
002165 | 红 宝 丽 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0.00%-20.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润84,231,602.77元。 | 化工 | 2010-07-30 |
002128 | 露天煤业 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长55.00%-85.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润624,911,946.56元。 | 采掘 | 2010-07-30 |
002098 | 浔兴股份 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50%~80%;上年同期净利润23,338,624.68元. | 纺织服装 | 2010-07-30 |
002096 | 南岭民爆 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:-10%~20%;上年同期净利润71,286,694.48元. | 化工 | 2010-07-30 |
002063 | 远光软件 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长200-250%;上年同期净利润30693304.62元. | 信息服务 | 2010-07-30 |
000906 | 南方建材 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:净利润2,500万元-3,500万元,比上年同期增长486.40%-720.96%;基本每股收益0.09元-0.13元,比上年同期增长350.00%-550.00%。上年同期业绩:净利润426.33万元;基本每股收益0.02元。 | 综合 | 2010-07-30 |
000705 | 浙江震元 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:累计净利润的预计数约1,690-2,050万元,比上年同期增长40%-70%;基本每股收益约0.135-0.164元/股,比上年同期增长40%-70%。上年同期业绩:累计净利润1,208.74万元;基本每股收益0.096元/股。 | 医药生物 | 2010-07-30 |
002199 | 东晶电子 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50%-70%;上年同期净利润13,290,190.03元. | 电子元器件 | 2010-07-30 |
002425 | 凯撒股份 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00%-30%;上年同期净利润46,000,000.00元. | 纺织服装 | 2010-07-30 |
002369 | 卓翼科技 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:公司预计2010 年1~9 月份归属上市公司股东的净利润比上年同期相比增长幅度范围为70%~90%。;上年同期净利润28,059,459.22元. | 电子元器件 | 2010-07-30 |
002367 | 康力电梯 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:公司预计 2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%-80%;上年同期净利润55,815,501.40元. | 机械设备 | 2010-07-30 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长变动幅度为:0.0%~20%;上年同期净利润43,657,317.33元. | 纺织服装 | 2010-07-30 |
002408 | 齐翔腾达 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50.00%-80.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润124,789,900.49元。 | 化工 | 2010-07-30 |
002349 | 精华制药 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10%-30%;上年同期净利润28,048,185.41元. | 医药生物 | 2010-07-30 |
002343 | 禾欣股份 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20.00%-30.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润66,349,019.45元。 | 化工 | 2010-07-30 |
002313 | 日海通讯 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%-50%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润49,523,475.37元。 | 通信设备 | 2010-07-30 |
600458 | 时代新材 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:预计公司2010年前三季度净利润与上年同期相比增长100%以上。 | 化工 | 2010-07-30 |
002442 | 龙星化工 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:30%-50%;上年同期净利润46,459,169.95元. | 化工 | 2010-07-30 |
002309 | 中利科技 | 预计2010年1月1日-2010年9月30日业绩:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0.00%-30.00%。上年同期业绩:归属于上市公司股东的净利润123,539,552.69元。 | 电力设备 | 2010-07-30 |
第 1 2 3 页 |
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有 Zhejiang Hexin Flush Network Services Ltd. all rights reserved