- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2005-1-23
|
|

楼主 |
发表于 2007-5-8 08:04
|
显示全部楼层
中信的业绩
★最新主要指标★ |07-03-31|06-12-31|06-09-30|06-06-30|06-03-31|
|每股收益(摊薄) |0.4200 |0.8000 |0.3170 |0.2100 |0.0380 |
|每股净资产(摊薄) |4.7500 |4.1300 |3.6500 |3.5460 |2.3100 |
|净资产收益率(%) |8.86 |19.26 |8.68 |5.94 |1.64 |
|总股本(亿股) |29.8150 |29.8150 |29.8150 |29.8150 |24.8150 |
|实际流通A股(亿股) |17.1457 |17.1457 |17.1457 |5.4000 |5.4000 |
|限售流通A股(亿股) |12.6693 |12.6693 |12.6693 |24.4150 |19.4150 |
大家注意中信06年4季度的赢利是0.483/股,07年一季度是0.42/股,环比是下降的,
而06年4季度沪市成交量是2.2万亿,07年一季度沪市成交量是5.1万亿(超过06年全年),在这样的市场环境下,主营证券经纪业务的券商业绩不升反降,股改美餐结束,机构炒股水平不敢恭维,盈利能力要大打折扣。 |
|
|