- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2007-2-26
|
|

楼主 |
发表于 2007-4-2 17:15
|
显示全部楼层
4.2
:P 平仓明细
合约 成交序号 买/卖 成交价 开仓价 手数 昨结算价 平仓盈亏 原成交序号
RU0707 10897 买 22,300.00 22,360.00 2 600.00 5852
RU0707 10897 买 22,300.00 22,335.00 1 175.00 6119
RU0707 10897 买 22,300.00 22,290.00 1 -50.00 5484
RU0707 10897 买 22,300.00 22,335.00 1 175.00 6120
RU0707 2922 买 22,200.00 22,205.00 1 25.00 4387
RU0707 2922 买 22,200.00 22,215.00 1 75.00 4497
RU0707 2922 买 22,200.00 22,215.00 2 150.00 2621
RU0707 2922 买 22,200.00 22,210.00 1 50.00 2830
RU0707 2922 买 22,200.00 22,225.00 1 125.00 4651
RU0707 2922 买 22,200.00 22,260.00 2 600.00 2887
RU0707 5055 买 22,215.00 22,230.00 1 75.00 4666
RU0707 5055 买 22,215.00 22,235.00 1 100.00 4670
RU0707 5055 买 22,215.00 22,240.00 1 125.00 4671
RU0707 5055 买 22,215.00 22,350.00 2 1,350.00 4834
合计 18 3,575.00
持仓汇总
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 保证金占用 投机/套保
RU0707 12 22,413.33 22,235.00 2,300.00 161,100.00 投机
合计 0 12 2,300.00 161,100.00 |
|
|