| 
 | 
我的豆粕之旅[复制链接] | 
    	    	现在还不懂什么是套利
  | 
        ||||
    	    	铜、铝波动好大啊,不好把握 | 
        ||||
    	    	今天没有再操作
  | 
        ||||
    	    	今天多粕风险应该不大
  | 
        ||||
    	    	不知道该怎么做了,观望吧! | 
        ||||
    	    	其实2353就可以作多了
  | 
        ||||
    	    	2375卖了,赚20个点对我来说就不少了,满足
  | 
        ||||
    	    	麦子好厉害啊,找时机买点麦子该不错! | 
        ||||
    	    	刚才2358出了个买入信号,但。。。
  | 
        ||||
GMT+8, 2025-11-4 15:41 , Processed in 0.033988 second(s), 9 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.