- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2003-2-16
|
|

楼主 |
发表于 2006-2-28 18:11
|
显示全部楼层
投资管理 — 历史交易
当前股票市值: 88,071.43 现金余额: 9,304.60 股票+现金合计: 97,376.03
交易费率: 0。5% 炒股费: -4000
浮动盈亏: -3,363.47 历史盈亏: +4,739.50 总盈亏: -2623.97
时间 历史交易 成交价 成交量 成交额 费用 本次盈亏 现金余额
05/09/29 投入资金 0.000 0 +100,000.00 0.00 0.00 100000.00
05/10/28 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 99200.00
05/11/22 买入G 红 豆 3.350 10000 -33,500.00 -167.50 0.00 65532.50
05/11/30 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 64732.50
05/12/30 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 63932.50
06/01/11 买入成霖股份 6.000 2000 -12,000.00 -60.00 0.00 51872.50
06/01/12 卖出G 红 豆 3.860 10000 +38,600.00 -193.00 4739.50 90279.50
06/01/13 买入G 凌 钢 4.750 5000 -23,750.00 -118.75 0.00 66410.75
06/01/19 买入成霖股份 6.080 3000 -18,240.00 -91.20 0.00 48079.55
06/01/25 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 47279.55
06/02/07 买入成霖股份 5.680 1000 -5,680.00 -28.40 0.00 41571.15
06/02/09 买入G 上 电 4.150 5000 -20,750.00 -103.75 0.00 20717.40
06/02/20 送股G 凌 钢 0.000 1600 0.00 0.00 20717.40
06/02/22 买入成霖股份 5.280 2000 -10,560.00 -52.80 0.00 10104.60
06/02/28 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 9304.60
2月底了,把帐目算一下。又支出一个800。元。 |
|
|