- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2003-2-16
|
|

楼主 |
发表于 2007-4-23 12:48
|
显示全部楼层
原帖由 jasonpoon 于 2007-4-15 15:44 发表 
楼主可不可以把每一次买卖都更新在第一页上.编辑一下就可以的.便于新来的学习.:*22*:
投资管理 — 历史交易
当前股票市值: 139,638.30 现金余额: 9,078.15 股票+现金合计: 148,716.45
浮动盈亏: +42,540.23 历史盈亏: +19,729.30 总盈亏: +62,269.53
时间 历史交易 成交价 成交量 成交额 费用 本次盈亏 现金余额
05/09/29 投入资金 0.000 0 +100,000.00 0.00 0.00 100000.00
05/10/28 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 99200.00
05/11/22 买入红豆股份 3.350 10000 -33,500.00 -167.50 0.00 65532.50
05/11/30 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 64732.50
05/12/30 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 63932.50
06/01/11 买入成霖股份 6.000 2000 -12,000.00 -60.00 0.00 51872.50
06/01/13 买入凌钢股份 4.750 5000 -23,750.00 -118.75 0.00 28003.75
06/01/19 买入成霖股份 6.080 3000 -18,240.00 -91.20 0.00 9672.55
06/01/22 卖出红豆股份 3.860 10000 +38,600.00 -193.00 4739.50 48079.55
06/01/25 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 47279.55
06/02/07 买入成霖股份 5.680 1000 -5,680.00 -28.40 0.00 41571.15
06/02/09 买入上海电力 4.150 5000 -20,750.00 -103.75 0.00 20717.40
06/02/20 送股凌钢股份 0.000 1600 0.00 0.00 20717.40
06/02/22 买入成霖股份 5.280 2000 -10,560.00 -52.80 0.00 10104.60
06/02/28 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 9304.60
06/03/03 卖出凌钢股份 3.880 6600 +25,608.00 -128.04 -6026.79 34784.56
06/03/31 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 33984.56
06/04/06 买入成霖股份 5.260 6000 -31,560.00 -157.80 0.00 2266.76
06/04/14 卖出上海电力 4.380 5000 +21,900.00 -109.50 936.75 24057.26
06/04/27 买入成霖股份 4.350 1000 -4,350.00 -21.75 0.00 19685.51
06/04/27 买入成霖股份 4.300 1000 -4,300.00 -21.50 0.00 15364.01
06/04/28 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 14564.01
06/05/09 买入泰豪科技 6.800 2000 -13,600.00 -68.00 0.00 896.01
06/05/11 卖出成霖股份 4.800 2000 +9,600.00 -48.00 -1338.43 10448.01
06/05/12 买入泰豪科技 6.900 1500 -10,350.00 -51.75 0.00 46.26
06/05/24 卖出成霖股份 5.660 2000 +11,320.00 -56.60 372.97 11309.66
06/05/24 卖出成霖股份 5.770 2000 +11,540.00 -57.70 591.87 22791.96
06/05/31 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 21991.96
06/06/02 配股泰豪科技 7.470 700 -5,229.00 0.00 0.00 16762.96
06/06/08 卖出成霖股份 5.770 10000 +57,700.00 -288.50 2959.34 74174.46
06/06/13 卖出泰豪科技 8.500 4200 +35,700.00 -178.50 6637.80 109695.96
06/06/28 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 108895.96
06/07/04 买入青海明胶 4.750 5000 -23,750.00 -118.75 0.00 85027.21
06/08/31 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 84227.21
06/09/08 买入深 鸿 基 3.100 10000 -31,000.00 -155.00 0.00 53072.21
06/09/29 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 52272.21
06/09/29 卖出深 鸿 基 2.900 10000 +29,000.00 -145.00 -2300.00 81127.21
06/09/29 买入北大荒 5.020 10000 -50,200.00 -251.00 0.00 30676.21
06/10/29 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 29876.21
06/11/14 卖出北大荒 4.490 5000 +22,450.00 -112.25 -2887.75 52213.96
06/11/30 卖出北大荒 5.180 5000 +25,900.00 -129.50 545.00 77984.46
06/11/30 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 77184.46
06/12/30 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 76384.46
07/01/04 买入华邦制药 9.880 5000 -49,400.00 -247.00 0.00 26737.46
07/01/10 买入浔兴股份 12.880 5000 -64,400.00 -322.00 0.00 -37984.54
07/01/10 买入广深铁路 7.640 3000 -22,920.00 -114.60 0.00 -61019.14
07/01/12 卖出华邦制药 11.010 5000 +55,050.00 -275.25 5127.75 -6244.39
07/01/12 卖出青海明胶 4.620 5000 +23,100.00 -115.50 -884.25 16740.11
07/01/30 买入华菱管线 5.540 1500 -8,310.00 -41.55 0.00 8388.56
07/01/30 买入上海贝岭 7.150 1300 -9,295.00 -46.48 0.00 -952.91
07/01/30 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 -1752.91
07/02/28 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 -2552.91
07/03/30 支取资金 0.000 0 -800.00 0.00 0.00 -3352.91
07/04/09 卖出华菱管线 8.350 1500 +12,525.00 -93.94 4058.74 9078.15 |
|
|