7月15日上市公司预报结束,两市欲增股票一览
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:cy5643687
浏览:4658
回复:4
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
05年半年报所有欲增的股票,我们公司想做一只票,如果你是主力你会作哪个?为什么?
上市公司2005年中报业绩预测
证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000002 万科A 2005-04-25 预增 0.138
000011 深物业A 2005-04-20 预增 0.0156
000014 沙河股份 2005-07-15 预增 0.0711
000021 深科技A 2005-07-08 预增 0.1089
000022 深赤湾A 2005-07-09 预增 0.47
000024 招商地产 2005-07-08 预增 0.245
000028 一致药业 2005-07-05 预增 0.041
000039 中集集团 2005-04-26 预增 0.9261
000059 辽通化工 2005-07-12 预增 0.0886
000060 中金岭南 2005-07-11 预增 0.15
000066 长城电脑 2005-04-23 预增 0.3727
000159 国际实业 2005-04-22 预增 0.0125
000407 胜利股份 2005-07-05 预增 0.0263
000410 沈阳机床 2005-04-14 预增 0.0449
000411 英特集团 2005-04-28 预增 0.0006
000426 大地基础 2005-07-13 预增 0.044
000429 粤高速A 2005-04-30 预增 0.08
000501 鄂武商A 2005-04-23 预增 0.025
000523 广州浪奇 2005-04-28 预增 0.01
000538 云南白药 2005-07-14 预增 0.3128
000547 闽福发A 2005-04-23 预增 0.012
000549 湘火炬A 2005-04-27 预增 0.0811
000572 金盘股份 2005-04-27 预增 0.07
000589 黔轮胎A 2005-06-21 预增 0.027
000608 阳光股份 2005-04-21 预增 0.048
000618 吉林化工 2005-07-14 预减 0.1699
000629 新钢钒 2005-06-09 预增 0.3
000630 铜都铜业 2005-04-14 预增 0.29
000667 名流置业 2005-04-06 预增 0.1147
000679 大连友谊 2005-04-29 预增 0.026
000695 滨海能源 2005-06-25 预增 0.0084
000731 四川美丰 2005-07-12 预增 0.3465
000755 山西三维 2005-04-29 预增 0.0133
000758 中色股份 2005-04-23 预增 0.033
000759 武汉中百 2005-07-07 预增 0.053
000761 本钢板材 2005-04-15 预增 0.1751
000762 西藏矿业 2005-07-15 预增 0.0337
000768 西飞国际 2005-04-22 预增 0.0343
000776 延边公路 2005-07-15 预增 0.005
000786 北新建材 2005-07-14 预增 0.048
000792 盐湖钾肥 2005-07-14 预增 0.0856
000810 华润锦华 2005-07-13 预增 0.044
000822 山东海化 2005-04-15 预增 0.1871
000826 合加资源 2005-07-13 预增 0.0345
000830 鲁西化工 2005-04-16 预增 0.137
000878 云南铜业 2005-07-12 预增 0.075
000898 鞍钢新轧 2005-04-19 预增 0.235
000912 泸天化 2005-07-12 预增 0.27
000926 福星科技 2005-04-22 预增 0.2686
000933 神火股份 2005-07-02 预增 0.5829
000937 G金牛 2005-06-09 预增 0.3065
000983 西山煤电 2005-04-15 预增 0.35
000985 大庆华科 2005-04-19 预增 0.029
000987 广州友谊 2005-04-19 预增 0.1097
000996 捷利股份 2005-04-28 预增 0.008
002010 传化股份 2005-07-14 预增 0.185
002021 中捷股份 2005-06-18 预增 0.284
002024 苏宁电器 2005-07-15 预增 0.8364
002025 航天电器 2005-06-23 预增 0.3
600001 邯郸钢铁 2005-07-08 预增 0.312
600002 齐鲁石化 2005-04-30 预增 0.41
600005 武钢股份 2005-04-30 预增 0.18
600010 包钢股份 2005-06-22 预增 0.35
600022 济南钢铁 2005-04-22 预增 0.407
600026 中海发展 2005-04-20 预增 0.2693
600051 宁波联合 2005-06-10 预增 0.0205
600056 中技贸易 2005-07-13 预增 0.0101
600060 海信电器 2005-07-15 预增 0.033
600062 双鹤药业 2005-07-15 预增 0.0391
600066 宇通客车 2005-07-06 预增 0.205
600069 银鸽投资 2005-07-15 预增 0.07
600075 新疆天业 2005-04-20 预增 0.092
600096 云天化 2005-06-22 预增 0.5742
600176 中国玻纤 2005-04-26 预增 0.092
600177 雅戈尔 2005-04-28 预增 0.166
600182 桦林轮胎 2005-04-18 预增 0.0179
600188 兖州煤业 2005-04-28 预增 0.37
600203 ST福日 2005-04-16 预增 0.087
600216 浙江医药 2005-07-13 预增 0.016
600227 赤天化 2005-07-12 预增 0.308
600230 沧州大化 2005-07-12 预增 0.0829
600231 凌钢股份 2005-07-05 预增 0.314
600252 中恒集团 2005-07-09 预增 0.037
600261 浙江阳光 2005-04-27 预增 0.212
600266 北京城建 2005-04-29 预增 0.0244
600284 浦东建设 2005-07-12 预增 0.058
600299 星新材料 2005-07-01 预增 0.147
600305 恒顺醋业 2005-07-09 预增 0.0508
600309 烟台万华 2005-07-08 预增 0.3298
600310 桂东电力 2005-07-05 预增 0.0574
600320 振华港机 2005-07-15 预增 0.2356
600325 华发股份 2005-04-29 预增 0.1269
600328 兰太实业 2005-07-13 预增 0.055
600331 宏达股份 2005-04-19 预增 0.1501
600332 广州药业 2005-04-28 预增 0.0392
600335 ST盛工 2005-04-26 预增 0.0024
600348 国阳新能 2005-04-15 预增 0.265
600360 华微电子 2005-07-12 预增 0.157
600362 江西铜业 2005-07-05 预增 0.235
600376 天鸿宝业 2005-04-28 预增 0.08
600383 金地集团 2005-04-14 预增 0.2319
600409 三友化工 2005-07-12 预增 0.1427
600418 江淮汽车 2005-04-14 预增 0.59
600420 现代制药 2005-06-30 预增 0.2071
600426 华鲁恒升 2005-07-12 预增 0.272
600428 中远航运 2005-07-15 预增 0.37
600432 吉恩镍业 2005-07-08 预增 0.29
600438 通威股份 2005-07-01 预增 0.062
600448 华纺股份 2005-04-26 预增 0.012
600469 风神股份 2005-04-22 预增 0.144
600470 六国化工 2005-04-22 预增 0.11
600475 华光股份 2005-04-25 预增 0.196
600489 中金黄金 2005-04-29 预增 0.0631
600491 龙元建设 2005-04-21 预增 0.41
600493 凤竹纺织 2005-07-13 预增 0.077
600495 晋西车轴 2005-04-20 预增 0.061
600496 长江精工 2005-04-29 预增 0.0285
600497 驰宏锌锗 2005-04-29 预增 0.2018
600508 上海能源 2005-07-14 预增 0.41
600540 新赛股份 2005-06-28 预增 0.0648
600560 金自天正 2005-04-28 预增 0.0233
600573 惠泉啤酒 2005-07-14 预增 0.017
600576 庆丰股份 2005-04-28 预增 0.007
600596 新安股份 2005-07-06 预增 0.138
600596 新安股份 2005-07-06 预增 0.138
600616 第一食品 2005-06-30 预增 0.1788
600627 上电股份 2005-04-30 预增 0.13
600636 三爱富 2005-07-12 预增 0.26
600644 乐山电力 2005-07-09 预增 0.0538
600650 锦江投资 2005-04-25 预增 0.114
600675 中华企业 2005-04-28 预增 0.074
600683 银泰股份 2005-04-22 预增 0.08
600687 华盛达 2005-04-25 预增 0.03
600689 上海三毛 2005-07-01 预增 0.0048
600738 兰州民百 2005-07-12 预增 0.0242
600748 上实发展 2005-07-11 预增 0.0378
600782 新华股份 2005-06-30 预增 0.047
600786 东方锅炉 2005-07-08 预增 0.8385
600792 马龙产业 2005-04-26 预增 0.2638
600809 山西汾酒 2005-07-12 预增 0.1185
600817 宏盛科技 2005-04-23 预增 0.26
600846 同济科技 2005-04-27 预增 0.0126
600896 中海海盛 2005-04-27 预增 0.1
600962 国投中鲁 2005-06-30 预增 0.07
600963 岳阳纸业 2005-04-23 预增 0.12
600966 博汇纸业 2005-04-28 预增 0.18
600979 广安爱众 2005-07-05 预增 0.089
600995 文山电力 2005-06-30 预增 0.064
600997 开滦股份 2005-04-30 预增 0.22 |