2004年9月6日(周一)谈盘说股茶馆,欢迎大家参加!
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:欢歌笑语
浏览:7407
回复:70
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
股市涨幅前十名
沪市涨幅前十名
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%) 日期 时间
1 609036 N宜科 7.34 6.42 14.33 2004-09-03 15:01:11
2 600540 新赛股份 5.69 5.17 10.06 2004-09-03 15:01:11
3 600132 重庆啤酒 10.09 9.17 10.03 2004-09-03 15:01:11
4 600251 冠农股份 4.61 4.19 10.02 2004-09-03 15:01:11
5 600127 金健米业 3.89 3.66 6.28 2004-09-03 15:01:11
6 600852 *ST中川 2.04 1.94 5.15 2004-09-03 15:01:11
7 600847 *ST万里 3.15 3.00 5.00 2004-09-03 15:01:11
8 600766 ST烟发 3.64 3.47 4.90 2004-09-03 15:01:11
9 600691 *ST林控 3.01 2.87 4.88 2004-09-03 15:01:11
10 600739 辽宁成大 3.67 3.50 4.86 2004-09-03 15:01:11
深市涨幅前十名
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%) 日期 时间
1 002036 N宜科 7.34 6.42 14.33 2004-09-03 15:02:06
2 000862 吴忠仪表 4.30 3.94 9.14 2004-09-03 15:02:06
3 000833 贵糖股份 5.46 5.14 6.23 2004-09-03 15:02:06
4 000613 ST东海A 2.29 2.18 5.05 2004-09-03 15:02:06
5 000710 ST天仪 3.34 3.18 5.03 2004-09-03 15:02:06
6 000566 ST海药 4.40 4.19 5.01 2004-09-03 15:02:06
7 000850 华茂股份 4.54 4.34 4.61 2004-09-03 15:02:06
8 000736 ST重实 4.27 4.09 4.40 2004-09-03 15:02:06
9 000048 ST康达尔 2.61 2.50 4.40 2004-09-03 15:02:06
10 000861 茂化永业 5.38 5.16 4.26 2004-09-03 15:02:06
[ Last edited by 欢歌笑语 on 2004-9-6 at 07:36 ] |