马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
沪市市盈率前二十名:由低到高排名
序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨跌幅% 市盈率
1 600698 ST轻骑 2.41 2.41 3139237 1.69 1.21
2 600057 夏新电子 6.48 6.70 6645659 5.51 4.86
3 600231 凌钢股份 5.70 5.66 3103339 2.54 6.89
4 600307 酒钢宏兴 6.25 6.23 3170637 1.14 7.78
5 600271 航天信息 21.70 21.02 414462 0.62 7.90
6 600282 南钢股份 7.60 7.50 2813682 0.54 7.95
7 600166 福田汽车 5.56 5.69 1006666 4.21 8.11
8 600130 波导股份 12.78 12.73 727985 0.63 8.49
9 600126 杭钢股份 6.85 6.79 1490440 1.04 8.60
10 600569 安阳钢铁 3.63 3.58 3988827 0.56 9.16
11 600581 八一钢铁 5.50 5.37 3900409 0.19 10.21
12 600010 钢联股份 4.46 4.41 5375184 0.68 10.35
13 600102 莱钢股份 6.16 6.16 901622 0.82 10.56
14 600808 马钢股份 4.43 4.43 7599130 0.91 10.71
15 600710 常林股份 5.49 5.48 3411819 1.67 10.96
16 600019 宝钢股份 6.25 6.23 14354370 0.48 11.59
17 600686 厦门汽车 6.90 7.01 590679 2.79 11.66
18 600477 杭萧钢构 6.99 6.83 701009 1.79 11.85
19 600066 宇通客车 7.60 7.50 661180 0.40 12.27
20 600234 ST天龙 2.64 2.70 3618326 -0.74 12.27 |