马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 onuca 于 2019-6-6 11:46 编辑
2019.6.05上指复盘 一、短期——日线 (一)复盘 今天仍然是5G和农业作妖,其他个股作陪,上指再次发动券商维稳。外围大涨在内的利好消息,都成了场内资金出逃的最好机会。科技板块的活跃,预期是GLC为了让科创板平稳推出而需要配合的剧本。 收盘,三大股指在空军的强势进攻下,再次逼近5.10反弹以来的震荡箱体下沿,深成指严格上来讲,其实已经跌破箱体下沿了,成了相对容易跟踪的指标,目前定性为走下降楔形。2019年的第二波行情,或许就等这个下降楔形了。 俗话说反弹不是底,是底不反弹,外围的大涨也只能视为反弹。 考虑到外围行情、科创板打新、6月资金紧张周期,更重要的是大盘的弱市,以及“黑周四”的魔咒,操作上,明日建议空仓,这里风险大于收益,防止大盘为了纪念屈原而作出冲动的行为;时间上,观察到6月11日之后再看。 (二)仓位 空仓。 买点看个股,仓位看大盘,震荡市不可重仓,叠加外围股市惨淡。 (三)板块个股 个股方面,个人目前开始陆续跟踪关注的个股,仅作为本人跟踪分析学习用途,不构成买卖操作建议,据此买入,风险自担。 (一)板块 1.毛衣占题材。今天是5G和农业轮动。目前关注芯片、自主可控、操作系统。 2.基本面良好,提前大盘调整、接近2440前期低点的个股,利于防守。 3.基本面良好,走势相对独立于指数的个股。 4.次新股。叠加毛衣占概念的次新股更优。 (二)跟踪分析的个股表现 个股名称 | | | | | | | | | |
| 10.79% | | | | | |
| -3.04% | | | | | |
| -13.83% | | | | | |
| 1.66% | | | | | |
| -5.60% | | | | | |
| -2.40% | | | | | |
| -4.43% | | | | | |
| -7.31% | | | | | |
| 2.18% | | | | | |
| -9.98% | | | | | |
| -13.34% | | | | | |
| -14.77% | | | | | |
| -11.71% | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、中期——周线(无更新) (一)复盘 待周线走完再行复盘。 (二)仓位 空仓。
三、长期——月线(无更新) (一)复盘 待月线走完再行复盘。 (二)仓位 左侧交易者:上指跌入2800之下,尝试小仓位逐步加仓,越靠近2440点仓位越大。长线磨底的时间跨度目前还看不出来,但我把握最大的牛市时点是在2021年,初步预判节奏为2019年出现第二个头部,2020年全年调整,2021年启动。 右侧交易者:空仓。静待上指长线第二个底部出现再建仓。
|