603225 新凤鸣,次新股,业绩好,可否关注?
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:xiajiawen
浏览:19037
回复:7
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2017-12-31|2017-09-30|2017-06-30|2017-03-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |2.6000 |1.6400 |0.9600 |0.4300 |
|每股收益扣除(元) |2.5000 |1.4936 |0.9300 |0.4257 |
|每股净资产(元) |10.8977 |9.9591 |9.2747 |6.3045 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |29.0400 |20.0300 |13.1200 |7.0400 |
|每股资本公积金(元)|3.2174 |3.2174 |3.2064 |0.0616 |
|每股未分配利润(元)|6.4187 |5.5627 |4.8893 |5.0376 |
|营业收入(万元) |2296327.78|1686507.19|1077806.44|464632.56 |
|营业利润(万元) |191820.00 |119259.12 |67528.81 |28692.53 |
|投资收益(万元) |3057.02 |947.75 |-217.23 |-683.24 |
|净利润(万元) |149659.49 |93166.76 |52633.16 |22619.86 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|- |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |1.3900 |0.5800 |0.5600 |- |
|每股收益扣除(元) |1.3300 |0.3400 |0.5000 |- |
|每股净资产(元) |5.9200 |4.5500 |4.0600 |- |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |26.6600 |13.5600 |14.6800 |- |
|每股资本公积金(元)|0.0616 |0.0616 |0.6030 |- |
|每股未分配利润(元)|4.6565 |3.3110 |7.1181 |- |
|营业收入(万元) |1747698.76|1464007.94|1475538.01|- |
|营业利润(万元) |87925.40 |23730.29 |36416.84 |- |
|投资收益(万元) |628.00 |2802.28 |2225.38 |- |
|净利润(万元) |73156.43 |30448.39 |29139.11 |- |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 |无保留意见|- |- |- |
|每股收益(元) |2.6000 |1.3900 |0.5800 |0.5600 |
|每股收益扣除(元) |2.5000 |1.3300 |0.3400 |0.5000 |
|每股净资产(元) |10.8977 |5.9200 |4.5500 |4.0600 |
|每股资本公积金(元)|3.2174 |0.0616 |0.0616 |0.6030 |
|每股未分配利润(元)|6.4187 |4.6565 |3.3110 |7.1181 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |2.9473 |3.2444 |1.3208 |2.6289 |
|每股现金流量(元) |1.6148 |0.1481 |0.1552 |-0.2776 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
PE(动) 13.7
|