搜索
查看: 5769|回复: 4

期指短线交易历程

[复制链接]

签到天数: 51 天

发表于 2015-5-23 20:43 | 显示全部楼层

期指短线交易历程

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:小李寻牛 浏览:5769 回复:4

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 小李寻牛 于 2015-5-24 14:41 编辑

在股市打拼多年,没有发大财,还好能活下来,今年四月下旬开通期货交易,用一W试操作了十笔螺纹钢作为进入期指交易的门槛,因以前未接触过 ,只能边问边学,亏了两成左右。本周转入资金激活期指交易账户,算上原来的一W共四十W来主要操作期指,看看能否在期货市场闯出一番事业!
参与人数 1奖励 +6 热心 +6 金币 +3 时间 理由
LJFcarey + 6 + 6 + 3 2015-6-3 11:20 MACD有楼主更精彩!

查看全部评分

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2009-9-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 51 天

 楼主| 发表于 2015-5-23 20:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 小李寻牛 于 2015-5-24 14:35 编辑

本周四第一次操作了二笔IC,亏了一点五W多,周五操作了七笔,盈四W多。刚开始时还想着能旗开得胜,可是操作下来却连亏三笔,真有点打击信心,还好接着下来能连续六笔盈利,以下是本周的交易数据:

    平仓明细 Position Closed
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 平仓日期 | 交易所 |       品种       |      合约      |开仓日期 |买/卖|   手数   |     开仓价    |     昨结算     |   成交价   |  平仓盈亏  |     权利金收支      |
|Close Date|Exchange|      Product     |   Instrument   |Open Date| B/S |   Lots   |Pos. Open Price|   Prev. Sttl   |Trans. Price|Realized P/L|Premium Received/Paid|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150521  |中金所  |中证500指数       |IC1506          |20150521 |买   |         1|       9453.000|        9311.400|    9492.000|    -7800.00|                 0.000|
|20150521  |中金所  |中证500指数       |IC1506          |20150521 |买   |         1|       9541.400|        9311.400|    9578.000|    -7320.00|                 0.000|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共     2条|        |                  |                |         |     |         2|               |                |            |   -15120.00|                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                         平仓明细 Position Closed
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 平仓日期 | 交易所 |       品种       |      合约      |开仓日期 |买/卖|   手数   |     开仓价    |     昨结算     |   成交价   |  平仓盈亏  |     权利金收支      |
|Close Date|Exchange|      Product     |   Instrument   |Open Date| B/S |   Lots   |Pos. Open Price|   Prev. Sttl   |Trans. Price|Realized P/L|Premium Received/Paid|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150522  |中金所  |沪深300指数       |IF1506          |20150522 |买   |         1|       4962.600|        4863.400|    4940.600|     6600.00|                 0.000|
|20150522  |中金所  |中证500指数       |IC1506          |20150522 |   卖|         1|       9654.000|        9630.000|    9699.000|     9000.00|                 0.000|
|20150522  |中金所  |中证500指数       |IC1506          |20150522 |买   |         1|       9777.600|        9630.000|    9717.600|    12000.00|                 0.000|
|20150522  |中金所  |中证500指数       |IC1506          |20150522 |买   |         1|       9781.600|        9630.000|    9743.000|     7720.00|                 0.000|
|20150522  |中金所  |中证500指数       |IC1506          |20150522 |买   |         1|       9668.000|        9630.000|    9712.800|    -8960.00|                 0.000|
|20150522  |中金所  |中证500指数       |IC1506          |20150522 |买   |         1|       9718.000|        9630.000|    9645.000|    14600.00|                 0.000|
|20150522  |中金所  |中证500指数       |IC1506          |20150522 |   卖|         1|       9659.800|        9630.000|    9672.600|     2560.00|                 0.000|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共     7条|        |                  |                |         |     |         7|               |                |            |    43520.00|                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   资金状况  币种:人民币  Account Summary  Currency:CNY
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存 Balance b/f:                   382804.31  基础保证金 Initial Margin:                 0.00
出 入 金 Deposit/Withdrawal:                 0.00  期末结存 Balance c/f:                 425242.56
平仓盈亏 Realized P/L:                   43520.00  质 押 金 Pledge Amount:                    0.00
持仓盯市盈亏 MTM P/L:                      100.00  客户权益 Client Equity::             425242.56
期权执行盈亏 Exercise P/L:                   0.00  货币质押保证金占用 FX Pledge Occ.:         0.00
手 续 费 Commission:                      1181.75  保证金占用 Margin Occupied:             2342.00
行权手续费 Exercise Fee:                     0.00  交割保证金 Delivery Margin:                0.00
交割手续费 Delivery Fee:                     0.00  多头期权市值 Market value(long):           0.00
货币质入 New FX Pledge:                      0.00  空头期权市值 Market value(short):          0.00
货币质出 FX Redemption:                      0.00  市值权益 Market value(equity):        425242.56
质押变化金额 Chg in Pledge Amt:              0.00  可用资金 Fund Avail.:                 422900.56
权利金收入 Premium received:                 0.00  风 险 度 Risk Degree:                     0.55%
权利金支出 Premium paid:                     0.00  应追加资金 Margin Call:                    0.00
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2009-9-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 392 天

发表于 2015-6-3 07:21 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2012-6-13

回复 使用道具 举报

签到天数: 458 天

发表于 2015-6-3 20:18 | 显示全部楼层
:WX::WX::WX::WX::WX::WX:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2014-9-14

回复 使用道具 举报

发表于 2015-7-20 19:59 | 显示全部楼层
这个需要专业系统才能准确判断,有兴趣可免费测试,怎么联系
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2015-7-2

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-4-19 15:42 , Processed in 0.039370 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表