|
|

楼主 |
发表于 2014-10-15 21:49
|
显示全部楼层
9月操作回顾:
9月3日 600820,5.86入5.92出 +0.7
9月4日 002280,36.65入37.89出 +3
9月5日 300263,15.66入16.30出 +3.7
9月9日 002337, 13.50入13.42出 亏0.9
9月10日600479,15.26入16.10出 +5.2
9月16日000929,10.03入9.73出 亏3.2
9月17日000099, 11.45入11.64出 +1.3
9月19日002621, 13.17入13.32出 +0.8
9月22日000962, 12.93入12.98出 +0.1
9月23日002401, 21.78入24.15出 +10.5
9月24日603167, 12.88入13.00出 +0.6
9月25日002401, 23.69入23.95出 +0.7
9月29日002189, 20.89入21.90出 +4.7
--------------------------------------------------------------
合计+27.2%
|
-
参与人数 3 | 奖励 +24 |
热心 +9 |
时间 |
理由
|
simin300
| + 8 |
+ 3 |
2014-10-18 08:59 |
MACD有楼主更精彩! |
谢文馨
| + 8 |
+ 3 |
2014-10-16 09:57 |
不愧为股市达人,顶! |
MY未来不是梦
| + 8 |
|
2014-10-15 22:33 |
MACD有楼主更精彩! |
查看全部评分
|
|