9:50大单金额流入流出前十名个股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:11444
回复:1
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
9:50大单金额流入流出前十名个股序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 天保重装 | 3.42 | 1228.48 | +2150.25万 | 16.282 | 2.758 |
| 2 | 邦讯技术(行情 消息 资金) | 1.67 | 357.15 | +2064.08万 | 11.245 | 1.873 |
| 3 | 金莱特 | 0.65 | -108.48 | +460.05万 | 35.032 | 1.082 |
| 4 | 三丰智能(行情 消息 资金) | 0.61 | -16.64 | +580.28万 | 11.046 | 1.183 |
| 5 | 秋林集团(行情 消息 资金) | 0.51 | -178.68 | +1015.41万 | 92.323 | 0.527 |
| 6 | 宁波热电(行情 消息 资金) | 0.40 | -21.43 | +906.24万 | 65.586 | 0.438 |
| 7 | 营口港(行情 消息 资金) | 0.37 | -67.87 | +2599.50万 | 17.191 | 0.895 |
| 8 | 联创节能(行情 消息 资金) | 0.30 | -162.76 | +248.26万 | 3.268 | 0.503 |
| 9 | 金运激光(行情 消息 资金) | 0.23 | -73.75 | +200.25万 | 53.449 | 0.052 |
| 10 | 全通教育 | 0.22 | -236.24 | +244.23万 | 7.764 | 0.401 |
|
9:50大单金额流出前十名个股序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 天保重装 | 3.42 | 1228.48 | 2150.25万 | 16.282 | 2.758 |
| 2 | 华昌达 | -1.91 | 479.95 | -1880.16万 | -16.603 | 3.120 |
| 3 | 新世纪 | -0.58 | 416.45 | -915.90万 | -9.101 | 1.660 |
| 4 | 桑乐金 | -2.17 | 415.63 | -2109.98万 | -35.369 | 1.120 |
| 5 | 邦讯技术(行情 消息 资金) | 1.67 | 357.15 | 2064.08万 | 11.245 | 1.873 |
| 6 | 和晶科技(行情 消息 资金) | -1.20 | 314.93 | -1071.62万 | -12.783 | 0.967 |
| 7 | 安妮股份(行情 消息 资金) | -0.77 | 294.60 | -1443.15万 | -28.704 | 0.434 |
| 8 | 万 力 达(行情 消息 资金) | -0.40 | 270.17 | -670.57万 | -15.564 | 0.771 |
| 9 | 永泰能源(行情 消息 资金) | -0.58 | 238.31 | -4452.47万 | -28.179 | 0.328 |
| 10 | 康达新材(行情 消息 资金) | -0.66 | 207.39 | -667.22万 | -41.991 | 0.152 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|