10:53独家资金:早盘主力进散户出前10股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:14292
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
10:53独家资金:早盘主力进散户出前10股大单金额流入前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 博瑞传播(行情 消息 资金) | 0.85 | -168.11 | +6795.69万 | 17.953 | 2.006 |
| 2 | 南 京 港(行情 消息 资金) | 0.72 | -282.82 | +1486.58万 | 34.714 | 0.943 |
| 3 | GQY视讯 | 0.70 | -70.16 | +1775.94万 | 7.494 | 3.474 |
| 4 | 龙溪股份(行情 消息 资金) | 0.70 | -366.35 | +2285.79万 | 17.773 | 1.624 |
| 5 | 芜湖港(行情 消息 资金) | 0.59 | -186.91 | +3320.41万 | 32.195 | 0.699 |
| 6 | 新大洲A(行情 消息 资金) | 0.58 | -188.24 | +1682.96万 | 39.578 | 0.644 |
| 7 | 中兴商业(行情 消息 资金) | 0.57 | -131.63 | +1411.77万 | 53.039 | 0.759 |
| 8 | 金自天正(行情 消息 资金) | 0.56 | -36.26 | +1135.09万 | 51.716 | 0.140 |
| 9 | 江南化工(行情 消息 资金) | 0.56 | -63.64 | +1096.84万 | 62.384 | 0.683 |
| 10 | 鸿博股份(行情 消息 资金) | 0.52 | 76.78 | +1915.25万 | 8.157 | 2.173 |
|
大单金额流出前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 华昌达 | -0.82 | 1814.82 | -706.64万 | -2.799 | 8.405 |
| 2 | 北纬通信(行情 消息 资金) | -2.99 | 1386.05 | -1.16亿 | -27.973 | 2.181 |
| 3 | 三丰智能(行情 消息 资金) | -3.98 | 1346.03 | -3659.24万 | -17.059 | 5.559 |
| 4 | 中京电子(行情 消息 资金) | -2.23 | 665.27 | -4612.62万 | -31.188 | 0.998 |
| 5 | 天保重装 | -1.21 | 560.59 | -697.49万 | -51.212 | 0.233 |
| 6 | 登云股份 | -1.28 | 535.59 | -1014.64万 | -49.586 | 0.391 |
| 7 | 新疆浩源(行情 消息 资金) | -1.56 | 483.83 | -3319.73万 | -21.311 | 1.142 |
| 8 | 露笑科技(行情 消息 资金) | -1.78 | 469.92 | -2885.92万 | -31.654 | 0.518 |
| 9 | 阳谷华泰(行情 消息 资金) | -1.48 | 468.06 | -1770.92万 | -14.467 | 2.010 |
| 10 | 康达新材(行情 消息 资金) | -0.53 | 406.73 | -537.01万 | -9.215 | 1.455 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|