14:10独家资金:今日主力进散户出前10股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:9837
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
14:10独家资金:今日主力进散户出前10股大单金额流入前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 蓝科高新(行情 消息 资金) | 2.53 | 147.38 | +4103.41万 | 14.879 | 7.499 |
| 2 | 雪 莱 特(行情 消息 资金) | 2.23 | 170.21 | +2632.57万 | 24.578 | 2.053 |
| 3 | 北巴传媒(行情 消息 资金) | 2.17 | -208.04 | +9360.26万 | 44.733 | 2.289 |
| 4 | 海兰信 | 1.96 | 290.61 | +4970.08万 | 7.964 | 6.499 |
| 5 | 新文化 | 1.90 | 339.64 | +3601.84万 | 18.054 | 1.382 |
| 6 | 易事特 | 1.79 | -633.23 | +2243.89万 | 19.289 | 3.793 |
| 7 | 科林环保(行情 消息 资金) | 1.33 | -230.26 | +2255.66万 | 35.199 | 1.669 |
| 8 | 秋林集团(行情 消息 资金) | 1.21 | -85.94 | +2348.01万 | 74.008 | 1.402 |
| 9 | 东方通 | 1.16 | -707.63 | +1025.63万 | 13.709 | 2.485 |
| 10 | 燃控科技(行情 消息 资金) | 1.02 | 604.00 | +2700.74万 | 15.925 | 1.420 |
|
大单金额流出前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 旋极信息(行情 消息 资金) | -2.90 | 1546.35 | -4225.45万 | -21.472 | 2.638 |
| 2 | 新世纪 | -2.14 | 1399.21 | -2707.61万 | -24.078 | 1.516 |
| 3 | 全通教育 | -3.23 | 1152.05 | -3369.18万 | -14.943 | 4.060 |
| 4 | 泰山石油(行情 消息 资金) | -3.54 | 922.07 | -9795.75万 | -32.566 | 1.761 |
| 5 | 皇氏乳业(行情 消息 资金) | -2.10 | 808.51 | -3243.73万 | -20.906 | 2.831 |
| 6 | 三丰智能(行情 消息 资金) | -2.75 | 803.51 | -2190.92万 | -30.156 | 1.483 |
| 7 | 赢时胜 | 0.03 | 781.59 | 43.75万 | -0.087 | 5.405 |
| 8 | 安妮股份(行情 消息 资金) | -2.47 | 744.90 | -4800.94万 | -35.589 | 1.040 |
| 9 | 三维丝 | -0.55 | 657.03 | -831.26万 | -4.374 | 4.486 |
| 10 | 燃控科技(行情 消息 资金) | 1.02 | 604.00 | 2700.74万 | 15.925 | 1.420 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|