10:30大单金额流入流出前十名个股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:16131
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
10:30大单金额流入流出前十名个股大单金额流入前十名个股序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 蓝科高新(行情 消息 资金) | 1.78 | -66.53 | +2864.89万 | 21.739 | 3.350 |
| 2 | 新文化 | 1.75 | 325.65 | +3333.18万 | 17.214 | 1.382 |
| 3 | 雪 莱 特(行情 消息 资金) | 1.64 | 153.67 | +1934.88万 | 21.283 | 2.053 |
| 4 | 天保重装 | 1.20 | -390.22 | +722.64万 | 36.170 | 1.788 |
| 5 | 易事特 | 0.98 | -417.75 | +1215.93万 | 24.311 | 1.715 |
| 6 | 汇金股份 | 0.83 | -154.94 | +630.84万 | 9.913 | 2.580 |
| 7 | 赛为智能(行情 消息 资金) | 0.71 | 25.87 | +1103.31万 | 14.242 | 2.213 |
| 8 | 东方精工(行情 消息 资金) | 0.55 | -161.27 | +561.82万 | 26.741 | 0.641 |
| 9 | 龙溪股份(行情 消息 资金) | 0.52 | -140.28 | +1635.97万 | 12.173 | 1.513 |
| 10 | 汇冠股份(行情 消息 资金) | 0.51 | -218.29 | +283.18万 | 26.010 | 0.383 |
|
大单金额流出前十名个股序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 皇氏乳业(行情 消息 资金) | -1.66 | 576.78 | -2563.02万 | -26.882 | 1.376 |
| 2 | 燃控科技(行情 消息 资金) | 0.43 | 514.90 | 1123.33万 | 8.397 | 1.420 |
| 3 | 三丰智能(行情 消息 资金) | -1.71 | 455.51 | -1363.35万 | -30.608 | 0.971 |
| 4 | 泰山石油(行情 消息 资金) | -1.80 | 401.84 | -4939.94万 | -36.347 | 0.688 |
| 5 | 三维丝 | -0.38 | 332.94 | -582.60万 | -4.697 | 2.842 |
| 6 | 新文化 | 1.75 | 325.65 | 3333.18万 | 17.214 | 1.382 |
| 7 | 海联讯 | -0.72 | 287.80 | -406.36万 | -73.433 | 0.044 |
| 8 | 全通教育 | -1.82 | 283.75 | -1909.79万 | -13.600 | 2.429 |
| 9 | 博腾股份 | -0.38 | 278.91 | -711.89万 | -17.634 | 0.341 |
| 10 | 道明光学(行情 消息 资金) | -0.64 | 273.20 | -435.14万 | -68.052 | 0.039 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|