10:55独家资金:早盘主力进散户出前10股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:13892
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
10:55独家资金:早盘主力进散户出前10股大单金额流入前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 泰山石油(行情 消息 资金) | 2.57 | -182.22 | +7136.34万 | 25.889 | 2.319 |
| 2 | 石中装备 | 1.98 | -135.84 | +1453.42万 | 56.560 | 2.201 |
| 3 | 全通教育 | 1.62 | 762.23 | +1686.92万 | 10.253 | 4.142 |
| 4 | 恒逸石化(行情 消息 资金) | 1.31 | -250.83 | +2430.91万 | 28.300 | 1.426 |
| 5 | 龙溪股份(行情 消息 资金) | 1.22 | -132.80 | +3914.70万 | 42.253 | 1.616 |
| 6 | 阳谷华泰(行情 消息 资金) | 1.11 | -483.91 | +1091.60万 | 20.226 | 2.038 |
| 7 | 同大股份(行情 消息 资金) | 1.10 | -363.74 | +604.74万 | 41.136 | 1.583 |
| 8 | 华芳纺织(行情 消息 资金) | 1.04 | -220.10 | +2366.56万 | 41.295 | 0.910 |
| 9 | 通光线缆(行情 消息 资金) | 0.79 | -306.48 | +545.26万 | 38.590 | 1.289 |
| 10 | 柘中建设(行情 消息 资金) | 0.67 | -37.89 | +369.07万 | 47.538 | 1.035 |
|
大单金额流出前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 巨龙管业(行情 消息 资金) | -3.09 | 3198.20 | -4282.40万 | -11.506 | 5.633 |
| 2 | 旋极信息(行情 消息 资金) | -0.07 | 1350.56 | -54.52万 | -0.489 | 3.035 |
| 3 | 赛为智能(行情 消息 资金) | -0.29 | 1248.61 | -484.03万 | -4.686 | 2.945 |
| 4 | 汇冠股份(行情 消息 资金) | -0.56 | 772.21 | -321.18万 | -6.102 | 2.187 |
| 5 | 全通教育 | 1.62 | 762.23 | 1686.92万 | 10.253 | 4.142 |
| 6 | 海兰信 | -1.65 | 639.63 | -4050.53万 | -11.927 | 3.184 |
| 7 | 海联讯 | -2.04 | 610.61 | -1178.62万 | -39.541 | 0.589 |
| 8 | 新疆浩源(行情 消息 资金) | -1.82 | 530.96 | -3708.33万 | -12.791 | 2.534 |
| 9 | 北信源 | -0.96 | 444.79 | -2623.82万 | -23.707 | 0.731 |
| 10 | 天玑科技(行情 消息 资金) | -1.07 | 418.87 | -2094.68万 | -56.190 | 0.102 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|