10:50独家资金:早盘主力进散户出前10股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:17366
回复:2
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
10:50独家资金:早盘主力进散户出前10股大单金额流入前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 姚记扑克(行情 消息 资金) | 6.43 | 1275.26 | +1.14亿 | 28.954 | 5.289 |
| 2 | 全柴动力(行情 消息 资金) | 2.14 | -246.69 | +6364.13万 | 38.579 | 3.384 |
| 3 | 信质电机(行情 消息 资金) | 1.00 | -24.51 | +1847.69万 | 9.493 | 2.805 |
| 4 | 安妮股份(行情 消息 资金) | 0.92 | -143.90 | +1965.56万 | 8.203 | 3.762 |
| 5 | 我武生物 | 0.86 | -356.19 | +991.48万 | 16.412 | 1.987 |
| 6 | 美晨科技(行情 消息 资金) | 0.83 | -321.42 | +529.83万 | 18.781 | 1.944 |
| 7 | 三维丝 | 0.79 | -295.14 | +1088.76万 | 13.004 | 2.030 |
| 8 | 吉林森工(行情 消息 资金) | 0.69 | -175.20 | +1598.23万 | 50.509 | 0.786 |
| 9 | 全通教育 | 0.65 | -287.95 | +593.70万 | 33.843 | 0.640 |
| 10 | 上海新阳(行情 消息 资金) | 0.62 | -241.74 | +370.98万 | 47.873 | 0.000 |
|
大单金额流出前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 姚记扑克(行情 消息 资金) | 6.43 | 1275.26 | 1.14亿 | 28.954 | 5.289 |
| 2 | 玉龙股份(行情 消息 资金) | -4.68 | 1046.47 | -6733.17万 | -51.109 | 1.470 |
| 3 | 康达新材(行情 消息 资金) | -2.88 | 939.62 | -2531.97万 | -41.909 | 0.937 |
| 4 | 鹿港科技(行情 消息 资金) | -2.04 | 892.96 | -2926.06万 | -16.764 | 3.090 |
| 5 | 成飞集成(行情 消息 资金) | 0.43 | 594.42 | 3666.86万 | 12.106 | 0.000 |
| 6 | 安控科技 | -1.16 | 476.81 | -807.71万 | -12.008 | 2.682 |
| 7 | 安硕信息 | -0.96 | 445.41 | -563.01万 | -25.339 | 0.426 |
| 8 | 众信旅游 | -0.52 | 434.04 | -574.70万 | -24.760 | 0.185 |
| 9 | 千山药机(行情 消息 资金) | 0.14 | 364.96 | 348.58万 | 2.202 | 2.136 |
| 10 | 棒杰股份(行情 消息 资金) | -0.56 | 339.79 | -289.71万 | -70.093 | 0.039 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|