14:11独家资金:今日主力进散户出前10股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:14114
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
14:11独家资金:今日主力进散户出前10股大单金额流入前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 三湘股份(行情 消息 资金) | 4.64 | 52.39 | +5404.00万 | 41.220 | 5.808 |
| 2 | 金莱特 | 2.29 | -766.00 | +1633.70万 | 22.554 | 4.530 |
| 3 | 硕贝德 | 1.55 | 84.54 | +2328.88万 | 34.998 | 1.039 |
| 4 | 万向德农(行情 消息 资金) | 1.31 | -174.07 | +4483.99万 | 30.610 | 2.406 |
| 5 | 黄海机械(行情 消息 资金) | 1.24 | -88.83 | +655.04万 | 16.510 | 1.208 |
| 6 | 昌红科技(行情 消息 资金) | 0.81 | -182.67 | +1031.17万 | 32.768 | 1.213 |
| 7 | 号百控股(行情 消息 资金) | 0.81 | -293.30 | +2978.23万 | 24.282 | 1.430 |
| 8 | 烯碳新材 | 0.79 | -93.67 | +5335.86万 | 23.875 | 1.450 |
| 9 | 康达新材(行情 消息 资金) | 0.74 | 179.23 | +728.55万 | 7.778 | 3.562 |
| 10 | 农发种业 | 0.73 | -82.54 | +1684.06万 | 83.202 | 0.704 |
|
大单金额流出前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 汇中股份 | -2.90 | 1262.11 | -1646.30万 | -45.539 | 0.789 |
| 2 | 扬杰科技 | -3.48 | 1191.79 | -3978.03万 | -18.636 | 2.775 |
| 3 | 恒顺电气(行情 消息 资金) | -4.15 | 1079.92 | -7287.58万 | -19.584 | 4.120 |
| 4 | 安妮股份(行情 消息 资金) | 0.03 | 927.79 | 387.13万 | -0.113 | 8.115 |
| 5 | 陕西煤业 | -2.66 | 773.84 | -5527.60万 | -43.857 | 0.707 |
| 6 | 金安国纪(行情 消息 资金) | -2.27 | 676.34 | -2293.14万 | -17.509 | 1.596 |
| 7 | 绿盟科技 | -1.36 | 670.76 | -2031.67万 | -49.765 | 0.473 |
| 8 | 光韵达 | -1.13 | 584.05 | -1180.60万 | -21.534 | 1.212 |
| 9 | 楚天科技 | -0.83 | 549.08 | -860.78万 | -39.189 | 0.148 |
| 10 | 黑牛食品(行情 消息 资金) | -0.91 | 537.46 | -2146.10万 | -18.268 | 1.464 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|