【资金强帖】独家资金:今日主力进散户出前10股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:9720
回复:2
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
大单金额流入前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 登云股份 | 7.37 | 1576.36 | +4490.45万 | 14.598 | 13.819 |
| 2 | 福建水泥(行情 消息 资金) | 4.18 | -1500.89 | +1.19亿 | 31.886 | 7.417 |
| 3 | 扬杰科技 | 1.75 | 1315.11 | +1798.01万 | 7.161 | 8.237 |
| 4 | 陕西煤业 | 1.68 | -311.64 | +3507.56万 | 33.620 | 2.732 |
| 5 | 宏昌电子(行情 消息 资金) | 1.58 | 0.00 | +2331.90万 | 37.127 | 2.596 |
| 6 | 华录百纳(行情 消息 资金) | 1.37 | 3846.66 | +4593.05万 | 7.762 | 4.183 |
| 7 | 新开普 | 0.94 | -361.50 | +868.76万 | 20.285 | 1.761 |
| 8 | 北京旅游(行情 消息 资金) | 0.91 | 54.58 | +2451.39万 | 12.423 | 2.150 |
| 9 | 鹏翎股份 | 0.89 | -520.39 | +574.73万 | 19.520 | 1.659 |
| 10 | 西安旅游(行情 消息 资金) | 0.83 | -123.55 | +1133.92万 | 40.526 | 1.065 |
|
大单金额流出前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 华录百纳(行情 消息 资金) | 1.37 | 3846.66 | 4593.05万 | 7.762 | 4.183 |
| 2 | 金轮股份 | -1.30 | 2022.13 | -1213.99万 | -2.409 | 15.018 |
| 3 | 登云股份 | 7.37 | 1576.36 | 4490.45万 | 14.598 | 13.819 |
| 4 | 扬杰科技 | 1.75 | 1315.11 | 1798.01万 | 7.161 | 8.237 |
| 5 | 步森股份(行情 消息 资金) | -1.05 | 1264.64 | -643.73万 | -2.597 | 7.829 |
| 6 | 赢时胜 | -0.23 | 1233.06 | -128.36万 | -2.634 | 2.358 |
| 7 | 金莱特 | -1.84 | 1146.80 | -1272.37万 | -6.184 | 7.827 |
| 8 | 华星创业(行情 消息 资金) | -1.42 | 917.58 | -2128.97万 | -20.466 | 1.109 |
| 9 | 凌云股份(行情 消息 资金) | -3.53 | 868.31 | -1.19亿 | -39.306 | 1.354 |
| 10 | 金固股份(行情 消息 资金) | 0.66 | 839.11 | 750.40万 | 16.568 | 0.714 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端 |