【盘中必看】独家资金:早盘主力进散户出前10股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:9536
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
大单金额流入前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 冀东装备(行情 消息 资金) | 5.01 | -194.40 | +5133.73万 | 23.759 | 3.549 |
| 2 | 同济科技(行情 消息 资金) | 2.32 | 16.17 | +1.28亿 | 19.733 | 4.675 |
| 3 | 江苏阳光(行情 消息 资金) | 1.59 | -133.96 | +9142.50万 | 45.386 | 2.003 |
| 4 | 安妮股份(行情 消息 资金) | 1.26 | -358.72 | +1836.42万 | 20.452 | 2.528 |
| 5 | 鸿利光电(行情 消息 资金) | 1.22 | -223.72 | +1590.75万 | 29.071 | 1.603 |
| 6 | 北京君正(行情 消息 资金) | 1.09 | 541.76 | +1562.47万 | 17.576 | 1.877 |
| 7 | 雷柏科技(行情 消息 资金) | 1.06 | 597.08 | +2082.61万 | 9.000 | 3.735 |
| 8 | 华昌化工(行情 消息 资金) | 0.96 | 1605.16 | +2642.17万 | 8.199 | 1.921 |
| 9 | 骆驼股份 | 0.86 | -238.50 | +3097.61万 | 74.715 | 0.730 |
| 10 | 金陵药业(行情 消息 资金) | 0.85 | 144.12 | +3462.57万 | 19.082 | 0.786 |
|
大单金额流出前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 华昌化工(行情 消息 资金) | 0.96 | 1605.16 | 2642.17万 | 8.199 | 1.921 |
| 2 | 安诺其 | -1.86 | 1301.15 | -2752.34万 | -30.430 | 0.924 |
| 3 | 同大股份(行情 消息 资金) | -1.58 | 1273.18 | -775.50万 | -26.723 | 1.170 |
| 4 | 柘中建设(行情 消息 资金) | -0.17 | 748.66 | -102.82万 | -0.542 | 6.971 |
| 5 | 东方通 | -0.04 | 711.96 | -33.46万 | -1.087 | 0.954 |
| 6 | 新筑股份(行情 消息 资金) | 0.08 | 627.28 | 306.25万 | 8.615 | 0.457 |
| 7 | 雷柏科技(行情 消息 资金) | 1.06 | 597.08 | 2082.61万 | 9.000 | 3.735 |
| 8 | 北京君正(行情 消息 资金) | 1.09 | 541.76 | 1562.47万 | 17.576 | 1.877 |
| 9 | 万通地产(行情 消息 资金) | -1.01 | 527.79 | -5470.14万 | -9.174 | 1.836 |
| 10 | 安洁科技(行情 消息 资金) | -0.39 | 510.75 | -742.54万 | -34.819 | 0.116 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|