|
|
笨鸟先飞41 豆油1309(10.10.20-11.4.19)
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:heaven_911
浏览:4194
回复:0
历时181天 交易46笔 获利80%
明细如下
日期 点位 操作类别 数量 金额 手续费 权益
2010-10-21 9280 买入开仓 13 1206400 136.5 ¥499,863.00
2010-10-27 9512 买入平仓 13 1236560 136.5 ¥529,887.00
2010-11-4 9818 买入开仓 13 1276340 136.5 ¥529,750.00
2010-11-8 10407 买入开仓 13 1352910 136.5 ¥529,614.00
2010-11-8 10199 买入平仓 13 1325870 136.5 ¥540,722.00
2010-11-8 10199 买入平仓 13 1325870 136.5 ¥551,831.00
2010-11-12 10400 卖出开仓 13 1352000 136.5 ¥551,695.00
2010-11-15 9776 卖出开仓 13 1270880 136.5 ¥551,558.00
2010-11-17 9396 卖出开仓 13 1221480 136.5 ¥551,422.00
2010-11-18 9396 卖出平仓 13 1221480 136.5 ¥611,258.33
2010-11-18 9434 卖出平仓 13 1226420 136.5 ¥666,155.67
2010-11-19 9568 卖出平仓 13 1243840 136.5 ¥703,632.00
2010-12-2 9800 买入开仓 13 1274000 136.5 ¥703,495.00
2010-12-23 10388 买入开仓 13 1350440 136.5 ¥703,359.00
2010-12-29 10388 买入平仓 13 1350440 136.5 ¥741,442.00
2011-1-6 10662 买入开仓 13 1386060 136.5 ¥741,306.00
2011-1-7 10486 买入平仓 13 1363180 136.5 ¥755,209.00
2011-1-7 10486 买入平仓 13 1363180 136.5 ¥769,113.00
2011-1-16 10388 卖出开仓 13 1350440 136.5 ¥768,977.00
2011-1-19 10596 卖出平仓 13 1377480 136.5 ¥741,800.00
2011-1-19 10596 买入开仓 13 1377480 136.5 ¥741,663.00
2011-1-25 10596 买入平仓 13 1377480 136.5 ¥741,527.00
2011-1-26 10400 卖出开仓 13 1352000 136.5 ¥741,391.00
2011-1-27 10450 卖出平仓 13 1358500 136.5 ¥734,754.00
2011-1-31 10535 买入开仓 13 1369550 136.5 ¥734,617.00
2011-2-11 10846 买入平仓 13 1409980 136.5 ¥774,911.00
2011-2-14 10800 卖出开仓 13 1404000 136.5 ¥774,775.00
2011-2-16 10496 卖出开仓 13 1364480 136.5 ¥774,638.00
2011-2-22 10496 卖出平仓 13 1364480 136.5 ¥794,262.00
2011-2-23 10010 卖出开仓 13 1301300 136.5 ¥794,125.00
2011-2-28 10192 卖出平仓 13 1324960 136.5 ¥811,799.00
2011-2-28 10192 卖出平仓 13 1324960 136.5 ¥829,472.00
2011-2-28 10192 买入开仓 13 1324960 136.5 ¥829,335.00
2011-3-4 10459 买入开仓 13 1359670 136.5 ¥829,199.00
2011-3-7 10396 买入平仓 13 1351480 136.5 ¥838,227.00
2011-3-8 10250 买入平仓 13 1332500 136.5 ¥828,276.00
2011-3-8 10250 卖出开仓 13 1332500 136.5 ¥828,140.00
2011-3-16 9635 卖出开仓 13 1252550 136.5 ¥828,003.00
2011-3-17 9828 卖出平仓 13 1277640 136.5 ¥842,752.00
2011-3-17 9828 卖出平仓 13 1277640 136.5 ¥857,500.00
2011-3-18 9970 买入开仓 13 1296100 136.5 ¥857,363.00
2011-4-1 10228 买入开仓 13 1329640 136.5 ¥857,227.00
2011-4-12 10228 买入平仓 13 1329640 136.5 ¥873,860.00
2011-4-13 10120 买入平仓 13 1315600 136.5 ¥876,454.00
2011-4-13 10113 卖出开仓 13 1314690 136.5 ¥876,318.00
2011-4-19 9918 卖出平仓 13 1289340 136.5 ¥901,531.00
权益如图
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|
|