|
|

楼主 |
发表于 2013-2-23 07:38
|
显示全部楼层
本帖最后由 f600006 于 2013-2-23 08:05 编辑
今天早上突然来了灵感,记录下来。
使用DIF(日线及60分钟线)的排序来找强弱品种。(DIF的值使用调整后的)
DIFZ日: (ema(c,12)-ema(c,26))*10000/c;
DIFZ1H: (ema(c,12)-ema(c,26))*10000/c;
例如20130218-20130220 3天的DIFZ1H进行的排序,
清晰的看到白银、黄金、天胶、焦炭等本周弱势品种及强势品种豆粕、菜粕。
但也要注意1H弱的时候,日线还在强势。
代码 名称 DIFZ18日 DIFZ1H-18 排序 DIFZ19日 DIFZ1H-19 排序 DIFZ20日 DIFZ1H-19 排序
ag06 白银1306 -48.16 -130.07 1 -77.63 -138.70 1 -109.69 -145.77 1
au06 黄金1306 -38.67 -79.38 2 -58.78 -90.80 2 -75.87 -85.71 4
j05 焦炭1305 183.77 -57.01 3 157.93 -65.22 5 135.49 -57.06 6
m09 豆粕1309 76.85 -51.40 4 65.29 -46.84 7 64.08 -7.91 25
ru05 天胶1305 85.65 -51.07 5 62.39 -77.53 3 37.07 -89.97 3
y09 豆油1309 16.96 -47.84 6 11.58 -31.17 11 11.31 -7.47 26
SRY09 白砂糖1309 -51.48 -43.25 7 -53.25 -34.51 9 -55.67 -15.25 16
p05 棕榈油1305 -18.98 -43.14 8 -21.48 -28.89 13 -19.90 -7.21 28
ru09 天胶1309 130.30 -42.92 9 107.22 -74.00 4 79.58 -90.24 2
CF09 一号棉1309 93.78 -41.27 10 92.02 -0.30 36 87.92 11.93 40
CF05 一号棉1305 81.52 -37.32 11 78.79 -3.98 34 73.44 5.02 37
y05 豆油1305 4.00 -35.16 12 -0.74 -26.10 19 0.19 -5.40 29
zn05 沪锌1305 58.13 -32.00 13 50.30 -27.90 16 52.66 -5.16 30
j09 焦炭1309 292.47 -31.85 14 264.93 -64.87 6 233.66 -75.38 5
p09 棕榈油1309 15.89 -30.48 15 16.12 -11.04 32 16.88 2.11 36
rb05 螺纹钢1305 148.35 -30.25 16 134.48 -24.19 22 123.95 -14.12 19
zn04 沪锌1304 56.64 -30.08 17 48.86 -26.60 18 50.85 -4.61 31
c09 玉米1309 -29.14 -29.30 18 -32.14 -25.09 21 -35.22 -17.84 13
SRY05 白砂糖1305 -69.64 -27.30 19 -66.68 -16.12 25 -64.86 -0.98 33
aY09 豆一1309 10.47 -26.96 20 3.68 -28.35 14 3.63 -8.05 24
c05 玉米1305 -35.28 -26.47 21 -37.66 -22.27 23 -39.88 -16.10 14
WHY05 强麦1305 -46.88 -26.14 22 -47.33 -15.96 26 -47.66 -7.24 27
v09 聚氯乙烯1309 60.52 -25.69 23 55.01 -14.33 28 53.44 -2.13 32
v05 聚氯乙烯1305 18.96 -25.65 24 13.48 -19.47 24 10.80 -13.23 20
cu05 沪铜1305 70.08 -24.12 25 57.47 -35.13 8 45.29 -41.90 7
al04 沪铝1304 -44.85 -21.88 26 -51.86 -27.92 15 -56.35 -29.39 10
cu04 沪铜1304 65.81 -21.75 27 54.07 -32.62 10 42.86 -39.07 8
al05 沪铝1305 -37.84 -20.04 28 -44.13 -25.66 20 -49.02 -29.33 12
RI05 早籼稻1305 -8.33 -17.34 29 -8.55 -12.43 31 -10.43 -8.49 23
OI05 菜籽油1305 5.24 -17.21 30 3.62 -2.13 35 -2.05 -11.77 21
RS09 菜籽1309 20.26 -14.41 31 21.69 3.93 38 22.68 10.02 39
rb10 螺纹钢1310 198.18 -12.34 32 181.89 -29.11 12 165.28 -35.47 9
FG05 玻璃1305 127.10 -9.89 33 117.51 -13.62 29 107.34 -11.65 22
aY05 豆一1305 44.99 -6.78 34 40.94 -9.13 33 42.93 9.97 38
RM11 菜粕1311 69.45 -3.16 35 87.58 64.51 44 105.31 88.98 44
m05 豆粕1305 136.52 -1.66 36 132.73 3.54 37 141.92 47.95 42
RM05 菜粕1305 109.32 3.38 37 121.48 56.50 43 133.95 78.82 43
FG09 玻璃1309 264.65 6.11 38 249.58 -13.05 30 234.44 -15.02 17
l05 聚乙烯1305 170.09 9.69 39 160.67 -15.56 27 152.61 -14.85 18
ME05 甲醇1305 141.18 19.67 40 140.62 25.77 42 138.35 19.02 41
l09 聚乙烯1309 229.97 24.99 41 214.04 -26.70 17 200.75 -29.39 11
ME09 甲醇1309 216.17 25.60 42 210.69 14.40 40 201.75 1.17 35
RM09 菜粕1309 97.94 30.82 43 120.23 91.75 45 139.16 104.23 45
TA05 PTA1305 152.83 39.67 44 147.63 22.83 41 138.20 -0.49 34
TA09 PTA1309 206.73 51.02 45 197.73 13.67 39 183.01 -15.34 15 |
|
|