资本新规推至明年实施 银行暂获“喘息”机会
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:niu519
浏览:12254
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
资本新规推至明年实施 银行暂获“喘息”机会
一直饱受资本金补充压力的银行业再度获得了短暂的"喘息"机会。
6月6日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,听取了关于制定《商业银行资本管理办法》的汇报。国务院办公厅随后发布消息称,《商业银行资本管理办法》拟于2013年1月1日开始实施。而2011年8月出台的《商业银行资本管理办法》标明的实施日期是2012年1月1日。
一位国有大行人士透露,该管理办法最初是定于2012年1月1日开始实施,后经修订之后,修订版本于2月份呈报国务院。银监会的最初计划是在今年7~8月份实施,现在又推迟到了明年年初。
相关银行人士认为,该监管新规推至明年实施对银行业将产生正面影响,而上市银行的再融资压力也会轻不少。
银行类上市公司指标龙虎榜 @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | 流通股本 | 每股收益 | 财务时期 | 市盈率 |
| 深发展A | 000001 | 15.320 | 0.39% | -2.42% | -8.32% | -9.62% | 310535万 | 2.006元 | 201112 | 7.6倍 |
| 宁波银行 | 002142 | 9.690 | 1.15% | -3.10% | -9.52% | -1.22% | 248052万 | 1.128元 | 201112 | 8.6倍 |
| 浦发银行 | 600000 | 8.620 | 0.70% | -2.27% | -9.17% | -8.69% | 1492277万 | 1.463元 | 201112 | 5.9倍 |
| 华夏银行 | 600015 | 9.700 | 1.36% | -2.71% | -9.11% | -11.62% | 499052万 | 1.346元 | 201112 | 7.2倍 |
| 民生银行 | 600016 | 6.290 | 0.80% | -2.02% | -7.77% | -3.08% | 2258760万 | 0.984元 | 201112 | 6.4倍 |
| 招商银行 | 600036 | 11.680 | 1.21% | -0.85% | -5.88% | -7.15% | 1766613万 | 1.674元 | 201112 | 7.0倍 |
| 南京银行 | 601009 | 8.730 | 1.28% | -2.46% | -9.06% | -8.01% | 296893万 | 1.082元 | 201112 | 8.1倍 |
| 兴业银行 | 601166 | 13.170 | 0.61% | -2.08% | -7.77% | -2.72% | 1078641万 | 2.365元 | 201112 | 5.6倍 |
| 北京银行 | 601169 | 9.600 | 0.52% | -4.29% | -9.09% | -10.36% | 622756万 | 1.220元 | 201112 | 7.9倍 |
| 农业银行 | 601288 | 2.640 | 0.76% | -1.86% | -3.30% | -2.58% | 2557058万 | 0.375元 | 201112 | 7.0倍 |
| 交通银行 | 601328 | 4.600 | 0.88% | -1.68% | -4.87% | -4.87% | 3270905万 | 0.820元 | 201112 | 5.6倍 |
| 工商银行 | 601398 | 4.200 | 0.00% | -0.47% | -4.11% | -3.23% | 26251940万 | 0.596元 | 201112 | 7.0倍 |
| 光大银行 | 601818 | 2.840 | 0.35% | -2.64% | -3.59% | -2.32% | 1521689万 | 0.447元 | 201112 | 6.4倍 |
| 建设银行 | 601939 | 4.490 | 0.67% | -0.22% | -5.67% | -6.65% | 959365万 | 0.677元 | 201112 | 6.6倍 |
| 中国银行 | 601988 | 3.020 | 0.33% | -0.33% | -1.31% | 0.00% | 19552510万 | 0.445元 | 201112 | 6.8倍 |
| 中信银行 | 601998 | 4.150 | 0.48% | -3.26% | -9.78% | -9.39% | 3169132万 | 0.659元 | 201112 | 6.3倍 |
| @平均值 | -- | 7.421 | 0.72% | -2.04% | -6.77% | -5.72% | 4116011万 | 1.080元 | 201112.0000 | 6.9倍 |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | 流通股本 | 每股收益 | 财务时期 | 市盈率 |
[ 本帖最后由 niu519 于 2012-6-7 09:02 编辑 ] |