搜索
楼主: hddx_zy

[大盘交流] 农民炒汇:从12美圆到12亿美圆

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-5-20 10:04 | 显示全部楼层

五分钟图逆势做空测试

未来函数值       下轨       卖出价        最大风险值      买入价      净利
1.2729           1.2730    1.2734            2             1.2725        6
1.2726           1.2727    1.2725            1             1.2721        1
1.2712           1.2713     1.2718           0             1.2704        11
1.2712           1.2714     1.2716            5            1.2712         1
1.2661            1.2662     1.2666           8             1.2656        7
1.2676            1.2678     1.2679           0             1.2661        15

结论同上
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-22 10:27 | 显示全部楼层

5月21日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 May 21, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095697967 2012.05.21 01:45 buy 0.03 eurusd 1.27646 0.00000 0.00000 2012.05.21 01:51 1.27619 0.00 0.00 -0.81
2095698004 2012.05.21 01:52 sell 0.03 eurusd 1.27620 0.00000 0.00000 2012.05.21 01:57 1.27588 0.00 0.00 0.96
2095698218 2012.05.21 02:38 sell 0.03 eurusd 1.27645 0.00000 0.00000 2012.05.21 03:02 1.27633 0.00 0.00 0.36
2095698960 2012.05.21 04:18 sell 0.03 eurusd 1.27962 0.00000 0.00000 2012.05.21 04:23 1.27917 0.00 0.00 1.35
2095699502 2012.05.21 05:30 buy 0.03 eurusd 1.28013 0.00000 0.00000 2012.05.21 06:03 1.27952 0.00 0.00 -1.83
2095699641 2012.05.21 05:52 sell 0.03 eurusd 1.27938 0.00000 0.00000 2012.05.21 07:05 1.27958 0.00 0.00 -0.60
2095700002 2012.05.21 07:20 buy 0.03 eurusd 1.27932 0.00000 0.00000 2012.05.21 08:40 1.27836 0.00 0.00 -2.88
2095700154 2012.05.21 07:54 sell 0.03 eurusd 1.27850 0.00000 0.00000 2012.05.21 08:11 1.27843 0.00 0.00 0.21
2095700457 2012.05.21 08:40 sell 0.02 eurusd 1.27834 0.00000 0.00000 2012.05.21 09:08 1.27762 0.00 0.00 1.44
2095700651 2012.05.21 09:11 buy 0.02 eurusd 1.27782 0.00000 0.00000 2012.05.21 10:21 1.27818 0.00 0.00 0.72
2095701716 2012.05.21 10:51 sell 0.02 eurusd 1.27739 0.00000 1.27529 2012.05.21 12:06 1.27659 0.00 0.00 1.60
2095702565 2012.05.21 12:32 buy limit 0.02 eurusd 1.27650 0.00000 0.00000 2012.05.21 13:08 1.27713 cancelled
2095702923 2012.05.21 13:51 sell 0.02 eurusd 1.27750 0.00000 1.27610 2012.05.21 14:22 1.27705 0.00 0.00 0.90
2095703059 2012.05.21 14:21 balance Deposit. JPMC-MT 5/21/12 [#3058 48.00
2095703218 2012.05.21 14:50 buy limit 0.02 eurusd 1.27530 0.00000 0.00000 2012.05.21 14:50 1.27617 cancelled
2095703225 2012.05.21 14:56 buy 0.10 eurusd 1.27550 0.00000 1.27620 2012.05.21 16:22 1.27280 0.00 0.00 -27.00
2095705817 2012.05.21 18:17 sell 0.06 eurusd 1.27691 0.00000 1.27691 2012.05.21 20:20 1.27828 0.00 0.00 -8.22
2095706820 2012.05.21 21:11 buy 0.05 eurusd 1.27751 0.00000 0.00000 2012.05.21 21:27 1.27762 0.00 0.00 0.55
0.00 0.00 -33.25
Deposit/Withdrawal: 48.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -33.25

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095707399 2012.05.21 23:41 sell 0.05 eurusd 1.28156 0.00000 1.28096  1.28188 0.00 0.00 -1.60
0.00 0.00 -1.60
Floating P/L: -1.60

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 16.21  Floating P/L: -1.60
Closed Trade P/L: -33.25  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 48.00  Equity: 29.36
Balance: 30.96  Margin Requirement: 16.02
Available Margin: 13.34
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-23 05:43 | 显示全部楼层

5月22日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 May 22, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095707399 2012.05.21 23:41 sell 0.05 eurusd 1.28156 0.00000 1.28096 2012.05.22 00:39 1.28155 0.00 0.00 0.05
2095709295 2012.05.22 05:34 buy 0.05 eurusd 1.27919 0.00000 1.27979 2012.05.22 05:59 1.27928 0.00 0.00 0.45
2095709582 2012.05.22 06:23 sell 0.05 eurusd 1.27907 0.00000 1.27787 2012.05.22 07:49 1.27856 0.00 0.00 2.55
2095710170 2012.05.22 08:36 sell 0.05 eurusd 1.27848 0.00000 1.27780 2012.05.22 08:46 1.27914 0.00 0.00 -3.30
2095710253 2012.05.22 08:44 buy 0.05 eurusd 1.27926 0.00000 1.28056 2012.05.22 09:46 1.27846 0.00 0.00 -4.00
2095712993 2012.05.22 11:58 sell 0.04 eurusd 1.27762 0.00000 1.27662 2012.05.22 12:03 1.27662 0.00 0.00 4.00
2095715326 2012.05.22 13:36 buy 0.05 eurusd 1.27492 0.00000 0.00000 2012.05.22 13:51 1.27514 0.00 0.00 1.10
2095715520 2012.05.22 14:01 sell 0.05 eurusd 1.27521 0.00000 0.00000 2012.05.22 14:26 1.27630 0.00 0.00 -5.45
2095715728 2012.05.22 14:26 buy 0.05 eurusd 1.27632 0.00000 1.27743 2012.05.22 15:04 1.27702 0.00 0.00 3.50
2095716383 2012.05.22 15:26 sell 0.05 eurusd 1.27553 0.00000 0.00000 2012.05.22 15:31 1.27470 0.00 0.00 4.15
2095717773 2012.05.22 16:52 buy 0.05 eurusd 1.27605 0.00000 0.00000 2012.05.22 16:53 1.27619 0.00 0.00 0.70
2095717846 2012.05.22 16:56 buy 0.05 eurusd 1.27580 0.00000 0.00000 2012.05.22 16:56 1.27601 0.00 0.00 1.05
2095718382 2012.05.22 17:28 sell 0.05 eurusd 1.27696 0.00000 0.00000 2012.05.22 17:35 1.27681 0.00 0.00 0.75
0.00 0.00 5.55
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 5.55

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 30.96  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 5.55  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 36.51
Balance: 36.51  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 36.51
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-24 09:00 | 显示全部楼层

5月23日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 May 23, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095721738 2012.05.23 01:38 buy 0.06 eurusd 1.26771 0.00000 1.26831 2012.05.23 02:12 1.26660 0.00 0.00 -6.66
2095721874 2012.05.23 02:12 sell 0.06 eurusd 1.26701 0.00000 0.00000 2012.05.23 02:39 1.26618 0.00 0.00 4.98
2095724594 2012.05.23 06:32 sell 0.06 eurusd 1.26690 0.00000 1.26600 2012.05.23 07:06 1.26743 0.00 0.00 -3.18
2095725178 2012.05.23 08:31 sell 0.05 eurusd 1.26680 0.00000 0.00000 2012.05.23 09:03 1.26779 0.00 0.00 -4.95
2095725650 2012.05.23 09:21 sell limit 0.04 eurusd 1.26960 0.00000 0.00000 2012.05.23 10:22 1.26714 cancelled
2095726254 2012.05.23 10:22 sell 0.04 eurusd 1.26716 0.00000 1.26656 2012.05.23 10:50 1.26664 0.00 0.00 2.08
2095729222 2012.05.23 12:03 buy 0.04 eurusd 1.26400 0.00000 0.00000 2012.05.23 12:17 1.26476 0.00 0.00 3.04
2095730476 2012.05.23 14:00 sell 0.05 eurusd 1.26568 0.00000 1.26404 2012.05.23 14:30 1.26531 0.00 0.00 1.85
2095731156 2012.05.23 15:13 buy 0.05 eurusd 1.26593 0.00000 0.00000 2012.05.23 15:26 1.26591 0.00 0.00 -0.10
2095731387 2012.05.23 15:34 buy 0.05 eurusd 1.26581 0.00000 1.26763 2012.05.23 15:56 1.26662 0.00 0.00 4.05
2095735226 2012.05.23 17:57 buy 0.01 eurusd 1.25898 0.00000 0.00000 2012.05.23 19:03 1.25598 0.00 0.00 -3.00
2095736478 2012.05.23 17:57 buy 0.05 eurusd 1.25898 0.00000 0.00000 2012.05.23 19:03 1.25600 0.00 0.00 -14.90
0.00 0.00 -16.79
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -16.79

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 36.51  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: -16.79  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 19.72
Balance: 19.72  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 19.72

美洲盘做了一逆势单,悲脆了。今天亚洲盘看了下,逆势单也有漂移的。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-25 07:36 | 显示全部楼层

5月24日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 May 24, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095738638 2012.05.24 01:40 sell 0.03 eurusd 1.25949 0.00000 1.25890 2012.05.24 02:17 1.25926 0.00 0.00 0.69
2095740976 2012.05.24 07:33 sell 0.03 eurusd 1.25739 0.00000 1.25544 2012.05.24 09:09 1.25700 0.00 0.00 1.17
2095741778 2012.05.24 09:31 buy 0.03 eurusd 1.25830 0.00000 1.25924 2012.05.24 09:36 1.25841 0.00 0.00 0.33
2095746215 2012.05.24 12:27 sell 0.03 eurusd 1.25650 0.00000 0.00000 2012.05.24 14:44 1.25778 0.00 0.00 -3.84
2095746609 2012.05.24 13:02 buy 0.03 eurusd 1.25742 0.00000 0.00000 2012.05.24 15:51 1.25730 0.00 0.00 -0.36
2095748204 2012.05.24 15:13 sell 0.02 eurusd 1.25549 0.00000 0.00000 2012.05.24 15:25 1.25657 0.00 0.00 -2.16
2095748476 2012.05.24 15:13 sell 0.01 eurusd 1.25549 0.00000 0.00000 2012.05.24 15:53 1.25777 0.00 0.00 -2.28
0.00 0.00 -6.45
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -6.45

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 19.72  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: -6.45  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 13.27
Balance: 13.27  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 13.27
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-25 07:45 | 显示全部楼层

5月25日总结

1.系统21210700和21210707已经失败。
2.本来多空指数21和均线21可以成为一个系统,但已经有失败。
3.多空通道系统会漂移,进场位置也不好。
4.目前系统可能是最适宜我的个性的,昨天的研究把漂移问题也解决了。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-26 08:27 | 显示全部楼层

5月25日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 May 25, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095757671 2012.05.25 08:44 sell 0.02 eurusd 1.25362 0.00000 1.25152 2012.05.25 09:16 1.25357 0.00 0.00 0.10
2095761431 2012.05.25 11:55 sell 0.02 eurusd 1.25764 0.00000 1.25664 2012.05.25 13:15 1.25883 0.00 0.00 -2.38
2095762486 2012.05.25 12:39 buy 0.01 eurusd 1.25852 0.00000 0.00000 2012.05.25 14:55 1.25625 0.00 0.00 -2.27
2095764320 2012.05.25 12:39 buy 0.01 eurusd 1.25852 0.00000 0.00000 2012.05.25 14:56 1.25656 0.00 0.00 -1.96
2095764665 2012.05.25 15:14 buy 0.01 eurusd 1.25484 0.00000 0.00000 2012.05.25 15:18 1.25481 0.00 0.00 -0.03
0.00 0.00 -6.54
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -6.54

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 13.27  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: -6.54  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 6.73
Balance: 6.73  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 6.73
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-29 11:29 | 显示全部楼层

5月28日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 May 28, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095772724 2012.05.28 04:45 sell 0.01 eurusd 1.25883 0.00000 0.00000 2012.05.28 06:09 1.25962 0.00 0.00 -0.79
2095773456 2012.05.28 07:29 sell 0.01 eurusd 1.25875 0.00000 0.00000 2012.05.28 10:10 1.26063 0.00 0.00 -1.88
2095773956 2012.05.28 08:50 buy 0.01 eurusd 1.26021 0.00000 0.00000 2012.05.28 10:01 1.26159 0.00 0.00 1.38
2095774997 2012.05.28 10:26 sell 0.01 eurusd 1.26005 0.00000 0.00000 2012.05.28 10:30 1.25857 0.00 0.00 1.48
2095775829 2012.05.28 11:21 buy 0.01 eurusd 1.25747 0.00000 1.25807 2012.05.28 11:33 1.25807 0.00 0.00 0.60
2095776934 2012.05.28 13:39 sell 0.01 eurusd 1.25840 0.00000 0.00000 2012.05.28 14:22 1.25779 0.00 0.00 0.61
2095777163 2012.05.28 14:28 buy 0.01 eurusd 1.25847 0.00000 0.00000 2012.05.28 15:06 1.25663 0.00 0.00 -1.84
2095777281 2012.05.28 15:00 sell 0.01 eurusd 1.25697 0.00000 1.25513 2012.05.28 15:42 1.25664 0.00 0.00 0.33
2095777670 2012.05.28 15:45 buy 0.01 eurusd 1.25682 0.00000 0.00000 2012.05.28 16:19 1.25530 0.00 0.00 -1.52
2095780040 2012.05.28 19:02 sell 0.01 eurusd 1.25411 0.00000 1.25363 2012.05.28 19:07 1.25376 0.00 0.00 0.35
0.00 0.00 -1.28
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -1.28

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 6.73  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: -1.28  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 5.45
Balance: 5.45  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 5.45
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-30 11:10 | 显示全部楼层

5月29日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 May 29, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095782211 2012.05.29 06:35 sell 0.01 eurusd 1.25276 0.00000 0.00000 2012.05.29 08:26 1.25399 0.00 0.00 -1.23
2095782683 2012.05.29 08:24 buy 0.01 eurusd 1.25390 0.00000 0.00000 2012.05.29 09:02 1.25276 0.00 0.00 -1.14
2095783785 2012.05.29 10:05 sell 0.01 xagusd 28.58 0.00 28.50 2012.05.29 11:49 28.53 0.00 0.00 0.50
2095793421 2012.05.29 18:40 sell 0.01 eurusd 1.25028 0.00000 0.00000 2012.05.29 18:41 1.25078 0.00 0.00 -0.50
0.00 0.00 -2.37
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -2.37

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 5.45  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: -2.37  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 3.08
Balance: 3.08  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 3.08
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-31 10:20 | 显示全部楼层

5月30日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 May 30, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095798962 2012.05.30 07:29 buy 0.01 xagusd 27.79 0.00 27.89 2012.05.30 18:45 27.89 0.00 0.00 1.00
2095799861 2012.05.30 10:01 sell 0.01 xagusd 27.60 0.00 0.00 2012.05.30 18:45 27.96 0.00 0.00 -3.60
0.00 0.00 -2.60
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -2.60

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 3.08  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: -2.60  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 0.48
Balance: 0.48  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 0.48
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-1 12:38 | 显示全部楼层

5月31日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 May 31, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095819333 2012.05.31 15:05 balance Deposit. JPMC-MT 5/31/12 [#4738 32.00
0.00 0.00 0.00
Deposit/Withdrawal: 32.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 0.00

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 0.48  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 0.00  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 32.00  Equity: 32.48
Balance: 32.48  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 32.48
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

发表于 2012-6-1 14:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2012-5-7

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-2 08:48 | 显示全部楼层

6月1日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 June 1, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095828521 2012.06.01 09:02 sell 0.05 eurusd 1.23555 0.00000 0.00000 2012.06.01 10:15 1.23292 0.00 0.00 13.15
0.00 0.00 13.15
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 13.15

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 32.48  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 13.15  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 45.63
Balance: 45.63  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 45.63
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-5 06:45 | 显示全部楼层

6月4日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 June 4, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095843558 2012.06.04 04:01 buy 0.07 eurusd 1.23911 0.00000 0.00000 2012.06.04 04:13 1.23943 0.00 0.00 2.24
2095844813 2012.06.04 08:10 sell 0.07 eurusd 1.24087 0.00000 0.00000 2012.06.04 08:21 1.24081 0.00 0.00 0.42
2095845216 2012.06.04 09:16 sell 0.08 eurusd 1.24135 0.00000 0.00000 2012.06.04 09:31 1.24082 0.00 0.00 4.24
2095845501 2012.06.04 09:58 sell 0.08 eurusd 1.24154 0.00000 0.00000 2012.06.04 10:07 1.24136 0.00 0.00 1.44
2095845825 2012.06.04 10:37 sell 0.08 eurusd 1.24198 0.00000 0.00000 2012.06.04 10:47 1.24202 0.00 0.00 -0.32
0.00 0.00 8.02
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 8.02

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions


A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 45.63  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 8.02  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 53.65
Balance: 53.65  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 53.65
很少见,逆势信号漂移了12个小时。另外今天发现11通道与21均线的妙用。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

签到天数: 114 天

发表于 2012-6-5 20:29 | 显示全部楼层

太高深了

看不懂啊 不是不懂e文 而是对这个不懂 股票都没看明白呢 sigh
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2012-5-27

回复 使用道具 举报

签到天数: 114 天

发表于 2012-6-5 20:31 | 显示全部楼层

太高深了

看不懂啊 不是不懂e文 而是对这个不懂 股票都没看明白呢 sigh
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2012-5-27

回复 使用道具 举报

签到天数: 114 天

发表于 2012-6-5 20:36 | 显示全部楼层

太高深了

看不懂啊 不是不懂e文 而是对这个不懂 股票都没看明白呢 sigh
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2012-5-27

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-6 07:02 | 显示全部楼层

6月5日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 June 5, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095853578 2012.06.05 02:57 sell 0.09 eurusd 1.25060 0.00000 0.00000 2012.06.05 03:05 1.25345 0.00 0.00 -25.65
2095854604 2012.06.05 04:44 sell 0.04 eurusd 1.25300 0.00000 1.25240 2012.06.05 05:41 1.25297 0.00 0.00 0.12
2095855198 2012.06.05 07:18 buy 0.04 eurusd 1.25246 0.00000 0.00000 2012.06.05 07:30 1.25264 0.00 0.00 0.72
2095855419 2012.06.05 07:39 sell 0.04 eurusd 1.25206 0.00000 0.00000 2012.06.05 07:50 1.25287 0.00 0.00 -3.24
2095855733 2012.06.05 08:27 sell 0.04 eurusd 1.25170 0.00000 1.25060 2012.06.05 09:04 1.25280 0.00 0.00 -4.40
2095861074 2012.06.05 12:52 buy 0.03 eurusd 1.24318 0.00000 1.24378 2012.06.05 12:56 1.24378 0.00 0.00 1.80
2095862382 2012.06.05 14:41 sell 0.02 eurusd 1.24110 0.00000 1.24110 2012.06.05 15:48 1.24357 0.00 0.00 -4.94
2095862721 2012.06.05 15:19 buy 0.03 eurusd 1.24348 0.00000 0.00000 2012.06.05 16:33 1.24516 0.00 0.00 5.04
2095863113 2012.06.05 14:41 sell 0.01 eurusd 1.24110 0.00000 1.24110 2012.06.05 16:08 1.24498 0.00 0.00 -3.88
2095866311 2012.06.05 20:58 buy 0.03 eurusd 1.24461 0.00000 1.24521 2012.06.05 21:32 1.24484 0.00 0.00 0.69
0.00 0.00 -33.74
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -33.74

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P  Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 53.65  Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: -33.74  Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00  Equity: 19.91
Balance: 19.91  Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 19.91

1121失败了。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-6 09:16 | 显示全部楼层
未来函数只能用来作平仓参考。启用了一个不含未来函数的东东。参数研究结果:
1.当参数为1时,不够灵活,信号滞后。
2.当参数为2---12时,比较灵活,信号一般。
3.当参数为180--30-时,没有信号。
4.当参数为13---29时,不一定更好。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-3-10

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-7 05:52 | 显示全部楼层

6月6日操作

FXDirectDealer
A/C No:81009 Name:Yun Zhang  2012 June 6, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2095866822 2012.06.06 02:33 sell 0.03 eurusd 1.24431 0.00000 0.00000 2012.06.06 02:52 1.24550 0.00 0.00 -3.57
2095866868 2012.06.06 02:47 buy 0.03 eurusd 1.24525 0.00000 1.24690 2012.06.06 03:47 1.24638 0.00 0.00 3.39
2095868987 2012.06.06 06:08 sell 0.03 eurusd 1.24850 0.00000 1.24750 2012.06.06 06:30 1.24960 0.00 0.00 -3.30
2095869177 2012.06.06 06:30 buy 0.03 eurusd 1.24949 0.00000 0.00000 2012.06.06 07:16 1.25058 0.00 0.00 3.27
2095870007 2012.06.06 08:03 sell 0.03 eurusd 1.25001 0.00000 1.24850 2012.06.06 08:32 1.24911 0.00 0.00 2.70
2095870654 2012.06.06 09:18 sell 0.03 eurusd 1.24863 0.00000 1.24763 2012.06.06 09:33 1.24884 0.00 0.00 -0.63
2095870885 2012.06.06 09:40 buy 0.03 eurusd 1.24920 0.00000 1.24980 2012.06.06 09:59 1.24980 0.00 0.00 1.80
2095871371 2012.06.06 10:14 sell 0.03 eurusd 1.24868 0.00000 1.24808 2012.06.06 10:17 1.24823 0.00 0.00 1.35
2095873237 2012.06.06 12:20 sell 0.04 eurusd 1.25002 0.00000 1.24942 2012.06.06 12:58 1.24977 0.00 0.00 1.00
2095873887 2012.06.06 13:55 buy 0.04 eurusd 1.25002 0.00000 1.25062 2012.06.06 14:03 1.24973 0.00 0.00 -1.16
