年报行情升温 谁是下一个金矿
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:lbs1109
浏览:12627
回复:5
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
年报行情升温 谁是下一个金矿
【提要】:随着上市公司年报披露过百,市场对年报概念股的炒作也逐渐迈向深入,如何在已公布年报的103家上市公司中趋利避险也就成为投资者当下关心的问题。根据深沪交易所年报预约披露时间表的安排,下周将有146家公司公布2011年度报告……
==本文导读==
年报行情持续升温 谁是下一个金矿
下周146份年报出炉 高送转潜力股亮相
五大机构布阵图初露端倪
年报行情需警惕两类“地雷”
年报行情持续升温 谁是下一个金矿
随着上市公司年报披露过百,市场对年报概念股的炒作也逐渐迈向深入,如何在已公布年报的103家上市公司中趋利避险也就成为投资者当下关心的问题。有业内人士表示,对那些业绩欠佳、炒作过头的个股,投资者最好予以回避,而成长性良好、估值合理、有高转送预期以及具备实质性重组题材的个股则具备进一步挖掘的价值。
四类年报股有“金”可挖
随着沪指重回牛熊线上方,整个A股市场都呈现出一派“大地回春,万物复苏”的喜人景象,大盘的回暖对年报行情的孕育、发展无疑是一大利好,而近期披露年报的上市公司所展现出的强劲走势更是令投资者对深入炒作年报概念股充满期待。据本报数据中心统计,本月以来已先后有103家上市公司公布年报,这103只个股在本月的整体涨幅达到14.85%,走势远好于同期上涨7.46%的沪深300指数,其中2月16日公布年报的川润股份
在此期间暴涨58.7%。
虽然目前部分被热捧的年报概念股因其基本面的欠缺或者股价高企而在后市缺乏进一步关注的价值,但从整体上看,已公布2011年年报的上市公司的质地仍是喜大于忧,多数年报概念股的股价也还有继续上升的空间,在结合近期个股走势的基础上,业内人士认为,在已公布年报的102家上市公司中,那些业绩优、估值低、分红猛、有重组的个股在未来年报行情的炒作中仍具备一定的潜力。
金矿一:绩优股
上市公司业绩的变动向来都是年报行情炒作的基础要素,今年也不例外,目前已有172家公司预计2011年净利润同比增幅超过100%,其中139只个股今年以来跑赢大盘,占比73%,平均涨幅达12.7%。而在已公布年报的上市公司中,重庆路桥
、鑫龙电器
等净利同比增幅明显的个股也在近期实现了不小的上涨。
申银万国分析师谭飞指出,在当前的行情下,具备以下条件的绩优公司存在进一步挖掘的价值,一是业绩稳定增长的个股,今年业绩增幅在50%以上,且近3年净利复合增长率不低于30%的个股,其成长性较好。二是前期业绩表现不佳,但受行业景气度出现回升且预期良好而在2011年实现较好业绩的个股,比如电力设备、机械行业中的绩优品种。三是部分2011年前三季度业绩环比持续增长但并没有公布业绩预告的公司可能会交出较为喜人的年报数据,给市场带来意外之喜。
潜力个股:方大特钢
、方兴科技
、渤海物流
。
金矿二:估值低
在公司成长性有保障的基础上,前期超跌、估值偏低的个股在近期的反弹行情中往往有更好的表现,川润股份就是其中的典型代表,该股在2011年的累积跌幅超过49%,但随着2011年年报的披露,该股本月的累积涨幅已高达57%。
海通证券
分析师舒菱表示,基于经济缓步复苏的趋势和流动性逐渐改善的预期没有发生变化,本轮市场反弹仍能延续,最终演绎成中级反弹的可能性越来越大。在此背景下,超跌滞涨股有望出现补涨行情。至于超跌股能走多高,则取决于它基本面的变化,如果年报披露的数据较佳,这些股票可能会走得比较远一点。从近日表现出色的超跌股所表现出来的“特点”看,以下三类超跌股近日可能有所表现:一是经过了大幅度的下跌,这类个股在技术上存在强烈的反弹欲望;二是历史上股性活跃的超跌股;三是技术上蓄势具备短期拉升的可能,投资者可顺着此思路对超跌股进行挖掘。
潜力个股:泰尔重工
、焦作万方
、刚泰控股
。
金矿三:高转送
在证监会的不断督促下,上市公司回报投资者的意愿和力度在今年有了不小的提升,截至昨日,已有85家上市公司公布其分红预案和转增预案。而市场对这些高转送概念股的回应也相当的积极,2011年年报高转送第一股东方国信
本月已累积上涨39%(以复权价计算).
西南证券
分析师黄昌全认为,无论市场是熊是牛,每年“高送转”题材总能火上一把,所不同的只是炒作力度大小。今年推出高转送预案的公司大多来自中小板
和创业板
个股,而近期市场的炒作风格正在向中小市值股票切换,因此高送转概念将有望延续强势表现。
不过,高送转概念股并不直接就等同于高收益,上市公司提出高送配方案,可能是为了平抑公司股票价格,也可能是企业筹集运营资本的需求也可能是为了顺利实施增发的手段,加之由于市场信息的不对称,部分高送转预案可能早被游资知悉布局炒作,股价已经偏高。对于这类高转送概念股,普通投资者还是应该予以警惕。
潜力个股:大华股份
、和顺电气
、康得新
。
金矿四:重组股
随着年报披露密集期的到来,越来越多上市公司的重组事项开始变得清晰起来,而“重组概念”这一A股市场上向来不缺乏资金关注的炒作题材也在近期再度活跃,无论是本月大涨40.31%的ST华源
还是多次涨停的ST零七
,在其持续走强的背后,我们都能看到重组闪现的身影。
华融证券分析师李侠指出,为了在年报披露前实现保壳或摘帽,ST个股往往会在每年的一季度积极寻求重组和政府补贴,或者出售资产获得等一次性收益,这在一定程度上点燃了市场基于年报行情下的资产重组、“摘星脱帽”等炒作预期。不过,现阶段在管理层有意进一步完善退市制度的背景下,未来ST板块的炒作仍存在一定风险,投资者最好选择重组方案切实可行、业绩向好、前期涨幅不大且有机构投资者入驻的ST股进行关注,这类股票的安全边际较大,即便重组方案最终告吹,凭借绩优、滞涨两大特性,这些ST股在市场炒作年报行情的大背景下也不至于遭遇过大的下跌。
潜力个股:*ST建通
、*ST金马
。(重庆商报)
下周146份年报出炉 高送转潜力股亮相
进入三月,年报披露渐入高峰期。根据深沪交易所年报预约披露时间表的安排,下周将有146家公司公布2011年度报告。其中,112家公司已发布业绩预告 。预告类型显示,64家预增,10家预盈,22家预降,6家预亏。在预喜公司中,20只个股预计净利润增幅超过100%。增幅最大的大有能源
,预计2011年净利润为12.51—12.85亿元,较2010年同比增幅高达24817%
数据显示,在下周披露年报的公司中蕴藏着具有高送转潜力的绩优股。将于下周三公布年报的华夏幸福
,2011年三季报每股未分配利润2.59元,每股收益1.97元,预计2011年净利润同比增幅在200%以上。周四披露年报的天山股份
,2011年三季报每股未分配利润4.54元,每股收益2.52元,预计2011年净利润同比增长110%-130%。此外,大有能源、成都路桥
、紫光华宇
等个股亦具有高送转潜力。(证券时报网)
代码 | 简称 | 预约披露日 | 2011年度业绩预告 | 2011年三季报财务指标 | 总股本(万股) | 行业 | 类型 | 摘要 | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 002581 | 万昌科技
| 2.27 | 预平 | 净利润变动幅度-20-10% | 0.4900 | 0.6103 | 10828.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 601799 | 星宇股份
| 2.27 | | | 0.4700 | 0.9938 | 23956.00 | 机械、设备、仪表 | 002621 | 大连三垒
| 2.28 | 预增 | 净利润增长幅度20%-30% | 0.9600 | 1.8690 | 10000.00 | 机械、设备、仪表 | 300263 | 隆华传热
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长50%-60% | 0.9600 | 1.3528 | 8000.00 | 机械、设备、仪表 | 300274 | 阳光电源
| 2.28 | 预增 | 净利润增长14.84%-18.89% | 0.8300 | 1.4532 | 17920.00 | 机械、设备、仪表 | 300210 | 森远股份
| 2.28 | 预增 | 净利润增长66.75%-74.63% | 0.6900 | 1.7676 | 7485.00 | 机械、设备、仪表 | 000939 | 凯迪电力
| 2.28 | 预增 | 净利润增长100-150% | 0.6700 | 1.3830 | 94330.88 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 002537 | 海立美达
| 2.28 | 预平 | 净利润变动幅度-15~15% | 0.6400 | 1.7413 | 10000.00 | 机械、设备、仪表 | 300216 | 千山药机
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增加13.98% | 0.6400 | 1.6373 | 6700.00 | 机械、设备、仪表 | 300082 | 奥克股份
| 2.28 | 预平 | 净利润变动幅度-5%-15% | 0.6300 | 1.4421 | 25920.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 000507 | 珠海港
| 2.28 | 预警 | 预计利润可能有较大变动 | 0.5937 | 1.8058 | 34499.74 | 综合类 | 002539 | 新都化工
| 2.28 | 预增 | 净利润增长幅度40%-70% | 0.5600 | 1.5858 | 33104.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 002419 | 天虹商场
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长15%-25% | 0.5500 | 1.0142 | 80020.00 | 批发和零售贸易 | 300144 | 宋城股份
| 2.28 | 预增 | 净利润增长31.6%-40.8% | 0.5200 | 0.9812 | 36960.00 | 社会服务业 | 002358 | 森源电气
| 2.28 | 预增 | 净利润增长80%-100% | 0.5000 | 1.4095 | 17200.00 | 机械、设备、仪表 | 601599 | 鹿港科技
| 2.28 | | | 0.5000 | 1.2183 | 21200.00 | 纺织、服装、皮毛 | 000933 | 神火股份
| 2.28 | | | 0.4900 | 1.4854 | 168000.00 | 采掘业 | 300099 | 尤洛卡
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长35%-50% | 0.4700 | 1.3182 | 10335.00 | 机械、设备、仪表 | 002485 | 希努尔
| 2.28 | 预增 | 净利润增长20-50% | 0.4700 | 1.1920 | 20000.00 | 纺织、服装、皮毛 | 002097 | 山河智能
| 2.28 | 预增 | 净利润增长0-30% | 0.4667 | 1.4288 | 42145.00 | 机械、设备、仪表 | 002453 | 天马精化
| 2.28 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 0.4600 | 1.3547 | 12000.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 002565 | 上海绿新
| 2.28 | 预增 | 净利润增长20-50% | 0.4500 | 0.9876 | 21360.00 | 造纸、印刷 | 300003 | 乐普医疗
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长10-20% | 0.4467 | 0.6941 | 81200.00 | 机械、设备、仪表 | 002349 | 精华制药
| 2.28 | 预增 | 净利润增长0-30% | 0.4200 | 1.0942 | 10000.00 | 医药、生物制品 | 300238 | 冠昊生物
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长20%-30% | 0.4100 | 1.0948 | 6110.00 | 机械、设备、仪表 | 300059 | 东方财富
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长45-65% | 0.4000 | 0.9101 | 21000.00 | 信息技术业 | 000731 | 四川美丰
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长170%-190% | 0.3937 | 2.0186 | 50232.21 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 002109 | 兴化股份
| 2.28 | 预增 | 净利润增长70-100% | 0.3700 | 1.4221 | 35840.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 000026 | 飞亚达A
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长50%-100% | 0.3500 | 0.8449 | 39276.79 | 批发和零售贸易 | 002487 | 大金重工
| 2.28 | 预降 | 净利润下降幅度20%-50% | 0.3300 | 1.1334 | 12000.00 | 金属、非金属 | 002533 | 金杯电工
| 2.28 | 预增 | 净利润增长0%-30% | 0.3220 | 1.2979 | 28000.00 | 机械、设备、仪表 | 600327 | 大东方
| 2.28 | | | 0.3100 | 0.8103 | 52171.18 | 批发和零售贸易 | 600577 | 精达股份
| 2.28 | | | 0.3020 | 1.4079 | 36056.69 | 机械、设备、仪表 | 000837 | 秦川发展
| 2.28 | | | 0.3019 | 1.6349 | 34871.76 | 机械、设备、仪表 | 002421 | 达实智能
| 2.28 | 预增 | 净利润增长幅度40%-60% | 0.2825 | 1.1390 | 10140.00 | 信息技术业 | 002026 | 山东威达
| 2.28 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 0.2739 | 1.0256 | 17550.00 | 金属、非金属 | 600226 | 升华拜克
| 2.28 | | | 0.2366 | 1.1053 | 40554.92 | 医药、生物制品 | 600858 | 银座股份
| 2.28 | | | 0.2339 | 2.2681 | 28892.59 | 批发和零售贸易 | 600816 | 安信信托
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长约110% | 0.2208 | -0.1961 | 45410.98 | 金融、保险业 | 300031 | 宝通带业
| 2.28 | 预降 | 净利润减9%21% | 0.2100 | 1.1519 | 10000.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 300120 | 经纬电材
| 2.28 | 预增 | 净利润同比增长0%-5% | 0.2094 | 0.5180 | 11310.00 | 机械、设备、仪表 | 600824 | 益民集团
| 2.28 | | | 0.1810 | 0.5991 | 73196.32 | 批发和零售贸易 | 002119 | 康强电子
| 2.28 | 预降 | 净利润下降79.69%-85.49% | 0.1600 | 1.1485 | 19420.00 | 电子 | 002013 | 中航精机
| 2.28 | 预盈 | 净利润增长0-50% | 0.1550 | 0.5331 | 21719.88 | 机械、设备、仪表 | 002295 | 精艺股份
| 2.28 | 预降 | 净利润下降50%~100% | 0.1444 | 1.1336 | 21180.00 | 金属、非金属 | 300121 | 阳谷华泰
| 2.28 | 预降 | 净利润同期降35.8-48.99% | 0.1257 | 0.4825 | 10800.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 600381 | ST 贤成 | 2.28 | 预盈 | 净利润为正值 | 0.1250 | -0.4812 | 94226.20 | 纺织、服装、皮毛 | 000100 | TCL 集团 | 2.28 | 预增 | 净利润同比增长120%-150% | 0.0974 | 0.0689 | 847621.88 | 电子 | 002059 | 云南旅游
| 2.28 | 预盈 | 净利润盈利1500-2000万元 | 0.0910 | 0.3854 | 21500.00 | 社会服务业 | 000050 | 深天马A
| 2.28 | 预警 | 业绩未发生重大波动 | 0.0860 | 0.1161 | 57423.75 | 电子 | 000681 | *ST 远东 | 2.28 | 预盈 | 净利润盈利450-500万元 | -0.0400 | -0.9816 | 19875.00 | 纺织、服装、皮毛 | 000576 | ST 甘化 | 2.28 | 预亏 | 净利润亏损1.8-2.1亿元 | -0.1300 | -0.7139 | 32286.13 | 综合类 | 600389 | 江山股份
| 2.28 | 预降 | 净利润下降80%-100% | -0.1569 | 1.8249 | 19800.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 600340 | 华夏幸福 | 2.29 | 预增 | 净利润增长200%以上 | 1.9700 | 2.5874 | 58794.65 | 电子 | 600403 | 大有能源 | 2.29 | 预增 | 净利润12.51—12.85亿元 | 1.3900 | 2.7771 | 83365.00 | 信息技术业 | 002614 | 蒙发利
| 2.29 | 预降 | 净利润下降:0%至10% | 1.2300 | 3.2300 | 12000.00 | 机械、设备、仪表 | 002628 | 成都路桥 | 2.29 | 预增 | 净利润增长45.12%-67.06% | 1.1800 | 3.1987 | 16700.00 | 建筑业 | 300271 | 紫光华宇 | 2.29 | 预增 | 净利润同比增长13%-23% | 0.9700 | 4.3446 | 7400.00 | 信息技术业 | 600887 | 伊利股份
| 2.29 | 预增 | 净利润增长约100%以上 | 0.8900 | 1.1115 | 159864.55 | 食品、饮料 | 002277 | 友阿股份
| 2.29 | 预增 | 净利润增长幅度30%-50% | 0.7295 | 1.8599 | 34920.00 | 批发和零售贸易 | 002549 | 凯美特气
| 2.29 | 预增 | 净利润同比增长70%-80% | 0.7268 | 0.9989 | 12000.00 | 其他制造业 | 002309 | 中利科技
| 2.29 | 预增 | 净利润增长幅度20%-40% | 0.6500 | 2.7191 | 24030.00 | 机械、设备、仪表 | 600784 | 鲁银投资
| 2.29 | 预增 | 净利润增长150%以上 | 0.6000 | 1.5045 | 24830.69 | 金属、非金属 | 600009 | 上海机场
| 2.29 | | | 0.5900 | 4.7647 | 192695.84 | 交通运输、仓储业 | 300209 | 天泽信息
| 2.29 | 预增 | 净利润同比增长约5%-20% | 0.5700 | 1.2633 | 8000.00 | 信息技术业 | 000609 | 绵世股份
| 2.29 | 预增 | 净利润同比增长90%-140% | 0.5183 | 2.0842 | 29809.55 | 房地产业 | 600231 | 凌钢股份
| 2.29 | 预降 | 净利润下降50%以上 | 0.5000 | 3.2282 | 80400.22 | 金属、非金属 | 300089 | 长城集团
| 2.29 | 预增 | 净利润同比增长30%-50% | 0.4500 | 1.2433 | 10000.00 | 金属、非金属 | 002445 | 中南重工
| 2.29 | 预增 | 净利润增长40-70% | 0.4300 | 0.7887 | 25215.00 | 金属、非金属 | 000915 | 山大华特
| 2.29 | | | 0.4200 | 1.4460 | 18025.50 | 医药、生物制品 | 300056 | 三维丝
| 2.29 | 预增 | 净利润同比增长23%-35% | 0.4200 | 0.7734 | 5249.60 | 机械、设备、仪表 | 600976 | 武汉健民
| 2.29 | | | 0.4000 | 1.7349 | 15339.86 | 医药、生物制品 | 600269 | 赣粤高速
| 2.29 | | | 0.3900 | 2.1519 | 233540.70 | 交通运输、仓储业 | 300174 | 元力股份
| 2.29 | 预增 | 净利润同比增长20%-40% | 0.3748 | 0.6965 | 6800.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 002101 | 广东鸿图
| 2.29 | 预增 | 净利润增长幅度0-30% | 0.3500 | 1.0131 | 16400.00 | 机械、设备、仪表 | 300048 | 合康变频
| 2.29 | 预增 | 净利润同比增加24%-41% | 0.3500 | 0.6847 | 24612.80 | 机械、设备、仪表 | 600325 | 华发股份
| 2.29 | | | 0.3320 | 2.8468 | 81704.56 | 房地产业 | 002138 | 顺络电子
| 2.29 | 预平 | 净利润变动幅度-15-15% | 0.3300 | 1.1022 | 21233.85 | 电子 | 002364 | 中恒电气
| 2.29 | 预增 | 净利润增长30%-40% | 0.3100 | 1.5825 | 10020.00 | 机械、设备、仪表 | 600710 | 常林股份
| 2.29 | | | 0.3100 | 1.4369 | 53357.00 | 机械、设备、仪表 | 000930 | 中粮生化
| 2.29 | | | 0.2800 | 0.7031 | 96441.11 | 食品、饮料 | 300024 | 机器人
| 2.29 | 预增 | 净利润同比增长40%-60% | 0.2700 | 0.9519 | 29766.00 | 机械、设备、仪表 | 002530 | 丰东股份
| 2.29 | 预增 | 净利润增长40-50% | 0.2670 | 0.6796 | 13400.00 | 机械、设备、仪表 | 002108 | 沧州明珠
| 2.29 | 预降 | 净利润同比下降0%-15% | 0.2600 | 0.8204 | 30165.48 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 002289 | 宇顺电子
| 2.29 | 预平 | 净利润变动幅度-30~20% | 0.2500 | 1.5285 | 7350.00 | 电子 | 000982 | 中银绒业
| 2.29 | 预增 | 净利润增长95.39%-116.23% | 0.2300 | 0.2627 | 55600.00 | 纺织、服装、皮毛 | 002274 | 华昌化工
| 2.29 | 预增 | 净利润增长630-680% | 0.2200 | 1.6942 | 26147.32 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 300016 | 北陆药业
| 2.29 | 预平 | 净利润同比增长0%-1.7% | 0.2108 | 0.5184 | 15274.91 | 医药、生物制品 | 002381 | 双箭股份
| 2.29 | 预平 | 净利润增长-10%~10% | 0.2000 | 1.8066 | 11700.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 002276 | 万马电缆
| 2.29 | 预增 | 净利润增长0-30% | 0.1900 | 0.7997 | 43160.00 | 机械、设备、仪表 | 002214 | 大立科技
| 2.29 | 预降 | 净利润下降幅度20%-50% | 0.1800 | 1.6638 | 10000.00 | 电子 | 600363 | 联创光电
| 2.29 | 预增 | 净利润增长50%以上 | 0.1750 | 0.8686 | 37080.68 | 电子 | 000762 | 西藏矿业
| 2.29 | | | 0.1600 | 0.5388 | 31731.66 | 采掘业 | 002231 | 奥维通信
| 2.29 | 预增 | 净利润增长幅度100%-140% | 0.1526 | 0.6740 | 17840.00 | 信息技术业 | 002213 | 特尔佳
| 2.29 | 预平 | 净利润变动幅度-20%-10% | 0.1400 | 0.3662 | 20600.00 | 机械、设备、仪表 | 002064 | 华峰氨纶
| 2.29 | 预降 | 净利润同比下降70%-90% | 0.1100 | 1.0198 | 73840.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 600360 | 华微电子
| 2.29 | | | 0.1000 | 0.8461 | 67808.00 | 电子 | 600010 | 包钢股份
| 2.29 | | | 0.1000 | 0.3010 | 642364.37 | 金属、非金属 | 000565 | 渝三峡A
| 2.29 | 预亏 | 净利润亏损11000-14000万 | 0.0900 | 1.4349 | 17343.69 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 002058 | 威尔泰
| 2.29 | 预平 | 净利润变动幅度-10%-20% | 0.0870 | 0.2808 | 12473.77 | 机械、设备、仪表 | 600331 | 宏达股份
| 2.29 | 预盈 | 净利润4,000—6,000万元 | 0.0864 | -0.1709 | 103200.00 | 金属、非金属 | 002084 | 海鸥卫浴
| 2.29 | 预降 | 净利润同比下降80%-90% | 0.0622 | 0.8605 | 33558.33 | 金属、非金属 | 000034 | 深信泰丰
| 2.29 | 预降 | 净利润同比下降96.89% | 0.0360 | -2.7505 | 35797.35 | 综合类 | 600892 | *ST 宝诚 | 2.29 | 预盈 | 净利润为正值 | 0.0303 | -3.6123 | 6312.50 | 机械、设备、仪表 | 600193 | 创兴资源
| 2.29 | 预亏 | 净利润将出现亏损 | 0.0300 | 1.0030 | 21814.00 | 综合类 | 600735 | 新华锦
| 2.29 | 预盈 | 净利润扭亏为盈 | 0.0115 | -0.4263 | 20899.75 | 食品、饮料 | 002240 | 威华股份
| 2.29 | 预降 | 净利润下降:50%至75% | 0.0100 | 0.3041 | 49070.40 | 木材、家具 | 000525 | 红太阳
| 2.29 | 预盈 | 净利润6560至7410万元 | 0.0027 | 0.1536 | 50724.68 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 600757 | ST 源发 | 2.29 | 预盈 | 净利润2.6亿元-2.85亿元 | -0.0008 | -2.2173 | 103968.44 | 纺织、服装、皮毛 | 600847 | ST渝万里
| 2.29 | 预盈 | 净利润实现扭亏为盈 | -0.0016 | -0.7629 | 8866.00 | 机械、设备、仪表 | 000413 | 宝石 A | 2.29 | 预增 | 净利润增长755.65-821.48% | -0.0059 | -1.5130 | 38300.00 | 电子 | 600133 | 东湖高新
| 2.29 | | | -0.1700 | 0.2614 | 49606.60 | 综合类 | 000893 | 东凌粮油
| 2.29 | 预亏 | 净利润亏损约18000万元 | -0.3200 | 0.8235 | 22200.00 | 食品、饮料 | 000877 | 天山股份 | 3.01 | 预增 | 净利润同比增长110%-130% | 2.5161 | 4.5400 | 48894.51 | 金属、非金属 | 002117 | 东港股份
| 3.01 | 预增 | 净利润增长幅度1%-20% | 0.6000 | 1.9408 | 12641.42 | 造纸、印刷 | 300058 | 蓝色光标
| 3.01 | 预增 | 净利润同比增加95%-105% | 0.5300 | 0.9278 | 18000.00 | 传播与文化产业 | 600372 | 中航电子
| 3.01 | | | 0.3200 | -0.1703 | 82169.90 | 机械、设备、仪表 | 002247 | 帝龙新材
| 3.01 | 预平 | 净利润变动幅度-10%-15% | 0.2900 | 1.0083 | 10020.00 | 其他制造业 | 000799 | 酒鬼酒
| 3.01 | 预增 | 净利润增长125%-160% | 0.2838 | -1.3745 | 32492.90 | 食品、饮料 | 600644 | 乐山电力
| 3.01 | | | 0.2399 | 0.9781 | 32648.01 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 600879 | 航天电子
| 3.01 | | | 0.1450 | 1.8696 | 81104.08 | 机械、设备、仪表 | 600714 | 金瑞矿业
| 3.01 | | | 0.1223 | -0.0274 | 27340.45 | 采掘业 | 000616 | 亿城股份
| 3.01 | | | 0.0900 | 1.3427 | 119186.20 | 房地产业 | 600184 | 光电股份
| 3.01 | 预降 | 净利润下降50%以上 | 0.0900 | 0.7133 | 20938.04 | 机械、设备、仪表 | 002374 | 丽鹏股份
| 3.01 | 预降 | 净利润下降50%-70% | 0.0100 | 1.1505 | 8560.00 | 金属、非金属 | 000686 | 东北证券
| 3.01 | | | -0.0300 | 2.6093 | 63931.24 | 金融、保险业 | 000418 | 小天鹅A
| 3.02 | | | 0.6700 | 2.3259 | 63248.78 | 机械、设备、仪表 | 300164 | 通源石油
| 3.02 | 预增 | 净利润同比增长约20%-40% | 0.5700 | 2.0410 | 7920.00 | 采掘业 | 601011 | 宝泰隆
| 3.02 | | | 0.4615 | 1.4688 | 38700.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 300105 | 龙源技术
| 3.02 | | | 0.4600 | 2.1346 | 15840.00 | 机械、设备、仪表 | 000895 | 双汇发展
| 3.02 | 预降 | 净利润下降49.17%-52.62% | 0.4592 | 2.9343 | 60599.49 | 食品、饮料 | 601369 | 陕鼓动力
| 3.02 | | | 0.4300 | 0.7483 | 163877.02 | 机械、设备、仪表 | 600166 | 福田汽车
| 3.02 | | | 0.4210 | 0.9113 | 210967.16 | 机械、设备、仪表 | 300222 | 科大智能
| 3.02 | 预增 | 净利润同比增长2%-15% | 0.3400 | 0.9390 | 6000.00 | 机械、设备、仪表 | 300175 | 朗源股份
| 3.02 | 预增 | 净利润增长10%-30% | 0.1300 | 0.4535 | 23540.00 | 食品、饮料 | 002137 | 实益达
| 3.02 | 预增 | 净利润增长:30%至50% | 0.1080 | 0.2860 | 31215.60 | 电子 | 000950 | 建峰化工
| 3.02 | 预降 | 净利润同比下降28.44% | 0.0600 | 0.9864 | 59879.92 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 000949 | 新乡化纤
| 3.02 | 预降 | 净利润同比下降92%-99% | 0.0543 | 0.3684 | 82922.15 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 000739 | 普洛股份
| 3.02 | 预降 | 净利润下降67%-76% | -0.0370 | 0.5708 | 25673.57 | 医药、生物制品 | 601877 | 正泰电器
| 3.03 | | | 0.6200 | 0.8718 | 100500.00 | 机械、设备、仪表 | 600880 | 博瑞传播
| 3.03 | | | 0.4500 | 1.4014 | 62798.01 | 传播与文化产业 | 002067 | 景兴纸业
| 3.03 | 预增 | 净利润增长0%-10% | 0.2800 | 0.3432 | 54697.55 | 造纸、印刷 | 600279 | 重庆港九
| 3.03 | | | 0.2076 | 0.6203 | 34209.23 | 交通运输、仓储业 | 000008 | ST宝利来
| 3.03 | 预亏 | 净利润亏损约60万元 | -0.0060 | -1.0379 | 7365.32 | 批发和零售贸易 | 600312 | 平高电气
| 3.03 | 预增 | 净利润增长300%左右 | -0.0444 | 0.4759 | 81896.62 | 机械、设备、仪表 | 600844 | 丹化科技
| 3.03 | 预亏 | 预计发生大额亏损 | -0.0633 | -0.5251 | 77862.06 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
五大机构布阵图初露端倪
截至周五,公布2011年年报的公司数量已突破100家
随着星河生物
等9家上市公司在周五披露2011业绩,已公布2011年年报的上市公司数量正式突破100家,而基金、券商、QFII、险资、社保等五大主力机构在2011年四季度的布局路径也就此初见端倪。虽然各主力机构的择股思路、关注重点不尽一致,但可以肯定的是,机构投资者在2011年4季度的布局方向透露了各自对今年年初行情的预判,这对投资者有不小的借鉴意义。
基金:转攻绩优蓝筹股
虽然在2011年3季度进行了规模高达416.25亿股的减持操作,但进入4季度后,基金开始再度增持A股市场,在已公布2011年年报的103家上市公司中,有70家公司的十大股东名录中出现了基金的身影,基金持股总量达到14.04亿股,基金持股公司和持股数量较3季度末时分别增加7家和2500万股。
具体到个股来看,中弘股份
等10家公司在报告期内成为基金的新宠,国电南瑞
等36家公司则在此期间获得基金的进一步增持。仔细分析这些个股可以发现,4季度基金对业绩保持稳定增长的个股以及前期超跌蓝筹股有明显的布局倾向性,在基金新建仓和增持的46家公司中,有20家属于有色金属、房地产、机械设备、交通运输等超跌蓝筹股,在2011年4季度基金增持数量最大的10只个股中有7只属于主板蓝筹。同时这46家公司中的32家在2011年的净利润增速超过20%,有35家公司近3年的净利复合增长率超过20%。
而在去年3季度得到基金积极关注的消费品种则在4季度沦为基金的弃儿,在基金减持或清仓的23只个股中,有11只属于商业百货、生物医药、家用电器等消费类个股。
调仓效果:仅从目前的情况看,基金在2011年4季度的调仓不算成功,虽然也抓住了鑫龙电器这样大涨55%的牛股,但获得基金买入的46只个股今年的平均涨幅却只有13.5%,被减持的23只个股反倒取得14.79%的整体上涨。
券商:留守大蓝筹和重组股
