搜索
查看: 3644|回复: 2

昨天有一单亏了 今天空仓思过

[复制链接]
发表于 2012-2-21 08:39 | 显示全部楼层

昨天有一单亏了 今天空仓思过

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:静心如水 浏览:3644 回复:2

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
买完就感觉不对,却侥幸死等那么长时间,直到把当天盈利抹去一半才平仓。思过一天。
                                     中国国际期货有限公司                                       
                                                                                  制表时间:20120220
                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120220|中金所|沪深300指数     | 1203 |买  |投  | 2570.20|     1|   771060.00|开  |   77.11|      0.00|101050      |
|20120220|中金所|沪深300指数     | 1203 |  卖|投  | 2557.00|     1|   767100.00|  平|   76.71|  -3960.00|182581      |
|20120220|中金所|沪深300指数     | 1203 |  卖|投  | 2575.00|     1|   772500.00|  平|   77.25|   7560.00|71251       |
|20120220|中金所|沪深300指数     | 1203 |买  |投  | 2571.00|     1|   771300.00|开  |   77.13|      0.00|72901       |
|20120220|中金所|沪深300指数     | 1203 |  卖|投  | 2573.60|     1|   772080.00|  平|   77.21|    780.00|75452       |
|20120220|中金所|沪深300指数     | 1203 |买  |投  | 2570.60|     1|   771180.00|开  |   77.12|      0.00|97624       |
|20120220|中金所|沪深300指数     | 1203 |  卖|投  | 2572.40|     1|   771720.00|  平|   77.17|    540.00|99033       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   7条|      |                |      |    |    |        |     7|  5396940.00|    |  539.70|   4920.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120220|中金所  |沪深300指数     |1203  |20120217|   卖|         1|   2550.00|   2549.80|   2575.00|     7560.00|
|20120220|中金所  |沪深300指数     |1203  |20120220|   卖|         1|   2570.20|   2549.80|   2557.00|    -3960.00|
|20120220|中金所  |沪深300指数     |1203  |20120220|   卖|         1|   2571.00|   2549.80|   2573.60|      780.00|
|20120220|中金所  |沪深300指数     |1203  |20120220|   卖|         1|   2570.60|   2549.80|   2572.40|      540.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   4条|          |            |        |        |     |         4|          |          |          |     4920.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-7-23

回复 使用道具 举报

签到天数: 1415 天

发表于 2012-2-21 16:54 | 显示全部楼层
顶实盘,#bb# #bb#
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-11-25

回复 使用道具 举报

发表于 2012-4-15 07:22 | 显示全部楼层
赢利抹去一半是正常的,你这是及时止赢,其实做得很好
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2012-4-14

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-4-22 02:40 , Processed in 0.028421 second(s), 10 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表