搜索
查看: 10950|回复: 1

[个股交流] 11月7日个股挖掘(算法更新到v0.66, 5选1算法初步完成)

[复制链接]
发表于 2011-11-6 22:01 | 显示全部楼层

11月7日个股挖掘(算法更新到v0.66, 5选1算法初步完成)

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:logicstorm 浏览:10950 回复:1

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在原有算法的基础上增加了5选1算法。
经过40天的T+1数据验证,既假设每天早上开盘买入,第二天早上开盘卖出,累计收益为213.80%(见最后的清单)。
但目前5选1算法仍不能完全代替人工选股,经过统计,如能做好排名靠前两只个股的2选1,收益大约会增加1倍。

以下个股按照走势由强至弱排列,大多数情况下,重点关注排名最靠上的两只个股。
SH600088 | 中视传媒
SH600373 | 中文传媒
SZ002279 | 久其软件
SH600537 | 海通集团
SZ002225 | 濮耐股份
注:排名第一的个股为5选1算法选出的个股。

如需了解算法的更多信息和查看统计图表,请访问我的博客(逻辑风暴),欢迎对算法提出任何建议。

以下是5选1算法最近几天挖掘出个股的清单,第一个数字表示T+0涨幅(当天的收盘价减去昨天的收盘价),第二个数字表示T+1涨幅(第二天的开盘价减去当天开盘价)。
2011-11-03 | SZ002512 | 达华智能 |  7.75 |  4.27
2011-11-02 | SZ002365 | 永安药业 |  9.60 |  1.90
2011-11-01 | SH600763 | 通策医疗 |  1.81 |  4.39
2011-10-31 | SZ002261 | 拓维信息 |  4.16 |  4.32
2011-10-28 | SZ002431 | 棕榈园林 | -0.61 | -5.13
2011-10-27 | SH600158 | 中体产业 |  0.47 |  0.23
2011-10-26 | SH600373 | 中文传媒 |  3.27 |  2.27
2011-10-25 | SH600158 | 中体产业 | 10.00 | 10.40
2011-10-24 | SH600158 | 中体产业 |  9.97 |  7.15
2011-10-21 | SH600158 | 中体产业 | 10.00 | 18.02
2011-10-20 | SH600095 | 哈高科   | -0.13 | -0.38
2011-10-19 | SH600162 | 香江控股 |  0.35 |  1.45
2011-10-18 | SH600850 | 华东电脑 | -2.77 | -1.25
2011-10-17 | SZ002513 | 蓝丰生化 |  0.55 |  0.55
2011-10-14 | SH601666 | 平煤股份 | -1.43 | -2.72
2011-10-13 | SH601099 | 太平洋   | -0.95 |  0.76
2011-10-12 | SZ000151 | 中成股份 |  0.00 |  0.88
2011-10-11 | SH600576 | 万好万家 |  4.78 |  4.56
2011-10-10 | SZ002239 | 金 飞 达 |  0.20 | -2.32
2011-09-30 | SH600192 | 长城电工 | -0.12 |  1.38
2011-09-29 | SH600568 | 中珠控股 |  0.60 |  1.47
2011-09-28 | SZ002239 | 金 飞 达 |  0.00 |  1.60
2011-09-27 | SZ000838 | 国兴地产 |  2.74 |  1.47
2011-09-26 | SH600615 | 丰华股份 | -7.21 | -7.14
2011-09-23 | SZ002225 | 濮耐股份 |  3.46 |  3.18
2011-09-22 | SH600568 | 中珠控股 |  0.51 |  2.82
2011-09-21 | SZ002496 | 辉丰股份 | -3.82 | -3.65
2011-09-20 | SH600303 | 曙光股份 |  9.99 |  9.73
2011-09-19 | SH600470 | 六国化工 |  9.99 | 11.98
2011-09-16 | SH600303 | 曙光股份 |  3.84 |  2.41
2011-09-15 | SH600470 | 六国化工 |  2.00 | -0.33
2011-09-14 | SZ002387 | 黑牛食品 | -0.99 | -0.61
2011-09-13 | SZ002335 | 科华恒盛 | -1.70 | -4.04
2011-09-09 | SZ002423 | 中原特钢 |  1.44 |  2.99
2011-09-08 | SZ002162 | 斯 米 克 | -4.90 | -0.30
2011-09-07 | SZ000411 | 英特集团 |  0.34 |  0.55
2011-09-06 | SZ000679 | 大连友谊 |  1.15 |  2.34
2011-09-05 | SH600470 | 六国化工 |  3.51 |  6.49
2011-09-02 | SZ002388 | 新亚制程 | -3.62 |  0.76
2011-09-01 | SH600615 | 丰华股份 | -2.81 | -1.66
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2011-5-22

回复 使用道具 举报

发表于 2011-11-6 22:41 | 显示全部楼层
#funk# #*27*# 这么多涨的,就没我的股
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-1-16

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-6-30 22:37 , Processed in 0.031166 second(s), 10 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表