搜索
查看: 11543|回复: 1

[个股交流] 9月6日个股挖掘(尝试新思路)

[复制链接]
发表于 2011-9-5 20:26 | 显示全部楼层

9月6日个股挖掘(尝试新思路)

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:logicstorm 浏览:11543 回复:1

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
按照昨天的思路,写了个小算法,用以弥补目前算法在某些时期段表现不好的缺点。下面的天业股份和科华恒盛就是用这个思路挖掘出的个股。

以下挖掘出个股按照走势由强至弱排列。排名最靠上的两只个股具有最大化的平均利润(见后面的统计图),其余个股是为了提高抓涨停的数量,具有一定风险,供有经验投资者选择。
SH600613 | 永生投资
SZ002335 | 科华恒盛
SZ000815 | 美利纸业
SH600759 | 正和股份
SZ000042 | 深 长 城
SZ002095 | 生 意 宝
SH600807 | 天业股份

下图是个股挖掘算法240天的总结,曲线图表示各类个股240天的累计上涨点数;柱状图表示以20个交易日为周期,各类个股的涨幅。
有很多网友反映看不懂下面的图,用更直观的方式解释一下可能更好。曲线图表示:假设在240天前,用2700元入市,现在就有76万了。柱状图表示每个月收入的涨幅。
由于中国股市是T+1,这里计算涨幅时存在一个假设:当天的开盘价等于昨天的收盘价。另外在计算涨幅时,也没有包括交易费。

如需了解算法的更多信息和查看统计图表,请访问我的博客(逻辑风暴)。

下面是最近243天挖掘出排名第一位的个股清单。
2011-09-02 | SZ002562 | 兄弟科技 |  -2.81
2011-09-01 | SZ000750 | 国海证券 |  -0.43
2011-08-31 | SZ000042 | 深 长 城 |  -5.44
2011-08-30 | SZ000042 | 深 长 城 |  -3.96
2011-08-29 | SH600226 | 升华拜克 |  -2.80
2011-08-26 | SH600078 | 澄星股份 |   3.97
2011-08-25 | SZ002308 | 威创股份 |  -3.47
2011-08-24 | SZ002207 | 准油股份 |  -1.18
2011-08-23 | SH600493 | 凤竹纺织 |  -0.54
2011-08-22 | SZ002095 | 生 意 宝 |   1.48
2011-08-19 | SZ000620 | 新华联   |  -3.86
2011-08-18 | SZ002136 | 安 纳 达 |  -4.88
2011-08-17 | SH600393 | 东华实业 |  -5.87
2011-08-16 | SZ002136 | 安 纳 达 |   0.46
2011-08-15 | SH600807 | 天业股份 |   9.98
2011-08-12 | SZ000679 | 大连友谊 |  -0.87
2011-08-11 | SZ000534 | 万泽股份 |  -0.33
2011-08-10 | SH600759 | 正和股份 |   9.99
2011-08-09 | SZ002013 | 中航精机 |  -0.31
2011-08-08 | SZ002041 | 登海种业 |  -0.43
2011-08-05 | SZ002041 | 登海种业 |   3.62
2011-08-04 | SZ002256 | 彩虹精化 |  -9.97
2011-08-03 | SH600696 | 多伦股份 |   3.52
2011-08-02 | SH600744 | 华银电力 |  -4.93
2011-08-01 | SH600744 | 华银电力 |   3.20
2011-07-29 | SH600021 | 上海电力 |  -4.87
2011-07-28 | SH600021 | 上海电力 |  -5.99
2011-07-27 | SZ002093 | 国脉科技 |   2.31
2011-07-26 | SZ002290 | 禾盛新材 |   1.62
2011-07-25 | SZ002259 | 升达林业 |   0.20
2011-07-22 | SZ000586 | 汇源通信 |   6.93
2011-07-21 | SZ000975 | 科 学 城 |  10.01
2011-07-20 | SH600862 | 南通科技 |   4.95
2011-07-19 | SZ002102 | 冠福家用 |  -1.91
2011-07-18 | SZ002252 | 上海莱士 |  -1.35
2011-07-15 | SZ002326 | 永太科技 |  -2.25
2011-07-14 | SZ000529 | 广弘控股 |  -4.11
2011-07-13 | SZ002108 | 沧州明珠 |   6.02
2011-07-12 | SH600353 | 旭光股份 |   2.62
2011-07-11 | SZ002457 | 青龙管业 |   1.76
2011-07-08 | SH600072 | 中船股份 |   0.49
2011-07-07 | SZ000917 | 电广传媒 |  -0.85
2011-07-06 | SZ002102 | 冠福家用 |  -5.37
2011-07-05 | SZ002466 | 天齐锂业 |   0.37
2011-07-04 | SZ000809 | 中汇医药 |   1.17
2011-07-01 | SZ002466 | 天齐锂业 |  10.01
2011-06-30 | SH600783 | 鲁信创投 |   3.67
2011-06-29 | SH600493 | 凤竹纺织 |  -1.14
2011-06-28 | SZ002160 | 常铝股份 |   9.73
2011-06-27 | SZ002266 | 浙富股份 |   6.89
2011-06-24 | SH600146 | 大元股份 |  -1.36
2011-06-23 | SH600876 | 洛阳玻璃 |   0.18
2011-06-22 | SZ000920 | 南方汇通 |   1.84
2011-06-21 | SZ000707 | 双环科技 |  -1.80
2011-06-20 | SZ001896 | 豫能控股 |   9.97
2011-06-17 | SZ002468 | 艾迪西   |   0.39
2011-06-16 | SZ000502 | 绿景控股 |   0.24
2011-06-15 | SZ000502 | 绿景控股 |   6.48
2011-06-14 | SZ000510 | 金路集团 |   4.33
2011-06-13 | SH600740 | 山西焦化 |  -0.86
2011-06-10 | SH600967 | 北方创业 |   1.19
2011-06-09 | SZ000004 | 国农科技 |  -8.41
2011-06-08 | SZ000534 | 万泽股份 |   1.79
2011-06-07 | SH600721 | 百花村   |   5.92
2011-06-03 | SH600552 | 方兴科技 |  -2.52
2011-06-02 | SH600346 | 大橡塑   |   0.32
2011-06-01 | SZ001896 | 豫能控股 |   1.37
2011-05-31 | SH600714 | 金瑞矿业 |   0.49
2011-05-30 | SH600619 | 海立股份 |   0.23
2011-05-27 | SH600714 | 金瑞矿业 |   3.59
2011-05-26 | SH600619 | 海立股份 |   3.00
2011-05-25 | SH600810 | 神马股份 |  10.03
2011-05-24 | SZ000859 | 国风塑业 |  -4.67
2011-05-23 | SH600696 | 多伦股份 |  -4.04
2011-05-20 | SH600618 | 氯碱化工 |  -7.03
2011-05-19 | SH600152 | 维科精华 |  -2.61
2011-05-18 | SZ000626 | 如意集团 |   7.62
2011-05-17 | SZ001896 | 豫能控股 |  -3.81
2011-05-16 | SZ002195 | 海隆软件 |  -9.26
2011-05-13 | SH600152 | 维科精华 |   0.30
2011-05-12 | SH600466 | 迪康药业 |  -2.25
2011-05-11 | SZ000411 | 英特集团 |  -1.32
2011-05-10 | SH600618 | 氯碱化工 |   1.23
2011-05-09 | SH600532 | 华阳科技 |  10.03
2011-05-06 | SH600532 | 华阳科技 |  10.02
2011-05-05 | SH600532 | 华阳科技 |   9.97
2011-05-04 | SH600532 | 华阳科技 |   9.97
2011-05-03 | SH600532 | 华阳科技 |  10.04
2011-04-29 | SZ000752 | 西藏发展 |   1.84
2011-04-28 | SH600768 | 宁波富邦 |   3.28
2011-04-27 | SH600051 | 宁波联合 |  -1.24
2011-04-26 | SZ002102 | 冠福家用 |   5.62
2011-04-25 | SH600889 | 南京化纤 |  -2.01
2011-04-22 | SH600152 | 维科精华 |  -7.84
2011-04-21 | SZ000801 | 四川九洲 |  -4.86
2011-04-20 | SZ000801 | 四川九洲 |  10.01
2011-04-19 | SZ002136 | 安 纳 达 |  -1.38
2011-04-18 | SZ002204 | 华锐铸钢 |  10.02
2011-04-15 | SZ002204 | 华锐铸钢 |  10.05
2011-04-14 | SZ002204 | 华锐铸钢 |  10.03
2011-04-13 | SZ002204 | 华锐铸钢 |  10.05
2011-04-12 | SH600873 | 梅花集团 |  -2.05
2011-04-11 | SH600873 | 梅花集团 | -10.02
2011-04-08 | SH600466 | 迪康药业 |   4.09
2011-04-07 | SH600882 | 大成股份 |  10.03
2011-04-06 | SZ002214 | 大立科技 | -10.02
2011-04-01 | SH600882 | 大成股份 |   9.97
2011-03-31 | SH600882 | 大成股份 |   9.98
2011-03-30 | SH600146 | 大元股份 |  -3.87
2011-03-29 | SZ000695 | 滨海能源 |  -3.54
2011-03-28 | SH600636 | 三爱富   |   2.85
2011-03-25 | SZ000789 | 江西水泥 |  -0.79
2011-03-24 | SH600801 | 华新水泥 |   4.01
2011-03-23 | SH600255 | 鑫科材料 |   0.76
2011-03-22 | SH600636 | 三爱富   |   1.10
2011-03-21 | SH600666 | 西南药业 |   0.95
2011-03-18 | SZ000752 | 西藏发展 |   3.70
2011-03-17 | SZ000752 | 西藏发展 |  10.02
2011-03-16 | SZ000752 | 西藏发展 |   9.98
2011-03-15 | SZ000752 | 西藏发展 |  10.04
2011-03-14 | SZ002479 | 富春环保 |  -2.70
2011-03-11 | SZ002160 | 常铝股份 |   7.25
2011-03-10 | SZ002180 | 万 力 达 |  -2.29
2011-03-09 | SZ002171 | 精诚铜业 |  10.00
2011-03-08 | SH600069 | 银鸽投资 |  -7.82
2011-03-07 | SH600128 | 弘业股份 |   1.64
2011-03-04 | SZ002180 | 万 力 达 |   0.75
2011-03-03 | SZ002256 | 彩虹精化 |  -0.22
2011-03-02 | SH600200 | 江苏吴中 |   5.18
2011-03-01 | SH600200 | 江苏吴中 |  10.04
2011-02-28 | SH600509 | 天富热电 |  10.13
2011-02-25 | SH600069 | 银鸽投资 |   1.40
2011-02-24 | SH600736 | 苏州高新 |  -0.14
2011-02-23 | SZ000931 | 中 关 村 |  -1.40
2011-02-22 | SH600735 | 新华锦   |   2.31
2011-02-21 | SZ002131 | 利欧股份 |  -4.90
2011-02-18 | SZ000795 | 太原刚玉 |  -0.17
2011-02-17 | SZ002131 | 利欧股份 |   6.49
2011-02-16 | SZ000789 | 江西水泥 |   8.33
2011-02-15 | SH600520 | 中发科技 |   0.00
2011-02-14 | SZ000931 | 中 关 村 |  -2.06
2011-02-11 | SZ002059 | 云南旅游 |  -0.97
2011-02-10 | SH600982 | 宁波热电 |  -0.84
2011-02-09 | SH600283 | 钱江水利 |  -4.60
2011-02-01 | SH600116 | 三峡水利 |  10.05
2011-01-31 | SH600116 | 三峡水利 |  10.07
2011-01-28 | SH600478 | 科力远   |   1.17
2011-01-27 | SH600495 | 晋西车轴 |  -0.94
2011-01-26 | SH601002 | 晋亿实业 |  10.09
2011-01-25 | SH600637 | 广电信息 |   0.00
2011-01-24 | SH600303 | 曙光股份 |  -5.08
2011-01-21 | SZ002182 | 云海金属 |  -6.08
2011-01-20 | SH600069 | 银鸽投资 |  -4.79
2011-01-19 | SH600069 | 银鸽投资 |   2.34
2011-01-18 | SZ002428 | 云南锗业 |   2.96
2011-01-17 | SZ002428 | 云南锗业 |   7.12
2011-01-14 | SZ002171 | 精诚铜业 |   8.01
2011-01-13 | SH600637 | 广电信息 |  10.04
2011-01-12 | SH600637 | 广电信息 |   9.96
2011-01-11 | SH600390 | 金瑞科技 |  -0.32
2011-01-10 | SH600851 | 海欣股份 |  -3.23
2011-01-07 | SZ002349 | 精华制药 |  -6.33
2011-01-06 | SH600851 | 海欣股份 |   1.97
2011-01-05 | SZ002349 | 精华制药 |   0.35
2011-01-04 | SH600395 | 盘江股份 |   0.20
2010-12-31 | SH600263 | 路桥建设 |   2.74
2010-12-30 | SH600516 | 方大炭素 |   0.36
2010-12-29 | SZ002006 | 精功科技 |  -5.21
2010-12-28 | SZ002196 | 方正电机 |  -3.55
2010-12-27 | SH600679 | 金山开发 |  -0.45
2010-12-24 | SZ002185 | 华天科技 |  -0.36
2010-12-23 | SZ002160 | 常铝股份 |  -9.20
2010-12-22 | SH600376 | 首开股份 |  -0.06
2010-12-21 | SH600058 | 五矿发展 |  -4.43
2010-12-20 | SH600073 | 上海梅林 |  -0.14
2010-12-17 | SZ002110 | 三钢闽光 |  -4.82
2010-12-16 | SZ002206 | 海 利 得 |  -0.66
2010-12-15 | SH600477 | 杭萧钢构 |  10.06
2010-12-14 | SZ000979 | 中弘股份 |   1.50
2010-12-13 | SZ000727 | 华东科技 |   9.00
2010-12-10 | SZ000968 | 煤 气 化 |  10.01
2010-12-09 | SZ002201 | 九鼎新材 |  -3.67
2010-12-08 | SH600606 | 金丰投资 |  -1.29
2010-12-07 | SH600801 | 华新水泥 |  -0.49
2010-12-06 | SZ000895 | 双汇发展 |  10.06
2010-12-03 | SZ000895 | 双汇发展 |  10.08
2010-12-02 | SZ000895 | 双汇发展 |  10.08
2010-12-01 | SZ000895 | 双汇发展 |  10.09
2010-11-30 | SH600352 | 浙江龙盛 |   1.58
2010-11-29 | SH600200 | 江苏吴中 |  10.08
2010-11-26 | SH600200 | 江苏吴中 |  10.04
2010-11-25 | SZ002265 | 西仪股份 |  -4.95
2010-11-24 | SZ000506 | 中润投资 |  -7.44
2010-11-23 | SZ000506 | 中润投资 |  10.00
2010-11-22 | SZ000506 | 中润投资 |  10.00
2010-11-19 | SZ000050 | 深天马A |   8.13
2010-11-18 | SZ000795 | 太原刚玉 |  -6.10
2010-11-17 | SZ002289 | 宇顺电子 |  10.00
2010-11-16 | SZ002049 | 晶源电子 |  10.06
2010-11-15 | SZ002049 | 晶源电子 |  10.07
2010-11-12 | SH600986 | 科达股份 |   1.74
2010-11-11 | SZ000611 | 时代科技 |   6.72
2010-11-10 | SH600252 | 中恒集团 |   0.81
2010-11-09 | SH600252 | 中恒集团 |  10.03
2010-11-08 | SH600252 | 中恒集团 |  10.02
2010-11-05 | SH600501 | 航天晨光 |   2.33
2010-11-04 | SH600827 | 友谊股份 |  10.02
2010-11-03 | SH600213 | 亚星客车 |  -1.68
2010-11-02 | SH600010 | 包钢股份 |  -2.75
2010-11-01 | SH600765 | 中航重机 |  10.03
2010-10-29 | SH600765 | 中航重机 |  10.02
2010-10-28 | SZ002106 | 莱宝高科 |   7.98
2010-10-27 | SZ002013 | 中航精机 |  10.02
2010-10-26 | SZ002013 | 中航精机 |  10.00
2010-10-25 | SZ002013 | 中航精机 |  10.03
2010-10-22 | SZ002013 | 中航精机 |  10.02
2010-10-21 | SH600546 | 山煤国际 |  10.10
2010-10-20 | SH600482 | 风帆股份 |  -2.05
2010-10-19 | SZ002071 | 江苏宏宝 |  -2.65
2010-10-18 | SZ000159 | 国际实业 |   4.62
2010-10-15 | SZ002071 | 江苏宏宝 |  10.03
2010-10-14 | SZ002127 | 新民科技 |   5.70
2010-10-13 | SZ000928 | 中钢吉炭 |   6.52
2010-10-12 | SZ002155 | 辰州矿业 |   4.51
2010-10-11 | SZ000060 | 中金岭南 |  10.01
2010-10-08 | SZ002033 | 丽江旅游 |   2.80
2010-09-30 | SH600259 | 广晟有色 |   5.43
2010-09-29 | SZ000967 | 上风高科 |  -2.86
2010-09-28 | SH600165 | 宁夏恒力 |   3.01
2010-09-27 | SH600292 | 九龙电力 |  10.00
2010-09-21 | SH600292 | 九龙电力 |  10.04
2010-09-20 | SZ002059 | 云南旅游 |  -2.86
2010-09-17 | SZ002059 | 云南旅游 |  10.05
2010-09-16 | SZ000876 | 新 希 望 |   9.97
2010-09-15 | SZ000876 | 新 希 望 |  10.00
2010-09-14 | SH600674 | 川投能源 |  10.02
2010-09-13 | SZ000868 | 安凯客车 |   9.99
2010-09-10 | SH600532 | 华阳科技 |  10.03
2010-09-09 | SH600532 | 华阳科技 |   9.97
2010-09-08 | SZ002125 | 湘潭电化 |   2.03
2010-09-07 | SZ002079 | 苏州固锝 |  -2.33
2010-09-06 | SH600410 | 华胜天成 |   1.00
2010-09-03 | SH600723 | 首商股份 |   7.62
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2011-5-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 143 天

发表于 2011-9-5 23:06 | 显示全部楼层
SH600759  正和股份
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-8-16

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-5-15 08:16 , Processed in 0.024691 second(s), 10 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表