搜索
查看: 9247|回复: 0

[个股交流] 9月2日个股挖掘(算法更新到0.62,关键是2选1)

[复制链接]
发表于 2011-9-1 22:23 | 显示全部楼层

9月2日个股挖掘(算法更新到0.62,关键是2选1)

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:logicstorm 浏览:9247 回复:0

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
算法更新到v0.62,调整了收敛算法的参数,更加适合2选1。
从下面的240天总结图可以看出,在最近12个月中,没有出现一个月内,排名第一(深蓝色柱状图)和排名第二(浅蓝色柱状图)个股同时下跌的情况,这也可以看出2选1在大盘弱势时的重要性。

以下挖掘出个股按照走势由强至弱排列。排名最靠上的两只个股具有最大化的平均利润(见后面的统计图),其余个股是为了提高抓涨停的数量,具有一定风险,供有经验投资者选择。
SZ000750 | 国海证券
SH600615 | 丰华股份
SZ002095 | 生 意 宝
SZ002041 | 登海种业
SH600807 | 天业股份
SZ002562 | 兄弟科技
SH600226 | 升华拜克

下图是个股挖掘算法240天的总结,曲线图表示各类个股240天的累计上涨点数;柱状图表示以20个交易日为周期,各类个股的涨幅。
Valid95.gif
如需了解算法的更多信息,请访问我的博客(逻辑风暴)。

以下是最近240天挖掘出排名第一和第二的个股清单,后面的2个数字分别表示后2天的涨幅。
2011-08-31 | SZ000042 | 深 长 城 |  -5.44 |   NULL
2011-08-31 | SH600356 | 恒丰纸业 |  -1.75 |   NULL
2011-08-30 | SZ000042 | 深 长 城 |  -3.96 |  -5.44
2011-08-30 | SZ000815 | 美利纸业 |   0.56 |  -1.68
2011-08-29 | SH600226 | 升华拜克 |  -2.80 |  -2.07
2011-08-29 | SZ002192 | 路翔股份 |  -3.53 |  -1.98
2011-08-26 | SH600078 | 澄星股份 |   3.97 |   4.93
2011-08-26 | SZ000422 | 湖北宜化 |  -1.27 |   0.13
2011-08-25 | SZ002308 | 威创股份 |  -3.47 |  -0.70
2011-08-25 | SH600141 | 兴发集团 |   5.06 |  -1.05
2011-08-24 | SZ002207 | 准油股份 |  -1.18 |  -0.06
2011-08-24 | SZ002352 | 鼎泰新材 |   1.26 |  -0.83
2011-08-23 | SH600493 | 凤竹纺织 |  -0.54 |  -3.15
2011-08-23 | SZ002398 | 建研集团 |  -0.43 |  -0.22
2011-08-22 | SZ002095 | 生 意 宝 |   1.48 |   2.00
2011-08-22 | SH600696 | 多伦股份 |  -1.80 |  -4.96
2011-08-19 | SZ000620 | 新华联   |  -3.86 |   0.94
2011-08-19 | SZ002288 | 超华科技 |   4.02 |  -0.69
2011-08-18 | SZ002136 | 安 纳 达 |  -4.88 |  -1.47
2011-08-18 | SH600807 | 天业股份 |   1.01 |  -5.71
2011-08-17 | SH600393 | 东华实业 |  -5.87 |   2.21
2011-08-17 | SH600493 | 凤竹纺织 |  -2.27 |   1.22
2011-08-16 | SZ002136 | 安 纳 达 |   0.46 |   5.31
2011-08-16 | SZ002006 | 精功科技 |  -0.18 |  -0.03
2011-08-15 | SH600807 | 天业股份 |   9.98 |  -2.29
2011-08-15 | SH600393 | 东华实业 |  -2.23 |   3.68
2011-08-12 | SZ000679 | 大连友谊 |  -0.87 |   0.77
2011-08-12 | SH600759 | 正和股份 |   2.29 |  -4.26
2011-08-11 | SZ000534 | 万泽股份 |  -0.33 |  -0.11
2011-08-11 | SH600759 | 正和股份 |   9.96 |   2.29
2011-08-10 | SH600759 | 正和股份 |   9.99 |   9.96
2011-08-10 | SZ000534 | 万泽股份 |  10.16 |  -0.33
2011-08-09 | SZ002013 | 中航精机 |  -0.31 |  -1.46
2011-08-09 | SH600759 | 正和股份 |  10.08 |   9.99
2011-08-08 | SZ002041 | 登海种业 |  -0.43 |   1.45
2011-08-08 | SH600696 | 多伦股份 |  -8.08 |  -3.58
2011-08-05 | SZ002041 | 登海种业 |   3.62 |  -0.43
2011-08-05 | SH600807 | 天业股份 |  -7.65 |  -3.33
2011-08-04 | SZ002256 | 彩虹精化 |  -9.97 | -10.02
2011-08-04 | SH600807 | 天业股份 |  -0.79 |  -7.65
2011-08-03 | SH600696 | 多伦股份 |   3.52 |   4.98
2011-08-03 | SH600232 | 金鹰股份 |   0.79 |  -4.03
2011-08-02 | SH600744 | 华银电力 |  -4.93 |  -1.34
2011-08-02 | SZ002469 | 三维工程 |  -5.52 |   0.11
2011-08-01 | SH600744 | 华银电力 |   3.20 |  -4.93
2011-08-01 | SH600141 | 兴发集团 |  -1.65 |   0.80
2011-07-29 | SH600021 | 上海电力 |  -4.87 |  -3.70
2011-07-29 | SH600446 | 金证股份 |  -1.90 |  -3.10
2011-07-28 | SH600021 | 上海电力 |  -5.99 |  -4.87
2011-07-28 | SH600193 | 创兴资源 |  -2.72 |   0.15
2011-07-27 | SZ002093 | 国脉科技 |   2.31 |  -5.16
2011-07-27 | SH600696 | 多伦股份 |  -4.36 |  -2.19
2011-07-26 | SZ002290 | 禾盛新材 |   1.62 |   4.40
2011-07-26 | SH600212 | 江泉实业 |  -1.19 |   0.00
2011-07-25 | SZ002259 | 升达林业 |   0.20 |  -0.31
2011-07-25 | SZ000979 | 中弘股份 |   0.60 |   5.01
2011-07-22 | SZ000586 | 汇源通信 |   6.93 |   1.31
2011-07-22 | SZ002450 | 康得新   |  -1.50 |  -0.99
2011-07-21 | SZ000975 | 科 学 城 |  10.01 |   0.72
2011-07-21 | SH600242 | 中昌海运 |  -2.26 |  -1.93
2011-07-20 | SH600862 | 南通科技 |   4.95 |   0.38
2011-07-20 | SH600696 | 多伦股份 |   2.09 |  10.05
2011-07-19 | SZ002102 | 冠福家用 |  -1.91 |  -5.06
2011-07-19 | SZ000779 | 三**神 |  -2.45 |  -1.03
2011-07-18 | SZ002252 | 上海莱士 |  -1.35 |   0.00
2011-07-18 | SH600696 | 多伦股份 |   0.40 |  -0.50
2011-07-15 | SZ002326 | 永太科技 |  -2.25 |   0.23
2011-07-15 | SZ002102 | 冠福家用 |  -6.43 |  -1.91
2011-07-14 | SZ000529 | 广弘控股 |  -4.11 |  -2.03
2011-07-14 | SH600696 | 多伦股份 |   1.67 |   9.96
2011-07-13 | SZ002108 | 沧州明珠 |   6.02 |  -3.01
2011-07-13 | SZ000056 | 深 国 商 |  -1.90 |  -0.55
2011-07-12 | SH600353 | 旭光股份 |   2.62 |  -0.82
2011-07-12 | SZ002532 | 新界泵业 |  -0.12 |   5.64
2011-07-11 | SZ002457 | 青龙管业 |   1.76 |   0.22
2011-07-11 | SH600502 | 安徽水利 |  10.03 |   2.67
2011-07-08 | SH600072 | 中船股份 |   0.49 |   0.39
2011-07-08 | SZ002532 | 新界泵业 |   6.78 |   6.52
2011-07-07 | SZ000917 | 电广传媒 |  -0.85 |  -2.02
2011-07-07 | SZ002136 | 安 纳 达 |  -1.46 |   2.23
2011-07-06 | SZ002102 | 冠福家用 |  -5.37 |   1.60
2011-07-06 | SH600783 | 鲁信创投 |   0.62 |  -1.70
2011-07-05 | SZ002466 | 天齐锂业 |   0.37 |  -0.90
2011-07-05 | SZ002136 | 安 纳 达 |  -1.82 |   6.48
2011-07-04 | SZ000809 | 中汇医药 |   1.17 |  -3.32
2011-07-04 | SZ002466 | 天齐锂业 |  10.00 |   0.37
2011-07-01 | SZ002466 | 天齐锂业 |  10.01 |  10.00
2011-07-01 | SH600318 | 巢东股份 |  10.01 |  -1.03
2011-06-30 | SH600783 | 鲁信创投 |   3.67 |   2.81
2011-06-30 | SH600470 | 六国化工 |  -0.80 |   1.31
2011-06-29 | SH600493 | 凤竹纺织 |  -1.14 |   0.13
2011-06-29 | SH600807 | 天业股份 |   0.88 |  -0.10
2011-06-28 | SZ002160 | 常铝股份 |   9.73 |  -1.92
2011-06-28 | SZ002233 | 塔牌集团 |  -0.63 |   5.50
2011-06-27 | SZ002266 | 浙富股份 |   6.89 |  -1.56
2011-06-27 | SH600072 | 中船股份 |   5.11 |  -0.72
2011-06-24 | SH600146 | 大元股份 |  -1.36 |   1.15
2011-06-24 | SZ001896 | 豫能控股 |   0.39 |  -1.17
2011-06-23 | SH600876 | 洛阳玻璃 |   0.18 |   0.63
2011-06-23 | SZ000534 | 万泽股份 |   0.53 |   0.66
2011-06-22 | SZ000920 | 南方汇通 |   1.84 |  -0.19
2011-06-22 | SZ000532 | 力合股份 |   5.06 |  -1.94
2011-06-21 | SZ000707 | 双环科技 |  -1.80 |   0.37
2011-06-21 | SZ002468 | 艾迪西   |  -2.04 |   0.25
2011-06-20 | SZ001896 | 豫能控股 |   9.97 |  -1.35
2011-06-20 | SZ002459 | 天业通联 |   1.75 |  -1.33
2011-06-17 | SZ002468 | 艾迪西   |   0.39 |   7.43
2011-06-17 | SZ001896 | 豫能控股 |  10.04 |   9.97
2011-06-16 | SZ000502 | 绿景控股 |   0.24 |  -4.76
2011-06-16 | SH600167 | 联美控股 |  -5.17 |   1.94
2011-06-15 | SZ000502 | 绿景控股 |   6.48 |   0.24
2011-06-15 | SZ002150 | 江苏通润 |  -6.06 |   1.33
2011-06-14 | SZ000510 | 金路集团 |   4.33 |  -4.15
2011-06-14 | SZ000534 | 万泽股份 |  -4.05 |  -2.69
2011-06-13 | SH600740 | 山西焦化 |  -0.86 |  -2.85
2011-06-13 | SZ000707 | 双环科技 |  10.08 |   2.77
2011-06-10 | SH600967 | 北方创业 |   1.19 |  -1.55
2011-06-10 | SH600466 | 迪康药业 |  -5.00 |   1.94
2011-06-09 | SZ000004 | 国农科技 |  -8.41 |  -2.47
2011-06-09 | SZ000813 | 天山纺织 |  -2.00 |  -1.34
2011-06-08 | SZ000534 | 万泽股份 |   1.79 |  10.14
2011-06-08 | SH600641 | 万业企业 |  -0.75 |   0.65
2011-06-07 | SH600721 | 百花村   |   5.92 |   4.19
2011-06-07 | SH600229 | 青岛碱业 |  -0.35 |  -4.89
2011-06-03 | SH600552 | 方兴科技 |  -2.52 |   1.14
2011-06-03 | SH600721 | 百花村   |   9.98 |   5.92
2011-06-02 | SH600346 | 大橡塑   |   0.32 |  -0.24
2011-06-02 | SZ000626 | 如意集团 |  -1.02 |  10.00
2011-06-01 | SZ001896 | 豫能控股 |   1.37 |   0.79
2011-06-01 | SH600695 | 大江股份 |  -5.82 |   0.23
2011-05-31 | SH600714 | 金瑞矿业 |   0.49 |   0.00
2011-05-31 | SH600975 | 新五丰   |  10.00 |   4.86
2011-05-30 | SH600619 | 海立股份 |   0.23 |   1.45
2011-05-30 | SH600714 | 金瑞矿业 |   7.32 |   0.49
2011-05-27 | SH600714 | 金瑞矿业 |   3.59 |   7.32
2011-05-27 | SH600619 | 海立股份 |   3.07 |   0.23
2011-05-26 | SH600619 | 海立股份 |   3.00 |   3.07
2011-05-26 | SH600810 | 神马股份 |  -8.36 |   8.44
2011-05-25 | SH600810 | 神马股份 |  10.03 |  -8.36
2011-05-25 | SH600639 | 浦东金桥 |   0.72 |  -8.45
2011-05-24 | SZ000859 | 国风塑业 |  -4.67 |  -1.70
2011-05-24 | SZ002034 | 美 欣 达 |  -1.04 |   0.65
2011-05-23 | SH600696 | 多伦股份 |  -4.04 |   2.68
2011-05-23 | SZ002173 | 山 下 湖 |   2.68 |  -2.41
2011-05-20 | SH600618 | 氯碱化工 |  -7.03 |   1.43
2011-05-20 | SH600714 | 金瑞矿业 |   6.18 |  -5.69
2011-05-19 | SH600152 | 维科精华 |  -2.61 |  -6.02
2011-05-19 | SZ000626 | 如意集团 |   9.98 | -10.01
2011-05-18 | SZ000626 | 如意集团 |   7.62 |   9.98
2011-05-18 | SZ000056 | 深 国 商 |  -1.70 |  -2.20
2011-05-17 | SZ001896 | 豫能控股 |  -3.81 |   4.88
2011-05-17 | SH600768 | 宁波富邦 |  -1.47 |   3.06
2011-05-16 | SZ002195 | 海隆软件 |  -9.26 |   2.57
2011-05-16 | SH600152 | 维科精华 |  -9.96 |  -0.93
2011-05-13 | SH600152 | 维科精华 |   0.30 |  -9.96
2011-05-13 | SH600113 | 浙江东日 |   2.11 |  -2.89
2011-05-12 | SH600466 | 迪康药业 |  -2.25 |  -0.88
2011-05-12 | SH600131 | 岷江水电 |   0.09 |   1.83
2011-05-11 | SZ000411 | 英特集团 |  -1.32 |   8.52
2011-05-11 | SH600876 | 洛阳玻璃 |   1.99 |   0.29
2011-05-10 | SH600618 | 氯碱化工 |   1.23 |  -5.98
2011-05-10 | SZ002164 | 东力传动 |   3.24 |  -1.98
2011-05-09 | SH600532 | 华阳科技 |  10.03 | -10.01
2011-05-09 | SH600618 | 氯碱化工 |   9.98 |   1.23
2011-05-06 | SH600532 | 华阳科技 |  10.02 |  10.03
2011-05-06 | SZ000100 | TCL 集团 |   0.80 |   0.48
2011-05-05 | SH600532 | 华阳科技 |   9.97 |  10.02
2011-05-05 | SH600102 | 莱钢股份 |  -2.31 |   1.23
2011-05-04 | SH600532 | 华阳科技 |   9.97 |   9.97
2011-05-04 | SZ000899 | 赣能股份 |  -2.82 |  10.01
2011-05-03 | SH600532 | 华阳科技 |  10.04 |   9.97
2011-05-03 | SZ000976 | 春晖股份 |   0.14 |  -1.94
2011-04-29 | SZ000752 | 西藏发展 |   1.84 |  -0.34
2011-04-29 | SH600636 | 三爱富   |  10.01 |   1.43
2011-04-28 | SH600768 | 宁波富邦 |   3.28 |   2.96
2011-04-28 | SH600816 | 安信信托 |   9.99 |   6.17
2011-04-27 | SH600051 | 宁波联合 |  -1.24 |   2.65
2011-04-27 | SH600466 | 迪康药业 |  -8.09 |  -0.81
2011-04-26 | SZ002102 | 冠福家用 |   5.62 |  -3.70
2011-04-26 | SH600466 | 迪康药业 | -10.03 |  -8.09
2011-04-25 | SH600889 | 南京化纤 |  -2.01 |  -3.58
2011-04-25 | SZ002160 | 常铝股份 |   4.26 |  -3.97
2011-04-22 | SH600152 | 维科精华 |  -7.84 |  -3.11
2011-04-22 | SH601005 | 重庆钢铁 |   9.98 |  -8.89
2011-04-21 | SZ000801 | 四川九洲 |  -4.86 | -10.02
2011-04-21 | SZ000710 | 天兴仪表 |  -4.94 |  -9.97
2011-04-20 | SZ000801 | 四川九洲 |  10.01 |  -4.86
2011-04-20 | SZ002204 | 华锐铸钢 | -10.02 |  -6.19
2011-04-19 | SZ002136 | 安 纳 达 |  -1.38 |   1.67
2011-04-19 | SH600768 | 宁波富邦 |   2.24 |  -6.91
2011-04-18 | SZ002204 | 华锐铸钢 |  10.02 |  10.03
2011-04-18 | SZ002225 | 濮耐股份 |  -7.39 |  -3.10
2011-04-15 | SZ002204 | 华锐铸钢 |  10.05 |  10.02
2011-04-15 | SH600022 | 济南钢铁 |  10.02 |  10.06
2011-04-14 | SZ002204 | 华锐铸钢 |  10.03 |  10.05
2011-04-14 | SH600022 | 济南钢铁 |  10.11 |  10.02
2011-04-13 | SZ002204 | 华锐铸钢 |  10.05 |  10.03
2011-04-13 | SZ002180 | 万 力 达 |   7.69 |   0.20
2011-04-12 | SH600873 | 梅花集团 |  -2.05 |   2.69
2011-04-12 | SZ000801 | 四川九洲 |   2.27 |  10.00
2011-04-11 | SH600873 | 梅花集团 | -10.02 |  -2.05
2011-04-11 | SH600882 | 大成股份 |  10.01 |   5.58
2011-04-08 | SH600466 | 迪康药业 |   4.09 |  -4.86
2011-04-08 | SH600882 | 大成股份 |   9.99 |  10.01
2011-04-07 | SH600882 | 大成股份 |  10.03 |   9.99
2011-04-07 | SH600242 | 中昌海运 |   2.16 |  -3.11
2011-04-06 | SZ002214 | 大立科技 | -10.02 |  -2.52
2011-04-06 | SH600882 | 大成股份 |   9.97 |  10.03
2011-04-01 | SH600882 | 大成股份 |   9.97 |   9.97
2011-04-01 | SZ000813 | 天山纺织 |  -5.94 |  -3.19
2011-03-31 | SH600882 | 大成股份 |   9.98 |   9.97
2011-03-31 | SH600010 | 包钢股份 |   5.49 |   0.25
2011-03-30 | SH600146 | 大元股份 |  -3.87 |  -9.64
2011-03-30 | SH600317 | 营口港   |  -7.89 |   1.25
2011-03-29 | SZ000695 | 滨海能源 |  -3.54 |   6.27
2011-03-29 | SH600200 | 江苏吴中 |   0.30 |   0.00
2011-03-28 | SH600636 | 三爱富   |   2.85 |  -0.97
2011-03-28 | SZ002225 | 濮耐股份 |  -1.50 |   1.06
2011-03-25 | SZ000789 | 江西水泥 |  -0.79 |  -4.97
2011-03-25 | SH600070 | 浙江富润 |  10.04 |  -3.35
2011-03-24 | SH600801 | 华新水泥 |   4.01 |  -0.72
2011-03-24 | SH600695 | 大江股份 |  10.04 |   9.53
2011-03-23 | SH600255 | 鑫科材料 |   0.76 |  -1.30
2011-03-23 | SH600233 | 大杨创世 |   2.00 |   0.77
2011-03-22 | SH600636 | 三爱富   |   1.10 |  10.00
2011-03-22 | SZ000695 | 滨海能源 |  -1.66 |  -0.26
2011-03-21 | SH600666 | 西南药业 |   0.95 |   0.08
2011-03-21 | SH600200 | 江苏吴中 |  10.05 |  -1.27
2011-03-18 | SZ000752 | 西藏发展 |   3.70 |   0.27
2011-03-18 | SZ002006 | 精功科技 |  -2.68 |  -2.99
2011-03-17 | SZ000752 | 西藏发展 |  10.02 |   3.70
2011-03-17 | SZ000738 | 中航动控 |   6.37 |  -7.24
2011-03-16 | SZ000752 | 西藏发展 |   9.98 |  10.02
2011-03-16 | SZ000852 | 江钻股份 |  -4.18 |   0.22
2011-03-15 | SZ000752 | 西藏发展 |  10.04 |   9.98
2011-03-15 | SZ000056 | 深 国 商 |  -2.72 |  -3.26
2011-03-14 | SZ002479 | 富春环保 |  -2.70 |   0.67
2011-03-14 | SH600010 | 包钢股份 |  10.08 |   9.68
2011-03-11 | SZ002160 | 常铝股份 |   7.25 |  -6.12
2011-03-11 | SH600200 | 江苏吴中 |  10.02 |   4.73
2011-03-10 | SZ002180 | 万 力 达 |  -2.29 |   1.12
2011-03-10 | SZ002246 | 北化股份 |   1.50 |  -2.43
2011-03-09 | SZ002171 | 精诚铜业 |  10.00 |  -0.81
2011-03-09 | SZ002481 | 双塔食品 |  -2.49 |   0.56
2011-03-08 | SH600069 | 银鸽投资 |  -7.82 |  -1.50
2011-03-08 | SH600090 | 啤酒花   |  -1.02 |   0.55
2011-03-07 | SH600128 | 弘业股份 |   1.64 |   2.33
2011-03-07 | SH600069 | 银鸽投资 |  10.04 |  -7.82
2011-03-04 | SZ002180 | 万 力 达 |   0.75 |  -1.56
2011-03-04 | SZ002189 | 利达光电 |  -0.57 |   2.30
2011-03-03 | SZ002256 | 彩虹精化 |  -0.22 |  -2.33
2011-03-03 | SH600466 | 迪康药业 |   7.38 |  -1.88
2011-03-02 | SH600200 | 江苏吴中 |   5.18 |  -3.53
2011-03-02 | SH600736 | 苏州高新 |  -3.15 |   1.50
2011-03-01 | SH600200 | 江苏吴中 |  10.04 |   5.18
2011-03-01 | SH600736 | 苏州高新 |   5.09 |  -3.15
2011-02-28 | SH600509 | 天富热电 |  10.13 |   2.92
2011-02-28 | SZ002160 | 常铝股份 |   8.15 |   0.45
2011-02-25 | SH600069 | 银鸽投资 |   1.40 |   8.82
2011-02-25 | SZ002199 | 东晶电子 |  10.07 |   0.25
2011-02-24 | SH600736 | 苏州高新 |  -0.14 |  10.00
2011-02-24 | SH600730 | 中国高科 |   7.07 |   9.49
2011-02-23 | SZ000931 | 中 关 村 |  -1.40 |   5.20
2011-02-23 | SZ000795 | 太原刚玉 |   0.73 |  -2.90
2011-02-22 | SH600735 | 新华锦   |   2.31 |  -5.13
2011-02-22 | SH600614 | 鼎立股份 |   3.12 |   3.18
2011-02-21 | SZ002131 | 利欧股份 |  -4.90 |   4.39
2011-02-21 | SH600806 | 昆明机床 |  -5.79 |   0.08
2011-02-18 | SZ000795 | 太原刚玉 |  -0.17 |  -1.21
2011-02-18 | SH600010 | 包钢股份 |  10.05 |  10.08
2011-02-17 | SZ002131 | 利欧股份 |   6.49 |   6.00
2011-02-17 | SZ002282 | 博深工具 |  -4.95 |   0.22
2011-02-16 | SZ000789 | 江西水泥 |   8.33 |   3.04
2011-02-16 | SZ002131 | 利欧股份 |   9.98 |   6.49
2011-02-15 | SH600520 | 中发科技 |   0.00 |  -3.67
2011-02-15 | SH600116 | 三峡水利 |  -4.09 |  -0.39
2011-02-14 | SZ000931 | 中 关 村 |  -2.06 |  -0.25
2011-02-14 | SH600395 | 盘江股份 |   0.73 |   3.79
2011-02-11 | SZ002059 | 云南旅游 |  -0.97 |  -0.54
2011-02-11 | SH600072 | 中船股份 |   0.37 |  -2.61
2011-02-10 | SH600982 | 宁波热电 |  -0.84 |  -1.28
2011-02-10 | SH600127 | 金健米业 |   6.04 |  -0.74
2011-02-09 | SH600283 | 钱江水利 |  -4.60 |  -1.84
2011-02-09 | SH601002 | 晋亿实业 |  -5.49 |  -1.05
2011-02-01 | SH600116 | 三峡水利 |  10.05 |  -1.51
2011-02-01 | SH600776 | 东方通信 |  10.26 |  10.14
2011-01-31 | SH600116 | 三峡水利 |  10.07 |  10.05
2011-01-31 | SH600502 | 安徽水利 |  -3.75 |   4.35
2011-01-28 | SH600478 | 科力远   |   1.17 |   1.25
2011-01-28 | SH600819 | 耀皮玻璃 |   2.66 |  -2.46
2011-01-27 | SH600495 | 晋西车轴 |  -0.94 |   9.99
2011-01-27 | SH600072 | 中船股份 |  -0.59 |  10.00
2011-01-26 | SH601002 | 晋亿实业 |  10.09 |  -0.08
2011-01-26 | SH600495 | 晋西车轴 |   7.61 |  -0.94
2011-01-25 | SH600637 | 广电信息 |   0.00 |   0.74
2011-01-25 | SZ002182 | 云海金属 |   3.37 |   5.05
2011-01-24 | SH600303 | 曙光股份 |  -5.08 |   2.20
2011-01-24 | SZ002171 | 精诚铜业 |  -2.46 |   1.21
2011-01-21 | SZ002182 | 云海金属 |  -6.08 |  -4.01
2011-01-21 | SZ002171 | 精诚铜业 | -10.05 |  -2.46
2011-01-20 | SH600069 | 银鸽投资 |  -4.79 |  -7.77
2011-01-20 | SZ002171 | 精诚铜业 |   2.26 | -10.05
2011-01-19 | SH600069 | 银鸽投资 |   2.34 |  -4.79
2011-01-19 | SZ002428 | 云南锗业 |  -1.17 |  -1.68
2011-01-18 | SZ002428 | 云南锗业 |   2.96 |  -1.17
2011-01-18 | SH600069 | 银鸽投资 |  10.05 |   2.34
2011-01-17 | SZ002428 | 云南锗业 |   7.12 |   2.96
2011-01-17 | SZ002160 | 常铝股份 |  -5.12 |  10.03
2011-01-14 | SZ002171 | 精诚铜业 |   8.01 |  -2.62
2011-01-14 | SH600495 | 晋西车轴 |  -7.35 |  -6.84
2011-01-13 | SH600637 | 广电信息 |  10.04 |  -1.55
2011-01-13 | SZ002146 | 荣盛发展 |  -0.84 | -10.07
2011-01-12 | SH600637 | 广电信息 |   9.96 |  10.04
2011-01-12 | SH600069 | 银鸽投资 |  -0.42 |  10.07
2011-01-11 | SH600390 | 金瑞科技 |  -0.32 |   3.81
2011-01-11 | SH600637 | 广电信息 |   9.98 |   9.96
2011-01-10 | SH600851 | 海欣股份 |  -3.23 |  -0.40
2011-01-10 | SZ000961 | 中南建设 |   3.60 |   0.00
2011-01-07 | SZ002349 | 精华制药 |  -6.33 |  -2.05
2011-01-07 | SZ002146 | 荣盛发展 |   0.75 |   1.95
2011-01-06 | SH600851 | 海欣股份 |   1.97 |  -6.76
2011-01-06 | SH600711 | 盛屯矿业 |   5.01 |  -5.00
2011-01-05 | SZ002349 | 精华制药 |   0.35 | -10.02
2011-01-05 | SH600531 | 豫光金铅 |  -0.40 |  -4.28
2011-01-04 | SH600395 | 盘江股份 |   0.20 |  -0.69
2011-01-04 | SZ002146 | 荣盛发展 |  -0.34 |  -0.40
2010-12-31 | SH600263 | 路桥建设 |   2.74 |  -0.74
2010-12-31 | SH600292 | 九龙电力 |   0.47 |   2.39
2010-12-30 | SH600516 | 方大炭素 |   0.36 |   2.07
2010-12-30 | SH600531 | 豫光金铅 |   3.67 |   0.36
2010-12-29 | SZ002006 | 精功科技 |  -5.21 |   1.01
2010-12-29 | SZ002037 | 久联发展 |   2.49 |   1.08
2010-12-28 | SZ002196 | 方正电机 |  -3.55 |  10.05
2010-12-28 | SZ002037 | 久联发展 |   6.69 |   2.49
2010-12-27 | SH600679 | 金山开发 |  -0.45 |   0.38
2010-12-27 | SZ000968 | 煤 气 化 |  -5.48 |  -1.48
2010-12-24 | SZ002185 | 华天科技 |  -0.36 |  -1.24
2010-12-24 | SZ002213 | 特 尔 佳 |  -8.64 |  -3.52
2010-12-23 | SZ002160 | 常铝股份 |  -9.20 |  -5.29
2010-12-23 | SH600261 | 阳光照明 |  -1.91 |  -0.23
2010-12-22 | SH600376 | 首开股份 |  -0.06 |   0.22
2010-12-22 | SZ002213 | 特 尔 佳 |   3.58 | -10.00
2010-12-21 | SH600058 | 五矿发展 |  -4.43 |  -5.38
2010-12-21 | SH600961 | 株冶集团 |  -3.71 |  -2.46
2010-12-20 | SH600073 | 上海梅林 |  -0.14 |  -5.94
2010-12-20 | SZ002321 | 华英农业 |   3.51 |  -1.44
2010-12-17 | SZ002110 | 三钢闽光 |  -4.82 |   0.09
2010-12-17 | SZ000727 | 华东科技 |  -2.77 |   0.95
2010-12-16 | SZ002206 | 海 利 得 |  -0.66 |   2.92
2010-12-16 | SH600390 | 金瑞科技 |  -5.90 |  -8.58
2010-12-15 | SH600477 | 杭萧钢构 |  10.06 |  -1.36
2010-12-15 | SZ000876 | 新 希 望 |  -0.88 |   3.58
2010-12-14 | SZ000979 | 中弘股份 |   1.50 |  -1.00
2010-12-14 | SZ002006 | 精功科技 |   2.01 |  -1.81
2010-12-13 | SZ000727 | 华东科技 |   9.00 |  -2.09
2010-12-13 | SH600495 | 晋西车轴 |   9.99 |  -1.90
2010-12-10 | SZ000968 | 煤 气 化 |  10.01 |   1.23
2010-12-10 | SZ002168 | 深圳惠程 |   1.80 |   2.81
2010-12-09 | SZ002201 | 九鼎新材 |  -3.67 |   3.05
2010-12-09 | SH600531 | 豫光金铅 |   0.44 |   1.81
2010-12-08 | SH600606 | 金丰投资 |  -1.29 |  -5.81
2010-12-08 | SZ002201 | 九鼎新材 |  -6.19 |  -3.67
2010-12-07 | SH600801 | 华新水泥 |  -0.49 |  -0.46
2010-12-07 | SZ002201 | 九鼎新材 |   9.98 |  -6.19
2010-12-06 | SZ000895 | 双汇发展 |  10.06 |   7.82
2010-12-06 | SH600531 | 豫光金铅 |   6.29 |  -5.05
2010-12-03 | SZ000895 | 双汇发展 |  10.08 |  10.06
2010-12-03 | SH600719 | 大连热电 |  -3.82 |   2.03
2010-12-02 | SZ000895 | 双汇发展 |  10.08 |  10.08
2010-12-02 | SZ002135 | 东南网架 |  -4.24 |  -4.02
2010-12-01 | SZ000895 | 双汇发展 |  10.09 |  10.08
2010-12-01 | SZ002135 | 东南网架 |  10.03 |  -4.24
2010-11-30 | SH600352 | 浙江龙盛 |   1.58 |  -2.19
2010-11-30 | SH600330 | 天通股份 |   4.90 |  -1.86
2010-11-29 | SH600200 | 江苏吴中 |  10.08 |  -5.82
2010-11-29 | SZ002006 | 精功科技 |  10.01 |   5.43
2010-11-26 | SH600200 | 江苏吴中 |  10.04 |  10.08
2010-11-26 | SH600811 | 东方集团 |   1.26 |  -2.81
2010-11-25 | SZ002265 | 西仪股份 |  -4.95 |  -0.71
