马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
黑马横空!!!!300194福安药业 ★最新主要指标★ |11-03-31|10-12-31|09-12-31|08-12-31| |
|每股收益(元) |0.3600 |1.2300 |0.9100 |1.2700 | |
|每股净资产(元) |12.0900 |2.7500 |1.5600 |2.7400 | |
|净资产收益率(%) |2.2418 |44.7653 |58.0190 |47.6574 | |
|总股本(亿股) |1.3340 |1.0000 |1.0000 |0.3500 | |
|流通A股(亿股) |0.2677 |- |- |- | |
|有限售条件股份(亿 |1.0663 |1.0000 |1.0000 |0.3500 | |
|股) | | | | | |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|★最新公告:05-27刊登关于与广安凯特医药化工有限公司股东签订《股权收购|
|意向性协议》的公告(详见后) |
|★最新报道:05-27福安药业(300194)签订协议 拟收购广安凯特全部股权(详见|
|后)
每股发行价(元) |41.880 |