- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2005-7-23
|
|

楼主 |
发表于 2009-9-23 22:58
|
显示全部楼层
继续......
细心的朋友可以发现,600276的现金流并不稳定,虽然以09年中期数据和04年比较,确实录得30%的平均增幅,但05、06、07年增长并不明显,而08年是负增长,那么我们要问个问题,这样算出的增长率准不?以后年份的增长是持续增长,还是想前几年样的突变式增长?非常抱歉,我不知道。那么怎么办?这样的估值谁敢信啊?反正我自己是不敢,那用什么来代替或者平滑呢?我们再考察600276的其他数据
营业总收入(元) 净利润(元)
收入增长 利润增长
2009年 中期 1,429,143,695.88 373,181,866.18 1.194655936 1.764674106
2008年 年度 2,392,561,159.48 422,947,064.06 1.220906183 1.024280116
2007年 年度 1,959,660,121.95 412,921,287.12 1.364087717 1.99509853
2006年 年度 1,436,608,583.30 206,967,866.95 1.20665051 1.275830612
2005年 年度 1,190,575,540.86 162,222,057.55 1.036302199 1.322960391
2004年 年度 1,148,869,067.87 122,620,494.64 1.08965755 1.297296882
2003年 年度 1,054,339,565.86 94,519,994.87 1.390514366 1.197152758
2002年 年度 758,237,089.50 78,953,996.69 1.18934999 0.972878043
2001年 年度 637,522,256.72 81,155,081.33 1.304361867 1.243348515
2000年 年度 488,761,802.04 65,271,386.36 1.179265282 1.271541956
1999年 年度 414,462,979.17 51,332,467.70 1.136291014 1.187427835
1998年 年度 364,750,731.95 43,229,968.32 1.196754841 1.052574976
1997年 年度 304,783,168.07 41,070,678.37
主营收入增长平均是20%。利润增长平均是27%。我们看到利润增长在09年中期和07年度发生突变,其他年份保持在20%的增长水平,而主营业务收入却一直保持平稳增长,因此我们稳健地以主营业务收入增长水平作为未来成长率,代替一楼中的30%来计算,那样5、7、10年的估值分别是:80.82、92.62、113.68元。这样我们有了两组数据,一个是比较激进的30%的增长率估值,一个是比较稳健的20%的增长率估值,个人倾向于用比较稳健的成长率和稍长点的增长年限,即20%增长下的7年超速增长,也就是92.62元的估值。
待续....... |
|
|