两地上市公司AH比价表(8.18)
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:viking_75
浏览:1957
回复:5
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
股票简称 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 H股价 比价(H/A)
(港元) 格(元)
广船国际 600685 00317 27.89 16.7 14.72 52.79%
大唐发电 601991 00991 10.68 4.58 4.04 37.81%
重庆钢铁 601005 01053 5.96 3.33 2.94 49.26%
华电国际 600027 01071 5.52 2.61 2.3 41.69%
华能国际 600011 00902 8.28 5.87 5.18 62.51%
中海集运 601866 02866 5.08 3.08 2.72 53.46%
中国铝业 601600 02600 15.66 8.88 7.83 50.00%
中国石化 600028 00386 12.64 6.59 5.81 45.97%
南方航空 600029 01055 5.53 2.49 2.2 39.70%
南京熊猫 600775 00553 6.96 1.83 1.61 23.18%
经纬纺机 000666 00350 4.69 1.75 1.54 32.90%
江西铜业 600362 00358 38.52 16.62 14.65 38.04%
马钢股份 600808 00323 5.2 5.36 4.73 90.88%
紫金矿业 601899 02899 9.02 6.58 5.8 64.32%
中海发展 600026 01138 14.28 10.28 9.06 63.47%
中国南车 601766 01766 4.64 4.28 3.77 81.33%
中海油服 601808 02883 15.19 7.34 6.47 42.60%
上海电气 601727 02727 9.38 3.32 2.93 31.21%
北人股份 600860 00187 6.35 1.95 1.72 27.08%
中国铁建 601186 01186 9.5 11.7 10.32 108.59%
东方电气 600875 01072 38.02 34.2 30.15 79.31%
中国远洋 601919 01919 14.92 10.3 9.08 60.87%
皖通高速 600012 00995 5.19 4.37 3.85 74.24%
晨鸣纸业 000488 01812 8.08 5.26 4.64 57.40%
宁沪高速 600377 00177 5.83 6.01 5.3 90.89%
北辰实业 601588 00588 5.83 2.97 2.62 44.92%
*ST东电 000585 00042 3.65 1.9 1.68 45.90%
鞍钢股份 000898 00347 14.13 15.66 13.81 97.72%
中国石油 601857 00857 13.3 8.56 7.55 56.75%
广深铁路 601333 00525 4.59 3.72 3.28 71.46%
工商银行 601398 01398 4.76 5.32 4.69 98.54%
创业环保 600874 01065 6.15 2 1.76 28.67%
中煤能源 601898 01898 12.37 9.9 8.73 70.56%
中信银行 601998 00998 5.5 4.71 4.15 75.51%
深高速 600548 00548 5.56 3.94 3.47 62.48%
交通银行 601328 03328 9.03 9.18 8.09 89.63%
中国中铁 601390 00390 6.12 7.06 6.22 101.71%
ST东航 600115 00670 5.51 2.39 2.11 38.24%
新华制药 000756 00719 6.33 2.27 2 31.62%
广州药业 600332 00874 7.33 3.55 3.13 42.70%
青岛啤酒 600600 00168 26.72 26.1 23.01 86.12%
中国人寿 601628 02628 27.28 32.35 28.52 104.56%
中国神华 601088 01088 32.29 31 27.33 84.65%
海螺水泥 600585 00914 42.6 49.1 43.29 101.62%
中国银行 601988 03988 3.97 3.76 3.32 83.51%
建设银行 601939 00939 5.7 5.94 5.24 91.88%
昆明机床 600806 00300 12 6 5.29 44.09%
招商银行 600036 03968 16.02 18.04 15.91 99.29%
中国平安 601318 02318 50.09 61.55 54.27 108.34%
中兴通讯 000063 00763 31.69 34.7 30.59 96.54%
ST科龙 000921 00921 5.32 1.82 1.6 30.16%
S仪化 600871 01033 6.94 1.82 1.6 23.12%
中国国航 601111 00753 7.66 4.48 3.95 51.57%
兖州煤业 600188 01171 18.19 11.64 10.26 56.42%
S上石化 600688 00338 10.7 3.62 3.19 29.83%
ST洛玻 600876 01108 4.7 1.98 1.75 37.14%
潍柴动力 000338 02338 -- 38 33.5 -- |