马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20080822 上海 燃料油 0811 0 买 5003.00 1 开 50030.00 3.00 投 0.00
20080822 上海 燃料油 0811 0 买 5009.00 1 平今 50090.00 0.00 投 20.00
20080822 上海 燃料油 0811 0 卖 5011.00 1 开 50110.00 3.00 投 0.00
20080822 上海 燃料油 0811 0 卖 5000.00 1 平今 50000.00 0.00 投 -30.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 买 4298.00 1 开 42980.00 5.00 投 0.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 买 4289.00 1 平今 42890.00 0.00 投 50.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 买 4298.00 1 平今 42980.00 0.00 投 20.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 买 4320.00 1 平今 43200.00 0.00 投 20.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 买 4351.00 1 平今 43510.00 0.00 投 -20.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 卖 4294.00 1 开 42940.00 5.00 投 0.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 卖 4300.00 1 开 43000.00 5.00 投 0.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 卖 4322.00 1 开 43220.00 5.00 投 0.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 卖 4349.00 1 开 43490.00 5.00 投 0.00
20080822 大连 黄大豆 0901 0 卖 4293.00 1 平今 42930.00 0.00 投 -50.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3557.00 1 开 35570.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3560.00 1 开 35600.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3570.00 1 开 35700.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3578.00 1 开 35780.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3590.00 1 开 35900.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3564.00 1 平今 35640.00 0.00 投 20.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3567.00 1 平今 35670.00 0.00 投 10.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3581.00 1 平今 35810.00 0.00 投 10.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3583.00 1 平今 35830.00 0.00 投 30.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3588.00 1 平今 35880.00 0.00 投 20.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 买 3591.00 1 平今 35910.00 0.00 投 -30.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3566.00 1 开 35660.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3568.00 1 开 35680.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3582.00 1 开 35820.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3586.00 1 开 35860.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3588.00 1 开 35880.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3590.00 1 开 35900.00 4.00 投 0.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3559.00 1 平今 35590.00 0.00 投 20.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3563.00 1 平今 35630.00 0.00 投 30.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3572.00 1 平今 35720.00 0.00 投 20.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3582.00 1 平今 35820.00 0.00 投 40.00
20080822 大连 豆粕 0901 0 卖 3594.00 1 平今 35940.00 0.00 投 40.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 买 3273.00 4 开 130920.00 20.00 投 0.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 买 3274.00 1 开 32740.00 5.00 投 0.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 买 3276.00 1 开 32760.00 5.00 投 0.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 买 3281.00 1 开 32810.00 5.00 投 0.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 买 3283.00 1 开 32830.00 5.00 投 0.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 买 3285.00 1 开 32850.00 5.00 投 0.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 买 3287.00 1 开 32870.00 5.00 投 0.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3273.00 1 平今 32730.00 0.00 投 -10.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3274.00 2 平今 65480.00 0.00 投 20.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3275.00 2 平今 65500.00 0.00 投 40.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3282.00 1 平今 32820.00 0.00 投 10.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3283.00 2 平今 65660.00 0.00 投 -20.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3285.00 1 平今 32850.00 0.00 投 -20.00
20080822 郑州 白砂糖 0901 0 卖 3289.00 1 平今 32890.00 0.00 投 130.00
共 50 条 56 2073870.00 125.00 370.00 |