- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2007-11-22
|
|
61 \ 天合光能 江苏 常州 单晶、硅片、组件和系统安装 300+ 300+ 5% 10% -5% 89,536 11,687 196,580
62 \ 嘉瑞国际 广东 深圳 锌、镁及铝合金压铸件 50% 300+ 18% 38% 12% 64,862 12,334 42,409
63 \ 华夏科技 河北 涿州 PVC胶粘带 41% 16% 11% 21% 18% 90,334 15,344 142,376
64 \ 挺宇集团 浙江 温州 阀门、仪器仪表和新型防腐衬里设备 300+ 300+ 13% 22% 7% 36,083 4,488 18,730
65 5 中星微(2) 北京 数字多媒体应用芯片 47% 93% 5% 1% 7% 98,830 7,991 115,842
66 \ 网龙公司 福建 福州 网络游戏 181% 159% -42% -53% -28% 12,206 5,154 14,630
67 23 獐子岛(2) 辽宁 大连 海洋水产品 29% 43% 16% 30% 26% 63,779 17,199 123,732
68 66 七洲橡胶(2) 山东 青岛 橡胶轮胎 58% 218% 24% 94% 8% 36,181 3,168 12,317
69 52 大族激光(4) 广东 深圳 激光技术产品 44% 41% 8% 15% 11% 82,297 9,690 117,527
70 \ 康冠电脑技术 广东 深圳 平板显示终端产品 76% 44% 4% 24% 3% 80,254 2,028 36,693
71 98 山河智能(3) 湖南 长沙 工程机械 72% 91% 9% 19% 12% 63,730 9,166 99,073
72 \ 广州国光 广东 广州 扬声器、音箱等电声器件 61% 28% 6% 11% 9% 85,010 7,547 113,213
73 \ 聚光科技 浙江 杭州 光电测量、过程分析系统 82% 48% 25% 29% 59% 6,225 2,960 13,330
74 \ 冰科氧业 山东 烟台 供氧设备 80% 63% 36% 72% 9% 15,750 1,407 2,912
75 \ 赛象电气自动化 天津 橡胶机械 49% 51% 54% 65% 59% 22,936 13,772 28,270
76 \ 水晶光电科技 浙江 台州 精密薄膜光学产品 94% 221% 12% 28% 18% 9,085 3,131 14,785
77 \ 罗莱家居用品 江苏 南通 家用纺织品 44% 130% 18% 39% 9% 49,206 5,543 24,665
78 \ 威胜仪表 湖南 长沙 能源计量设备、系统和服务 36% 34% 16% 29% 26% 59,691 15,844 92,961
79 41 齐峰化轻(2) 山东 淄博 装饰原纸 33% 18% 9% 50% 10% 81,180 6,761 138,174
80 \ 易居控股 上海 房地产流通服务 34% 70% 21% 108% 29% 43,728 18,907 69,832
====================福布斯的2008最具潜力中小企业榜 |
|
|